First round
| Date |
Team One |
Score |
Team Two |
| 15 March 1902 | Altrincham | 12–40 | Carnforth |
| 15 March 1902 | Askam | 0–3 | Widnes |
| 15 March 1902 | Aspatria | 2–4 | Rochdale Hornets |
| 15 March 1902 | Batley | 8–4 | Brighouse Rangers |
| 15 March 1902 | Castleford | 15–70 | Hebden Bridge |
| 15 March 1902 | Dewsbury | 10–30 | Manningham |
| 15 March 1902 | Featherstone | 00–38 | Todmorden |
| 15 March 1902 | Halifax | 0–2 | Swinton |
| 15 March 1902 | Heckmondwike | 5–0 | Birkenhead |
| 15 March 1902 | Holbeck | 29–80 | Alverthorpe |
| 15 March 1902 | Hull FC | 28–00 | York |
| 15 March 1902 | Hull Kingston Rovers | 7–0 | St Helens |
| 15 March 1902 | Hunslet | 37–00 | Wath Brow Hornets |
| 15 March 1902 | Keighley | 07–15 | Broughton Rangers |
| 15 March 1902 | Kendal Hornets | 00–22 | Huddersfield |
| 15 March 1902 | Kirkstall | 3–0 | Eastmoor |
| 15 March 1902 | Leigh | 2–2 | Runcorn |
| 15 March 1902 | Maryport | 00–27 | Oldham |
| 15 March 1902 | Ossett | 5–2 | Seaton Rangers |
| 15 March 1902 | Otley | 0–5 | Leeds |
| 15 March 1902 | Outwood Church | 5–5 | Morecambe |
| 15 March 1902 | Penrith Utd | 0–2 | Whitehaven Recs |
| 15 March 1902 | Radcliffe | 6–7 | Goole |
| 15 March 1902 | Salford | 28–20 | Pontefract |
| 15 March 1902 | South Shields | 05–23 | Bradford |
| 15 March 1902 | Stockport | 18–20 | Liversedge |
| 15 March 1902 | Wakefield Trinity | 5–2 | Normanton |
| 15 March 1902 | Warrington | 6–0 | Barrow |
| 15 March 1902 | Werneth | 4–6 | Lancaster |
| 15 March 1902 | Wigan | 2–0 | Bramley |
| 15 March 1902 | Windhill | 5–0 | Millom |
| 19 March 1902 - replay | Morecambe | 15–00 | Outwood Church |
| 19 March 1902 - replay | Runcorn | 8–0 | Leigh |
Second round
| Date |
Team One |
Score |
Team Two |
| 22 March 1902 | Altrincham | 00–16 | Batley |
| 22 March 1902 | Broughton Rangers | 5–0 | Stockport |
| 22 March 1902 | Castleford | 16–00 | Wigan |
| 22 March 1902 | Dewsbury | 0–2 | Salford |
| 22 March 1902 | Goole | 3–3 | Kirkstall |
| 22 March 1902 | Heckmondwike | 7–5 | Holbeck |
| 22 March 1902 | Hull Kingston Rovers | 05–10 | Hull FC |
| 22 March 1902 | Idle | 5–5 | Whitehaven Recs |
| 22 March 1902 | Lancaster | 2–7 | Hunslet |
| 22 March 1902 | Morecambe | 06–17 | Swinton |
| 22 March 1902 | Ossett | 15–20 | Todmorden |
| 22 March 1902 | Rochdale Hornets | 09–19 | Huddersfield |
| 22 March 1902 | Runcorn | 10–00 | Oldham |
| 22 March 1902 | Warrington | 00–11 | Bradford |
| 22 March 1902 | Widnes | 16–70 | Wakefield Trinity |
| 22 March 1902 | Windhill | 00–31 | Leeds |
| 26 March 1902 - replay | Kirkstall | 0–3 | Goole |
| 26 March 1902 - replay | Whitehaven Recs | 6–3 | Idle |
Third round
| Date |
Team One |
Score |
Team Two |
| 29 March 1902 | Batley | 15–10 | Bradford |
| 29 March 1902 | Broughton Rangers | 13–20 | Hull FC |
| 29 March 1902 | Castleford | 6–5 | Runcorn |
| 29 March 1902 | Heckmondwike | 7–4 | Ossett |
| 29 March 1902 | Huddersfield | 11–00 | Leeds |
| 29 March 1902 | Salford | 67–00 | Goole |
| 29 March 1902 | Swinton | 34–00 | Whitehaven Recs |
| 29 March 1902 | Widnes | 5–5 | Hunslet |
| 2 April 1902 - replay | Hunslet | 21–00 | Widnes |