← 1974 1978 → |
Below is a list of squads used in the 1976 African Cup of Nations.
Egypt
Coach:
Burkhard Pape
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Hassan Ali | (1949-12-29)29 December 1949 (aged 26) | ||||
| 1GK | Thabet El-Batal | (1953-09-16)16 September 1953 (aged 22) | ||||
| 1GK | Ekramy El-Shahat | (1955-10-26)26 October 1955 (aged 20) | ||||
| 2DF | Hassan Hamdy | (1949-08-02)2 August 1949 (aged 26) | ||||
| 2DF | Ahmed Abdel-Baqi | (1952-02-01)1 February 1952 (aged 24) | ||||
| 2DF | Fathi Mabrouk | (1951-07-05)5 July 1951 (aged 24) | ||||
| 2DF | Mahmoud El-Gohary Jr | |||||
| 2DF | Mohammed Salah El Din | (1956-03-29)29 March 1956 (aged 19) | ||||
| 2DF | Mohamed El Seyagui | (1949-01-20)20 January 1949 (aged 27) | ||||
| 2DF | Ghanem Sultan | (1952-09-05)5 September 1952 (aged 23) | ||||
| 2DF | Moustafa Younis | (1953-12-25)25 December 1953 (aged 22) | ||||
| 3MF | Ibrahim Youssef | (1959-01-01)1 January 1959 (aged 17) | ||||
| 3MF | Hassan Shehata | (1947-06-19)19 June 1947 (aged 28) | ||||
| 3MF | Farouk Gaafar | (1952-10-29)29 October 1952 (aged 23) | ||||
| 3MF | Mokhtar Mokhtar | (1954-08-17)17 August 1954 (aged 21) | ||||
| 3MF | Mahmoud Abdeldayem | |||||
| 3MF | Taha Basry | (1946-10-02)2 October 1946 (aged 29) | ||||
| 4FW | Mostafa Abdou | (1953-06-10)10 June 1953 (aged 22) | ||||
| 4FW | Mahmoud El Khatib | (1954-10-30)30 October 1954 (aged 21) | ||||
| 4FW | Ossama Khalil | (1954-02-05)5 February 1954 (aged 22) | ||||
| 4FW | Ahmed Abou Rehab | |||||
| 4FW | Omar Abdallah | |||||
| 4FW | Mohamed Omasha |
Guinea
Coach:
Petre Moldoveanu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Abdoulaye Sylla | 1951 | ||||
| 2DF | Jacob Bangoura | 1945 | ||||
| 2DF | Djibril Diarra | |||||
| 3MF | Naby Laye Camara | 1951 | ||||
| 3MF | Bangaly Condé | |||||
| 14 | 3MF | Chérif Souleymane | (1944-10-20)20 October 1944 (aged 31) | |||
| 3MF | Bengally Sylla | 1951 | ||||
| 4FW | Morciré Sylla | (1948-03-03)3 March 1948 (aged 27) | ||||
| 4FW | Youssouf Camara | (1953-03-06)6 March 1953 (aged 22) | ||||
| 4FW | Petit Sory | (1944-11-30)30 November 1944 (aged 31) | ||||
| 4FW | Ally Sylla | |||||
| 4FW | Ibrahima Fofana | 1946 | ||||
| 19 | 4FW | Mamadou Aliou Keïta | 1952 | |||
| 4FW | Mory Koné |
Ethiopia
Coach:
Peter Schnittger
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Getachew Abebe | ||||
| 2DF | Matyazewal Gezaghne | |||||
| 2DF | Alemayehu Haile Selassie | |||||
| 2DF | Asfaw Bayou | |||||
| 2DF | Asrat Haile | 1951 | ||||
| 3MF | Ahmed Buker | |||||
| 3MF | Goshu Hailu | |||||
| 3MF | Tekalinge Kassahun | (1950-08-23)23 August 1950 (aged 25) | ||||
| 3MF | Medhin Kibrom | |||||
| 4FW | Adem Bekeri | |||||
| 4FW | Seyoum Tesfaye | |||||
| 4FW | Berhane Mulugeta | |||||
| 4FW | Solomon Sheferahu | |||||
| 4FW | Mohamed Ali Shedad | (1951-09-01)1 September 1951 (aged 24) | ||||
| 4FW | Gebre Neguse | 1955 | ||||
| 4FW | Engdawork Tariku | 1945 | ||||
| 3MF | Fekade Muleta |
Uganda
Coach: David Otti
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Hussein Matovu | ||||
| 2DF | Jimmy Kirunda | 1950 | ||||
| 2DF | Ashe Mukasa | (1952-04-01)1 April 1952 (aged 23) | ||||
| 3MF | Edward Semwanga | |||||
| 2DF | Tom Lwanga | |||||
| 4FW | Denis Obua | (1947-06-13)13 June 1947 (aged 28) | ||||
| 3MF | Francis Kulabigwo | 1944 | ||||
| 3MF | Moses Nsereko | 1952 | ||||
| 3MF | Stanley Mubiru | |||||
| 4FW | Phillip Omondi | 1957 | ||||
| 4FW | Leo Adraa | 1952 | ||||
| 4FW | Polly Ouma | (1942-01-21)21 January 1942 (aged 34) | ||||
| 3MF | Mike Kiganda | |||||
| 1GK | Ali Sendegeya | |||||
| 3MF | Godfrey Kisitu | 1951 | ||||
| 4FW | Jimmy Muguwa | (1954-06-20)20 June 1954 (aged 21) |
Morocco
Coach:
Virgil Mărdărescu
Nigeria
Coach:
Tiko Jelisavcic
Sudan
Coach: Ibrahim Kabir and
Ivan Yanko
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Altayeb Sanad | 1950 | ||||
| 3MF | Awad Koka | (1947-01-01)1 January 1947 (aged 29) | ||||
| 2DF | Aljaili Abdelkheir | (1956-01-01)1 January 1956 (aged 20) | ||||
| 2DF | Fozi el-Mardi | (1953-04-04)4 April 1953 (aged 22) | ||||
| 2DF | Khedr Al-Kori | |||||
| 2DF | Negm El-Din Hassan | 1945 | ||||
| 2DF | Abdelmunaem Al-Sayad | |||||
| 2DF | Hafez Ebid | 1954 | ||||
| 4FW | Muatasem Hamouri | |||||
| 2DF | Abdallah Musa | |||||
| 3MF | Ammar Khaled | (1955-10-21)21 October 1955 (aged 20) | ||||
| 3MF | Hassan Aldaw | |||||
| 4FW | Alfadel Santo | |||||
| 2DF | Mahjoub Al-Dab | |||||
| 4FW | Ali Gagarin (Captain) | (1949-04-01)1 April 1949 (aged 26) | ||||
| 3MF | Bushara Abdel-Nadief | 1947 | ||||
| 3MF | Kamal Abdelwahab |
Zaire
Coach:
Ștefan Stănculescu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Sombo Mateta | |||||
| 1GK | Mbuya Mpaka | |||||
| 2DF | Bwanga Tshimen | (1949-01-04)4 January 1949 (aged 27) | ||||
| 2DF | Lobilo Boba | (1950-04-10)10 April 1950 (aged 25) | ||||
| 2DF | Mboko Binda | |||||
| 2DF | Mwape Mialo | (1951-12-30)30 December 1951 (aged 24) | ||||
| 3MF | Kidumu Mantantu | (1946-11-17)17 November 1946 (aged 29) | ||||
| 3MF | Kilasu Massamba | (1948-11-24)24 November 1948 (aged 27) | ||||
| 3MF | Masengo Ilunga | (1957-06-12)12 June 1957 (aged 18) | ||||
| 3MF | Kembo Uba Kembo | (1947-12-27)27 December 1947 (aged 28) | ||||
| 4FW | Ekofa Mbungu | (1948-11-24)24 November 1948 (aged 27) | ||||
| 4FW | Ndaye Mulamba | (1948-11-04)4 November 1948 (aged 27) | ||||
| 4FW | Kakoko Etepé | (1950-11-22)22 November 1950 (aged 25) | ||||
| 3MF | Aaron Babayila | |||||
| 2DF | Kabasu Babo | (1950-03-04)4 March 1950 (aged 25) | ||||
| 2DF | Mwanza Mukombo | (1945 -12-17)17 December 1945 (aged 30) | ||||
| 4FW | Malongo Kassamba |
References
External links
- "African Nations Cup 1976 - Final Tournament Details". Rsssf.com. Retrieved 2016-11-16.