← 1978 1982 → |
Below is a list of squads used in the 1980 African Cup of Nations.
Group A
Ivory Coast
Coach: Gérard Gabo and
José D'Amico
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Daniel Ettoukan | |||||
| 1GK | Seydou Konaté | |||||
| 2DF | Philibert Dié Foneye | |||||
| 2DF | Paul Bouabré | |||||
| 2DF | Narcisse Kuyo | |||||
| 2DF | Gaston Adjoukoua | (1958-02-14)14 February 1958 (aged 22) | ||||
| 2DF | Laurent Zahui | (1960-08-10)10 August 1960 (aged 19) | ||||
| 3MF | Kouman Kobinam | |||||
| 3MF | Pascal Miézan | (1959-04-03)3 April 1959 (aged 20) | ||||
| 3MF | Ani Gomé | |||||
| 4FW | Laurent Pokou | (1947-10-08)8 October 1947 (aged 32) | ||||
| 4FW | Maxime Lacina Traoré | |||||
| 3MF | François Bohé | |||||
| 2DF | Séverin Tapé Zogbo | |||||
| 4FW | Djibril Cissé | |||||
| 4FW | Jérôme Lebry Manahou | |||||
| 2DF | Emile Gnahoré | |||||
| 4FW | Michel Goba | (1961-08-08)8 August 1961 (aged 18) |
Egypt
Coach: Abdel Monem El-Hajj
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Thabet El-Batal | (1953-09-16)16 September 1953 (aged 26) | ||||
| 1GK | Ekramy El-Shahat | (1955-10-26)26 October 1955 (aged 24) | ||||
| 1GK | Adel El-Maamour | (1955-11-11)11 November 1955 (aged 24) | ||||
| 2DF | Mohamed Omar | (1958-09-03)3 September 1958 (aged 21) | ||||
| 2DF | Mohamed Bedeir | (1958-10-03)3 October 1958 (aged 21) | ||||
| 2DF | Mahmoud Saad | (1952-03-03)3 March 1952 (aged 28) | ||||
| 2DF | Maher Hammam | (1956-10-03)3 October 1956 (aged 23) | ||||
| 2DF | Fathi Mabrouk | (1951-07-05)5 July 1951 (aged 28) | ||||
| 2DF | Samy Mansour | (1949-10-17)17 October 1949 (aged 30) | ||||
| 2DF | Mohamed Salah | (1956-03-29)29 March 1956 (aged 23) | ||||
| 2DF | Mostafa Younis | (1953-12-25)25 December 1953 (aged 26) | ||||
| 3MF | Ramadan El-Sayed | (1957-03-20)20 March 1957 (aged 22) | ||||
| 3MF | Shawky Gharib | (1959-02-26)26 February 1959 (aged 21) | ||||
| 3MF | Mohamed Amer | (1954-04-23)23 April 1954 (aged 25) | ||||
| 3MF | Ahmed Abdel Halim | (1956-01-12)12 January 1956 (aged 24) | ||||
| 3MF | Mokhtar Mokhtar | (1954-08-17)17 August 1954 (aged 25) | ||||
| 3MF | Saad Soleit | (1958-05-12)12 May 1958 (aged 21) | ||||
| 4FW | Mostafa Abdou | (1953-06-10)10 June 1953 (aged 26) | ||||
| 4FW | Mahmoud El Khatib | (1954-10-30)30 October 1954 (aged 25) | ||||
| 4FW | Yasser El-Mohamady | |||||
| 4FW | Mussad Nur | (1951-04-24)24 April 1951 (aged 28) | ||||
| 4FW | Hassan Shehata | (1947-06-19)19 June 1947 (aged 32) |
Nigeria
Coach:
Otto Glória[1]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Best Ogedegbe | (1954-09-03)3 September 1954 (aged 25) | |||
| 2 | 2DF | David Adiele | (1955-02-05)5 February 1955 (aged 25) | |||
| 3 | 2DF | Okey Isima | (1956-08-24)24 August 1956 (aged 23) | |||
| 4 | 3MF | Muda Lawal | (1954-06-08)8 June 1954 (aged 25) | |||
| 5 | 2DF | Christian Chukwu | (1951-01-04)4 January 1951 (aged 29) | |||
| 6 | 2DF | Tunde Bamidele | (1953-05-13)13 May 1953 (aged 26) | |||
| 7 | 3MF | Segun Odegbami | (1952-08-27)27 August 1952 (aged 27) | |||
| 8 | 4FW | Aloysius Atuegbu | (1953-04-29)29 April 1953 (aged 26) | |||
| 9 | 3MF | Felix Owolabi | (1956-01-24)24 January 1956 (aged 24) | |||
| 10 | 3MF | Godwin Odiye | (1956-04-17)17 April 1956 (aged 23) | |||
| 11 | 4FW | Adokiye Amiesimaka | (1956-11-23)23 November 1956 (aged 23) | |||
| 12 | 1GK | Moses Effiong | (1959-10-04)4 October 1959 (aged 20) | |||
| 13 | 1GK | Emmanuel Okala | (1951-05-17)17 May 1951 (aged 28) | |||
| 14 | 2DF | Sylvanus Okpala | (1961-09-05)5 September 1961 (aged 18) | |||
| 15 | 3MF | Ifeanyi Onyedika | ||||
| 16 | 4FW | Martins Eyo | (1956-01-04)4 January 1956 (aged 24) | |||
| 17 | 2DF | John Orlando | (1960-10-15)15 October 1960 (aged 19) | |||
| 18 | 4FW | Shefiu Mohamed | (1956-05-20)20 May 1956 (aged 23) | |||
| 19 | 4FW | Charles Bassey | ||||
| 20 | 3MF | Henry Nwosu | (1963-06-14)14 June 1963 (aged 16) | |||
| 21 | 4FW | Franck Onwuachi | (1955-11-10)10 November 1955 (aged 24) | |||
| 22 | 2DF | Kadiri Ikhana | (1951-12-31)31 December 1951 (aged 28) |
Tanzania
Coach:
Sławomir Wolk
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Athumani Mambosasa | |||||
| 1GK | Juma Pondamali | (1962-10-09)9 October 1962 (aged 17) | ||||
| 2DF | Tasso Mukebezi | (1953-10-01)1 October 1953 (aged 26) | ||||
| 2DF | Leodgar Tenga | (1955-09-23)23 September 1955 (aged 24) | ||||
| 2DF | Jella Mtagwa | |||||
| 2DF | Mohamed Kajole | 1951 | ||||
| 3MF | Hussein Ngulungu | |||||
| 3MF | Mtemi Ramadhan | |||||
| 3MF | Juma Mkambi | 1955 | ||||
| 3MF | Omar Hussein | |||||
| 4FW | Mohamed Massewa | |||||
| 4FW | Thuwein Waziri | |||||
| 4FW | Peter Tino | 1956 | ||||
| 3MF | Ahmed Thabit | |||||
| 3MF | Charles Boniface | (1955-04-10)10 April 1955 (aged 24) | ||||
| 2DF | Salim Amir |
Group B
Algeria
Coach:
Zdravko Rajkov and Mahieddine Khalef
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Mehdi Cerbah | (1953-04-03)3 April 1953 (aged 26) | |||
| 2 | 2DF | Mahmoud Guendouz | (1953-02-04)4 February 1953 (aged 27) | |||
| 3 | 2DF | Mustapha Kouici | (1954-04-16)16 April 1954 (aged 25) | |||
| 4 | 2DF | Mohamed Khedis | (1952-02-21)21 February 1952 (aged 28) | |||
| 5 | 2DF | Chaabane Merzekane | (1959-03-18)18 March 1959 (aged 20) | |||
| 6 | 3MF | Bouzid Mahyouz | (1952-01-13)13 January 1952 (aged 28) | |||
| 7 | 4FW | Rabah Madjer | (1958-12-15)15 December 1958 (aged 21) | |||
| 8 | 3MF | Ali Fergani (c) | (1952-09-21)21 September 1952 (aged 27) | |||
| 9 | 4FW | Tedj Bensaoula | (1954-12-01)1 December 1954 (aged 25) | |||
| 10 | 3MF | Lakhdar Belloumi | (1958-12-29)29 December 1958 (aged 21) | |||
| 11 | 4FW | Salah Assad | (1958-03-13)13 March 1958 (aged 21) | |||
| 12 | 2DF | Salah Larbès | (1952-09-16)16 September 1952 (aged 27) | |||
| 13 | 3MF | Mohamed Ouamar Ghrib | (1960-01-24)24 January 1960 (aged 20) | |||
| 15 | 4FW | Redouane Guemri | (1956-11-30)30 November 1956 (aged 23) | |||
| 16 | 4FW | Hocine Benmiloudi | (1955-01-31)31 January 1955 (aged 25) | |||
| 18 | 3MF | Smaïl Slimani | (1956-12-31)31 December 1956 (aged 23) | |||
| 19 | 2DF | Abdelkader Horr | (1953-11-10)10 November 1953 (aged 26) | |||
| 20 | 2DF | Abderrahmane Derouaz | (1955-12-12)12 December 1955 (aged 24) | |||
| 21 | 1GK | Abderrazak Harb | (1950-03-11)11 March 1950 (aged 29) |
Ghana
Coach: Fred Osam-Duodu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Mohammad Ayomo | |||||
| 1GK | Joseph Carr | |||||
| 1GK | Samuel Suppey | |||||
| 2DF | Isaac Acquaye | |||||
| 2DF | Emmanuel Ofei Ansah | (1953-06-06)6 June 1953 (aged 26) | ||||
| 2DF | James Kuuku Dadzie | |||||
| 2DF | Joe Gyekye | |||||
| 2DF | Justice Moore | |||||
| 2DF | Hesse Odamtten | (1959-02-05)5 February 1959 (aged 21) | ||||
| 2DF | Charles Oppong | |||||
| 2DF | Haruna Yusif | |||||
| 3MF | Adolf Armah | |||||
| 3MF | Kingston Asabir | |||||
| 3MF | Kuntu Blankson | |||||
| 3MF | Francis Kumi | 1959 | ||||
| 3MF | Emmanuel Quarshie | (1953-05-06)6 May 1953 (aged 26) | ||||
| 3MF | Anas Seydou | |||||
| 3MF | John Nketia Yawson | |||||
| 4FW | Papa Arko | (1960-06-02)2 June 1960 (aged 19) | ||||
| 4FW | Opoku Afriyie | (1945-01-29)29 January 1945 (aged 35) | ||||
| 4FW | Dan Kayede | |||||
| 4FW | Willie Klutse | (1955-05-17)17 May 1955 (aged 24) |
Guinea
Coach: Diélimory Diabaté [[]]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Abdoulaye Keita | (1954-09-28)28 September 1954 (aged 25) | |||
| 9 | 4FW | Fodé Ba Fofana | (1961-12-14)14 December 1961 (aged 18) | |||
| 13 | 2DF | Alseny Diaby | ||||
| 2 | 2DF | Ibrahima Sory Touré | ||||
| 5 | 2DF | Moussa Camara | ||||
| 7 | 4FW | Papa Camara | 1951 | |||
| 15 | 3MF | Ibrahima Diawara | ||||
| 8 | 3MF | Mohammed Cheikh Keita | ||||
| 22 | 4FW | Mory Koné | ||||
| 11 | 3MF | Amara Touré | ||||
| 9 | 4FW | Seydouba Bangoura | ||||
| 14 | 4FW | Sekouba Touré | ||||
| 13 | 4FW | Bengally Sylla | 1951 | |||
| 2 | 2DF | Djibril Diarra | ||||
| 20 | 3MF | Sekou Sylla | ||||
| 21 | 3MF | Salifou Keita | (1959-10-08)8 October 1959 (aged 20) |
Morocco
Coach: Mohamed Hamidouche and Mohamed Jabrane
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | Badou Ezzaki | (1959-04-02)2 April 1959 (aged 20) | ||||
| 1GK | Abdellatif Laalou | (1952-02-20)20 February 1952 (aged 28) | ||||
| 1GK | Ejjilali Rounaq | (1958-03-20)20 March 1958 (aged 21) | ||||
| 2DF | Houssine Bouchkhachekh | |||||
| 2DF | Mbarek El Filali | (1955-05-12)12 May 1955 (aged 24) | ||||
| 2DF | Essedik Hannoun | |||||
| 2DF | Ahmed Limane (c) | 1951 | ||||
| 2DF | Mustapha Tahiri | (1953-07-08)8 July 1953 (aged 26) | ||||
| 2DF | Abdelillah Marzak | (1957-05-02)2 May 1957 (aged 22) | ||||
| 3MF | Saïd Benzemouri | |||||
| 3MF | Aziz Bouderbala | (1960-12-26)26 December 1960 (aged 19) | ||||
| 3MF | Abdelaziz Daidi | |||||
| 3MF | Abdellatif Houmama | (1956-12-01)1 December 1956 (aged 23) | ||||
| 3MF | Mohamed Timoumi | (1960-01-15)15 January 1960 (aged 20) | ||||
| 3MF | Mohamed Mouhou | (1955-09-18)18 September 1955 (aged 24) | ||||
| 4FW | Khalid Labied | (1955-08-24)24 August 1955 (aged 24) | ||||
| 4FW | Jamal Jebrane | (1957-08-20)20 August 1957 (aged 22) | ||||
| 4FW | Abdelmajid Shaita | (1955-01-19)19 January 1955 (aged 25) | ||||
| 4FW | Mohamed Bentaibi | |||||
| 4FW | Mohamed Loukhaili |
References
- "African Nations Cup - Winning Coaches". RSSSF. Retrieved 23 November 2025.