Related series:
1988 Japanese Formula 3000 Championship
1988 Japanese Formula 3000 Championship
The 1988 International Formula 3000 Championship was contested over 11 rounds. 24 different teams, 69 different drivers, 5 different chassis and 2 different engines competed.
Drivers and teams
Calendar
| Round | Circuit | Date | Laps | Distance | Time | Speed | Pole position | Fastest lap | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 April | 47 | 4.218=198.246 km | 1'17:20.02 | 153.811 km/h | |||||
| 2 | 8 May | 63 | 3.2=201.6 km | 1'13:49.83 | 163.835 km/h | |||||
| 3 | 23 May | 72 | 2.76=201.48 km | 1'29:01.76 | 133.924 km/h | |||||
| 4 | 5 June | 42 | 4.778=200.676 km | 0'56:33.83 | 212.87 km/h | |||||
| 5 | 26 June | 14+17 | 5.8=179.8 km | 0'51:40.552 | 208.763 km/h | |||||
| 6 | 17 July | 3+34 | 4.95=183.150 km | 0'56:20.62 | 195.035 km/h | |||||
| 7 | 21 August | 24+18 | 4.206=176.652 km | 0'54:14.20 | 194.35 km/h | |||||
| 8 | 29 August | 43 | 4.04=173.72 km | 1'00:19.78 | 173.771 km/h | |||||
| 9 | 25 September | 47 | 4.24=199.28 km | 1'12:15.23 | 166.537 km/h | |||||
| 10 | 16 October | 49 | 4.194=205.563 km | 1.13:30.27 | 167.75 km/h | |||||
| 11 | 23 October | 54 | 3.8=205.2 km | 1.04:57.03 | 189.559 km/h | |||||
| Source:[3] | ||||||||||
Note:
Race 5, 6 and 7 stopped and restarted.
Final points standings
Driver
For every race points were awarded: 9 points to the winner, 6 for runner-up, 4 for third place, 3 for fourth place, 2 for fifth place and 1 for sixth place. No additional points were awarded.[4]
| Pos | Driver | JER |
VLL |
PAU |
SIL |
MNZ |
PER |
BRH |
BIR |
BUG |
ZOL |
DIJ |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ret | 4 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | 5 | Ret | 43 | |
| 2 | 5 | 3 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | DNS | 1 | 1 | 3 | 34 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | Ret | 1 | 30 | |||||||
| 4 | 8 | 11 | 3 | 10 | Ret | 1 | 2 | 3 | Ret | 10 | 23 | ||
| 5 | Ret | 2 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 5 | 4 | 6 | 4 | 21 | |
| 6 | 2 | 5 | Ret | 9 | Ret | Ret | 3 | Ret | 7 | 2 | Ret | 18 | |
| 7 | Ret | 1 | DNQ | 4 | 4 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | ||
| 8 | 1 | Ret | 7 | 3 | Ret | Ret | 13 | ||||||
| 9 | 6 | 10 | 4 | 11 | DNQ | DSQ | DSQ | Ret | 4 | 2 | 13 | ||
| 10 | 11 | 9 | 2 | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 5 | 11 | |
| 11 | 13 | 7 | 5 | 6 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | |
| 12 | 3 | 6 | Ret | 12 | Ret | 3 | DNQ | 9 | |||||
| 13 | 9 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | 10 | 3 | 3 | Ret | 8 | ||
| 14 | 15 | 18 | 6 | 3 | Ret | 5 | DNS | Ret | 6 | Ret | 12 | 8 | |
| 15 | 7 | Ret | 10 | Ret | 5 | 4 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 5 | |
| 16 | Ret | 12 | DNQ | 14 | 9 | Ret | 6 | 4 | DNS | Ret | 6 | 5 | |
| 17 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | DNQ | 4 | Ret | Ret | 7 | 3 | ||
| 18 | 4 | 17 | 8 | Ret | Ret | 3 | |||||||
| 19 | DNQ | 8 | 9 | DNQ | Ret | 7 | 5 | Ret | 9 | DNQ | DNQ | 2 | |
| 20 | DNQ | Ret | Ret | 15 | 6 | 10 | 8 | Ret | DNQ | 13 | DNS | 1 | |
| 21 | 13 | Ret | 6 | 10 | 12 | 15 | 1 | ||||||
| 22 | 14 | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | Ret | 7 | DNQ | DNQ | 9 | 0 | |
| 23 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 7 | 16 | DNS | DNQ | DNQ | 11 | Ret | 0 | |
| 24 | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | DNQ | 7 | Ret | 14 | Ret | Ret | 0 | ||
| 25 | 7 | 0 | |||||||||||
| 26 | 7 | 0 | |||||||||||
| 27 | Ret | 14 | Ret | DNQ | 8 | DNQ | DNQ | 9 | 8 | Ret | 11 | 0 | |
| 28 | DNQ | DNQ | DNQ | 16 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |
| 29 | Ret | Ret | DNS | 8 | Ret | 0 | |||||||
| 30 | 8 | Ret | Ret | 0 | |||||||||
| 31 | Ret | 8 | 0 | ||||||||||
| 32 | 8 | 0 | |||||||||||
| 33 | 12 | Ret | DNQ | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 0 | |||
| 34 | 10 | Ret | DNQ | DNQ | 10 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||
| 35 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNS | Ret | Ret | 11 | DNQ | Ret | 0 | |
| 36 | 11 | DNQ | Ret | 0 | |||||||||
| 37 | DNS | DNQ | 11 | 0 | |||||||||
| 38 | 11 | 0 | |||||||||||
| 39 | DNQ | 13 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | 12 | 15 | 0 | ||||
| 40 | 12 | 0 | |||||||||||
| 41 | Ret | Ret | DNQ | 13 | Ret | 15 | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | 0 | ||
| 42 | Ret | 13 | 0 | ||||||||||
| 43 | Ret | DNQ | Ret | 19 | DNQ | DNQ | Ret | 14 | 0 | ||||
| 44 | DNQ | 14 | DNQ | 0 | |||||||||
| 45 | DNQ | 15 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||||||
| 46 | DNQ | Ret | Ret | 16 | 0 | ||||||||
| 47 | DNQ | DNQ | 18 | Ret | DNQ | 0 | |||||||
| 48 | 20 | 0 | |||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||
| DNQ | DNQ | ||||||||||||
| DNQ | DNQ | ||||||||||||
| DNQ | DNQ | ||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| DNQ | |||||||||||||
| Pos | Driver | JER |
VLL |
PAU |
SIL |
MNZ |
PER |
BRH |
BIR |
BUG |
ZOL |
DIJ |
Points |
| Sources:[5][6][7] | |||||||||||||
Complete Overview
| first column of every race | 10 | = grid position |
| second column of every race | 10 | = race result |
R=retired NS=did not start NQ=did not qualify NT=no time set in qualifying DIS(6)=disqualified after finishing in sixth place
References
- "FIA Formula 3000 Int. Championship - 1988: Entrylist". Speedsport Magazine. Retrieved 30 December 2023.
- "F3000 International Championship Entry List 1988". Motorsport Stats. Retrieved 30 December 2023.
- "F3000 International Championship Results 1988". Motorsport Stats. Retrieved 30 December 2023.
- "FIA Formula 3000 Int. Championship - Season 1988: Points standings". Speedsport Magazine. Retrieved 30 December 2023.
- "F3000 International Championship Standings 1988". Motorsport Stats. Retrieved 30 December 2023.
- "FIA Formula 3000 Int. Championship - Season 1988: Results". Speedsport Magazine. Retrieved 30 December 2023.
- "1988 FIA International F3000 Championship". Motor Sport. Retrieved 30 December 2023.