| Singles | |
|---|---|
| 2012 Copa Claro | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 4–6, 6–3, 6–2 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
David Ferrer won the tournament winning the final against the defending champion Nicolás Almagro[1] by 4–6, 6–3, 6–2.[2]
Seeds
David Ferrer (champion)
Nicolás Almagro (final)
Gilles Simon (second round)
Kei Nishikori (quarterfinals)
Juan Mónaco (second round)
Stanislas Wawrinka (semifinals)
Fernando Verdasco (second round)
Juan Ignacio Chela (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0r | WC | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1r | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 60 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Q | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 64 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Jérémy Chardy (first round)
João Souza (second round)
Daniel Gimeno-Traver (first round)
Wayne Odesnik (qualifying competition)
Rogério Dutra da Silva (qualifying competition)
Diego Junqueira (first round)
Igor Andreev (qualified)
Máximo González (first round)
Qualifiers
Draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 63 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 1 | 62 | |||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 61 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 68 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 710 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 7 | |||||||||||||||||||
| 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
References
- "Almagro se lleva el Abierto de Buenos Aires ante el argentino Chela". elpais.com (in Spanish). Retrieved 1 July 2026.
- "Ferrer beats Almagro to win Copa Claro". Sportsnet. Retrieved 1 July 2026.