| Singles | |
|---|---|
| 2013 BMW Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 7–6(7–3) |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Philipp Kohlschreiber was the defending champion but lost in the final to Tommy Haas, 3–6, 6–7(3–7).
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Janko Tipsarević (quarterfinals)
Marin Čilić (second round)
Tommy Haas (champion)
Philipp Kohlschreiber (final)
Alexandr Dolgopolov (quarterfinals)
Florian Mayer (quarterfinals)
Mikhail Youzhny (first round)
Jürgen Melzer (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 77 | 3 | 65 | |||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||
| 4 | 3 | 63 | |||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 77 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 77 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 5 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Santiago Giraldo (second round)
Łukasz Kubot (qualified)
Sergiy Stakhovsky (Qualifying competition, lucky loser)
Matthias Bachinger (qualified)
Jan-Lennard Struff (qualifying competition)
Illya Marchenko (first round)
John Millman (qualified)
Simon Greul (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 711 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 69 | 1 | |||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 61 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 62 | |||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2r | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||