| Men's singles | |
|---|---|
| 2014 Brisbane International | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–1, 4–6, 6–3 |
| Draw | 28 (4 Q / 2 WC ) |
| Seeds | 8 |
Andy Murray was the two-time defending champion,[1] but decided to participate in Doha instead.
Lleyton Hewitt won the title, defeating Roger Federer in the final in their 27th and last meeting, 6–1, 4–6, 6–3.[2]
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
- 01.
Roger Federer (final) - 02.
Kei Nishikori (semifinals) - 03.
Gilles Simon (second round) - 04.
Kevin Anderson (withdrew because of illness) - 05.
Grigor Dimitrov (second round) - 06.
Feliciano López (second round) - 07.
Dmitry Tursunov (first round) - 08.
Jérémy Chardy (semifinals)
Draw
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||
| 8 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 64 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 77 | WC | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 62 | WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 8 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 62 | 79 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 77 | 67 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 65 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 77 | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
- 01.
Andrey Golubev (second round) - 02.
Bradley Klahn (second round) - 03.
Ryan Harrison (qualified) - 04.
Stéphane Robert (first round) - 05.
Rhyne Williams (second round) - 06.
Ričardas Berankis (second round) - 07.
Wayne Odesnik (first round) - 08.
Alex Kuznetsov (qualifying competition, Lucky loser)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 77 | |||||||||||||||||||
| 5 | 65 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 61 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0r | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1r | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
References
- "Andy Murray retains Brisbane title with victory over Grigor Dimitrov". BBC Sport. Retrieved 24 June 2026.
- "Lleyton Hewitt upsets Roger Federer at Brisbane International". CBC. Retrieved 24 June 2026.
External links
27°31′30″S 153°0′26″E / 27.52500°S 153.00722°E / -27.52500; 153.00722 (Queensland Tennis Centre)