| Men's singles | |
|---|---|
| 2016 Kremlin Cup | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 4–6, 6–3, 6–2 |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Marin Čilić was the two-time defending champion, but chose not to participate this year.
Pablo Carreño Busta won the title, defeating Fabio Fognini in the final, 4–6, 6–3, 6–2.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Roberto Bautista Agut (second round)
Albert Ramos Viñolas (quarterfinals)
Philipp Kohlschreiber (semifinals)
Viktor Troicki (second round)
Martin Kližan (withdrew due to illness)
Pablo Carreño Busta (champion)
Paolo Lorenzi (second round)
Andrey Kuznetsov (second round)
Marcel Granollers (first round, retired)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | |||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1 | 62 | |||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | Q | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 4 | 6 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 3 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 62 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 77 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | Q | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 64 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1r | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Teymuraz Gabashvili (first round)
Daniil Medvedev (qualified)
Jan Šátral (first round)
Andrey Rublev (first round)
Ilya Ivashka (first round, retired)
Mirza Bašić (qualifying competition)
Federico Gaio (qualifying competition, lucky loser)
Franko Škugor (first round)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 1 | 4 | |||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 77 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 2 | 0 | |||||||||||
| 77 | 65 | 2 | |||||||||||
| 6 | 63 | 77 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||
| WC | 77 | 4 | 6 | ||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 5 | 1r | ||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 4 | 610 | |||||||||||
| WC | 6 | 712 | |||||||||||
| WC | 79 | 4 | 6 | ||||||||||
| 67 | 6 | 2 | |||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||