| Singles | |
|---|---|
| 2016 Los Cabos Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–6(7–5), 6–2 |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
This was the first edition of the tournament.
Ivo Karlović won the title, defeating Feliciano López in the final, 7–6(7–5), 6–2.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Feliciano López (final)
Bernard Tomic (second round)
Ivo Karlović (champion)
Sam Querrey (second round)
Alexandr Dolgopolov (first round)
Jérémy Chardy (first round)
Nicolás Almagro (quarterfinals)
Marcel Granollers (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1 | 65 | 2 | |||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2 | 1r | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | 78 | 3 | SE | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 1r | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 2 | PR | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 77 | 6 | PR | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 77 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 3 | WC | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 78 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 8 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Q | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 3 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Jared Donaldson (qualified)
Mischa Zverev (qualified)
Noah Rubin (qualified)
Amir Weintraub (qualified)
Alexander Sarkissian (qualifying competition)
Alejandro Falla (qualifying competition)
Juan Ignacio Londero (qualifying competition)
Manuel Sánchez (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| Alt | 6 | 1r | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||
| 4 | 77 | 3 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| Alt | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 0 | 2 | |||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 8/Alt | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| WC | 1 | 77 | 1 | ||||||||||
| 8/Alt | 6 | 62 | 6 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | |||||||||||
| 64 | 0 | ||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||
| 7 | 5 | 1 | |||||||||||
| Alt | 5 | 2 | |||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||