| Singles | |
|---|---|
| 2017 Gazprom Hungarian Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 6–1 |
| Draw | 28 (4 Q / 2 WC ) |
| Seeds | 8 |
This was the first edition of the tournament.
Lucas Pouille won the title, defeating Aljaž Bedene in the final, 6–3, 6–1.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Lucas Pouille (champion)
Ivo Karlović (quarterfinals)
Fabio Fognini (second round)
Fernando Verdasco (quarterfinals)
Gilles Simon (first round)
Paolo Lorenzi (semifinals)
Viktor Troicki (second round)
Diego Schwartzman (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 3 | 1 | |||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | LL | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5r | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | Q | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 4 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | WC | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 2 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Aljaž Bedene (qualified)
Dušan Lajović (first round)
Evgeny Donskoy (qualifying competition, lucky loser)
Sergiy Stakhovsky (qualifying competition, lucky loser)
Norbert Gombos (first round)
Marius Copil (qualifying competition, lucky loser)
Bjorn Fratangelo (qualified)
Maximilian Marterer (qualified)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 1 | ||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| WC | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 77 | 2 | ||||||||||
| 6 | 65 | 6 | |||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||
| 4 | 67 | 3 | |||||||||||
| 8 | 79 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||