| Singles | |
|---|---|
| 2024 Swiss Open Gstaad | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 6–1 |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
Matteo Berrettini defeated Quentin Halys in the final, 6–3, 6–1 to win the singles tennis title at the 2024 Swiss Open Gstaad. He did not drop a set en route to his second title in Gstaad (after 2018) and ninth ATP Tour title overall. Halys was the first qualifier to reach the final since Yannick Hanfmann in 2017.
Pedro Cachín was the defending champion[1] but lost to Berrettini in the first round.
Seeds
The top four seeds received a bye into the second round.
Stefanos Tsitsipas (semifinals)
Ugo Humbert (second round)
Félix Auger-Aliassime (quarterfinals)
Tomás Martín Etcheverry (quarterfinals)
Jan-Lennard Struff (semifinals)
Matteo Berrettini (champion)
Fabio Fognini (quarterfinals)
Stan Wawrinka (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 66 | 5 | |||||||||||
| 6 | 78 | 7 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | 3 | 1 | |||||||||||
| 5 | 3 | 62 | |||||||||||
| Q | 6 | 77 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 62 | 3 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 77 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 64 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 77 | Q | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 7 | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 62 | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 62 | 77 | 4 | 3 | 67 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 64 | 5 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 7 | WC | 66 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 5 | Q | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 7 | 3 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 77 | Q | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 65 | Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 5 | 77 | Q | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | 63 | Q | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Titouan Droguet (qualified)
Nicolas Moreno de Alboran (qualifying competition, lucky loser)
Juan Pablo Varillas (qualified)
Filip Misolic (qualifying competition)
Gustavo Heide (qualified)
Maks Kaśnikowski (qualifying competition)
Quentin Halys (qualified)
Maxime Janvier (first round)
Qualifiers
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 712 | 3 | 77 | ||||||||||
| 610 | 6 | 63 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 66 | 2 | |||||||||||
| 7 | 1 | 78 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||
| WC | 64 | 6 | 1 | ||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| Alt | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
References
- "Cachin Captures Maiden Title In Gstaad". atptour.com. 23 July 2023.