| 2025 Pre-Olympic Qualification Event | |
|---|---|
| Host city | Aberdeen, Scotland |
| Dates | October 7–11, 2025 |
| Men's qualifiers | |
| Women's qualifiers | |
« 2021 2029 » | |
The Pre-Olympic Qualification Event in curling was held from October 7–11, 2025, in Aberdeen, Scotland. This event served as the last chance for National Olympic Committees to qualify for the Olympic Qualification Event. To be eligible for the Pre-Olympic Qualification Event, a nation must have qualified for either the 2024 or 2025 World Men's or Women's Championships, or have qualified in the A-Division of the 2024 or 2025 European Curling Championship or Pan Continental Curling Championships.[1] Unlike in the previous Olympic cycle in 2021, no Pre-Olympic Qualification Event is being held for Mixed Doubles.
In the men's competition, the three qualifiers were the Philippines, Poland, and New Zealand, while in the women's competition, Czech Republic, Germany, and Australia qualified for the Olympic Qualification Event.[2]
Men
Qualification
| Means of qualification | Vacancies | Qualified[3] |
|---|---|---|
| 2024 or 2025 World Men's Curling Championship | 2 | |
| 2024 or 2025 Pan Continental Curling Championship | 3 | |
| 2024 or 2025 European Curling Championship | 2 | |
| TOTAL | 7 |
Teams
The teams are as follows:[3]
|
Fourth: Tanner Davis |
Skip: Mathias Genner |
Skip: Lin Ting-li |
Fourth: Jonathan Vilandt |
|
Skip: Anton Hood |
Skip: Marc Pfister |
Skip: Konrad Stych |
Round robin standings
Final Round Robin Standings
| Key | |
|---|---|
| Qualified for the OQE via Round Robin | |
| Teams to Playoffs | |
| Country | Skip | W | L | W–L | DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Pfister | 6 | 0 | – | 27.780 | |
| Anton Hood | 5 | 1 | – | 23.900 | |
| Konrad Stych | 4 | 2 | – | 82.030 | |
| Jacob Schmidt | 3 | 3 | – | 44.210 | |
| Mathias Genner | 2 | 4 | – | 38.130 | |
| Hugh Millikin | 1 | 5 | – | 92.550 | |
| Lin Ting-li | 0 | 6 | – | 111.970 |
| Pos. | Country | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | 7–11 | 6–4 | 5–12 | 1–8 | 2–11 | 3–8 | 1–5 | |
| 5 | 11–7 | — | 10–3 | 5–9 | 5–8 | 4–9 | 4–5 | 2–4 | |
| 7 | 4–6 | 3–10 | — | 0–10 | 3–10 | 0–10 | 3–12 | 0–6 | |
| 4 | 12–5 | 9–5 | 10–0 | — | 4–11 | 4–7 | 5–6 | 3–3 | |
| 2 | 8–1 | 8–5 | 10–3 | 11–4 | — | 5–6 | 9–8 | 4–1 | |
| 1 | 11–2 | 9–4 | 10–0 | 7–4 | 6–5 | — | 7–2 | 6–0 | |
| 3 | 8–3 | 5–4 | 12–3 | 6–5 | 8–9 | 2–7 | — | 4–2 |
Round robin results
All draw times are listed in British Summer Time (UTC+01:00).[11]
Draw 1
Tuesday, October 7, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | X | X | X | 12 |
Draw 2
Wednesday, October 8, 10:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 9 |
Draw 3
Wednesday, October 8, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Draw 4
Thursday, October 9, 10:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Draw 5
Thursday, October 9, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | X | X | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 6
Friday, October 10, 10:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | X | X | 12 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Draw 7
Friday, October 10, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | X | X | X | X | 11 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 7 |
Playoffs
| Qualification Game 1 | Qualification Game 2 | Qualified | |||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
Qualification Game 1
Saturday, October 11, 10:30 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Qualification Game 2
Saturday, October 11, 5:30 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
Final standings
| Key | |
|---|---|
| Teams Advance to the Olympic Qualification Event | |
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
Women
Qualification
| Means of qualification | Vacancies | Qualified[12] |
|---|---|---|
| 2024 or 2025 World Women's Curling Championship | ||
| 2024 or 2025 Pan Continental Curling Championship | 3 | |
| 2024 or 2025 European Curling Championship | 3 | |
| TOTAL |
Note: Although the New Zealand women's team qualified for this event through their participation in the 2024 World Women's Curling Championship, they opted not to submit a team.
Teams
The teams are as follows:[12]
|
Skip: Helen Williams |
Skip: Lee Ming-cheih |
Skip: Hana Synáčková |
Fourth: Kim Sutor |
|
Fourth: Linda Joó |
Skip: Virginija Paulauskaitė |
Skip: Adriana Camarena |
Round robin standings
Final Round Robin Standings
| Key | |
|---|---|
| Qualified for the OQE via Round Robin | |
| Teams to Playoffs | |
| Country | Skip | W | L | W–L | DSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Synáčková | 6 | 0 | – | 72.200 | |
| Sara Messenzehl | 5 | 1 | – | 69.350 | |
| Vera Kalocsai-van Dorp | 3 | 3 | 1–0 | 69.080 | |
| Helen Williams | 3 | 3 | 0–1 | 67.650 | |
| Adriana Camarena | 2 | 4 | 1–0 | 78.430 | |
| Virginija Paulauskaitė | 2 | 4 | 0–1 | 43.610 | |
| Lee Ming-cheih | 0 | 6 | – | 77.530 |
| Pos. | Country | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 12–0 | 5–8 | 6–9 | 7–10 | 7–6 | 7–5 | 3–3 | |
| 7 | 0–12 | — | 2–11 | 1–12 | 0–11 | 2–10 | 3–14 | 0–6 | |
| 1 | 8–5 | 11–2 | — | 10–5 | 9–8 | 7–4 | 9–5 | 6–0 | |
| 2 | 9–6 | 12–1 | 5–10 | — | 9–5 | 8–6 | 12–3 | 5–1 | |
| 3 | 10–7 | 11–0 | 8–9 | 5–9 | — | 7–9 | 11–3 | 3–3 | |
| 6 | 6–7 | 10–2 | 4–7 | 6–8 | 9–7 | — | 9–12 | 2–4 | |
| 5 | 5–7 | 14–3 | 5–9 | 3–12 | 3–11 | 12–9 | — | 2–4 |
Round robin results
All draw times are listed in British Summer Time (UTC+01:00).[20]
Draw 1
Tuesday, October 7, 5:30 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | X | X | X | 14 |
Draw 2
Wednesday, October 8, 10:30 am
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | X | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Draw 3
Wednesday, October 8, 5:30 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | X | X | X | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
Draw 4
Thursday, October 9, 10:30 am
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | X | 11 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | X | X | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
Draw 5
Thursday, October 9, 5:30 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | 11 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 10 |
Draw 6
Friday, October 10, 10:30 am
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | 12 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Draw 7
Friday, October 10, 5:30 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 8 |
| Sheet F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Playoffs
| Qualification Game 1 | Qualification Game 2 | Qualified | |||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||
Qualification Game 1
Saturday, October 11, 10:30 am
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Qualification Game 2
Saturday, October 11, 5:30 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
Final standings
| Key | |
|---|---|
| Teams Advance to the Olympic Qualification Event | |
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
References
- "Qualification System - XXV Olympic Winter Games - Milano Cortina 2026" (PDF). Olympics.com. February 12, 2024. Retrieved October 31, 2024.
- "Final NOCs qualify for Olympic Qualification Event 2025". World Curling. Retrieved October 14, 2025.
- "Teams: Men". World Curling. Retrieved July 30, 2025.
- "2025 Australia Men's Curling Championships". Curling Australia. Retrieved August 2, 2025.
- "Welcome back home Team Austria!" (in German). Curling Austria. April 9, 2025. Retrieved August 2, 2025.
- "Chinese Taipei Men's Curling Team". Chinese Taipei Curling Federation. Retrieved August 2, 2025.
- "💥Herrehold udtaget til EM 2025 og pre-OL kvalifikation💥". Facebook (in Danish). Dansk Curling Forbund. July 4, 2025. Retrieved August 2, 2025.
- "🎯 Road to Milano-Cortina 2026!". Facebook. New Zealand Curling. August 31, 2025. Retrieved September 14, 2025.
- "Entry List by Event: Pre-Olympic Qualification Event 2025" (PDF). World Curling. 7 October 2025. Retrieved 8 October 2025.
- "List otwarty w sprawie finansowania reprezentacji Polski w curlingu skierowany do polskich instytucji państwowych". Instagram (in Polish). Team Stych. June 17, 2025. Retrieved August 2, 2025.
- "Schedule: Men". World Curling. Retrieved August 2, 2025.
- "Teams: Women". World Curling. Retrieved July 30, 2025.
- "2025 Australia Women's Curling Championships". Curling Australia. Retrieved August 2, 2025.
- "Chinese Taipei Women's Curling Team". Chinese Taipei Curling Federation. Retrieved August 2, 2025.
- "WE ARE THE CZECH OLYMPIC QUALIFICATION WINNERS! 🏆". Instagram. Team Kubešková. April 21, 2025. Retrieved August 2, 2025.
- "National Curling Team🇩🇪". Instagram. Team Messenzehl. Retrieved August 2, 2025.
- Szabina Polyák (February 19, 2025). "2025 National Team Championship League 'A'" (in Hungarian). Magyar Curling Szövetség. Retrieved August 2, 2025.
- "LGT World Curling Championship 2025" (in Lithuanian). Lietuvos kerlingo asociacija. March 24, 2025. Retrieved August 2, 2025.
- "Pan Continental Curling Championships 2024 A-Division Women" (PDF). World Curling. Retrieved August 2, 2025.
- "Schedule: Women". World Curling. Retrieved August 2, 2025.