The 2025 Eneos Super Taikyu Series Empowered by Bridgestone was the thirty-fifth season of the Super Taikyu endurance racing championship. It began on 22 March at Mobility Resort Motegi and finished on 16 November at Fuji Speedway.
Calendar
The Super Taikyu Series announced its provisional 2025 calendar on 18 November 2024, with seven rounds held at Japan's six major motor racing circuits.[1]
| Round | Event | Race Length | Race Format | Classes | Circuit | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motegi Super Taikyu 4 Hours Race | 4 hours | 2 races | ST-Z / TCR / 4 / 5F / 5R | Mobility Resort Motegi | 22 March |
| ST-X / Z / Q / 1 / 2 / 3 / 4 | 23 March | |||||
| 2 | Round 2 Suzuka | 5 hours | 1 race | ST-X / Z / Q / 1 / 3 / 4 / 5F / 5R | Suzuka Circuit | 27 April |
| 3 | Fuji 24 Hour Race | 24 hours | 1 race | All | Fuji Speedway | 31 May–1 June |
| 4 | Round 4 SUGO Super Taikyu 4-Hour Race | 4 hours | 2 races | ST-2 / 5F / 5R | Sportsland SUGO | 5 July |
| ST-X / Z / Q / TCR / 1 | 6 July | |||||
| 5 | Round 5 Super Taikyu Race in Autopolis | 5 hours | 1 race | ST-X / Q / TCR / 2 / 3 / 4 / 5F / 5R | Autopolis | 26–27 July |
| 6 | Round 6 Super Taikyu Race in Okayama | 3 hours | 2 races | AM : ST-2 / 3 / 5F / 5R PM : ST-X / Z / Q / TCR / 1 |
Okayama International Circuit | 25–26 October |
| 7 | Round 7 S-Taikyu Final Thanksgiving Festival | 4 hours | 1 race | ST-X / Z / Q / TCR / 1 / 2 / 3 / 4 | Fuji Speedway | 16 November |
Teams and drivers
ST-X (FIA GT3)
- Team HandWork Challenge was announced to compete in the series, but did not compete as they focus on 2025 Suzuka 1000 km.[8][14]
- Charlie Fagg was announced to compete in the series with D'station Racing, but he did not make a single appearance.[12]
ST-Z (SRO GT4)
ST-TCR
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupra León TCR | Cupra DNPA 2.0 L Turbo I4 | 19 | 1, 3–7 | ||
| 1, 3–5, 7 | |||||
| 3, 6 | |||||
| 3 | |||||
| Honda Civic Type R TCR (FL5) | Honda K20C1 2.0 L Turbo I4 | 96 | 1, 4–7 | ||
| 1, 4, 6–7 | |||||
| 5 | |||||
| 7 | |||||
| 5–6 | |||||
| 97 | 1, 4, 7 | ||||
| 1, 4–7 | |||||
| Hyundai Elantra N TCR (2024) | Hyundai G4KH 2.0 L Turbo I4 | 98 | 1, 3–7 | ||
| 1, 3–5, 7 | |||||
| 3, 5–7 | |||||
| 3 | |||||
| Audi RS 3 LMS TCR (2017) | Audi CJX 2.0 L Turbo I4 | 430 | 1, 4–7 | ||
| 1, 4, 7 | |||||
| 1, 5–7 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Honda Civic Type R TCR (FL5) | Honda K20C1 2.0 L Turbo I4 | 888 | 5, 7 | ||
| 5 | |||||
| 7 |
ST-Q
The ST-Q class uses development vehicles approved by the STO, similar to the ADAC NLS in Germany.
ST-USA (American produced cars)
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| USA-1 (GT3) | |||||
| Callaway Corvette C7 GT3-R | Chevrolet LT1 6.2 L V8 | 9 | 7 | ||
| USA-2 (GTC) | |||||
| Ford Mustang Dark Horse R | Ford Coyote 5.0 L V8 | 249 | 7 | ||
ST-1 (GTC cars)
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM X-Bow GTX | Audi DNWA 2.5 L I5 | 2 | 1–4, 6–7 | ||
| 3 | |||||
| Porsche 911 GT3 Cup (992) | Porsche M97/80 4.0 L F6 | 47 | 1–4, 6–7 | ||
| 3 | |||||
ST-2
2,400–3,500cc, front-wheel and all-wheel drive vehicles
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer Evolution X (CZ4A) | Mitsubishi 4B11T 2.0 L Turbo I4 | 6 | 1, 3–7 | ||
| 3 | |||||
| 7 | 1, 3, 5–7 | ||||
| 3 | |||||
| Toyota GR Yaris (GXPA16) | Toyota G16E-GTS 1.6 L Turbo I3 | 13 | 1, 3–7 | ||
| Honda Civic Type R (FL5) | Honda K20C1 2.0 L Turbo I4 | 36 | 1, 3, 5–7 | ||
| 1, 3, 5, 7 | |||||
| 3, 5 | |||||
| 3 | |||||
| Honda Civic Type R (FL5) | Honda K20C1 2.0 L Turbo I4 | 72 | 1, 3–7 | ||
| 3–4 | |||||
| 3 | |||||
| Honda Civic Type R (FL5) | Honda K20C1 2.0 L Turbo I4 | 95 | 1, 3–7 | ||
| 3 | |||||
| Toyota GR Yaris (GXPA16) | Toyota G16E-GTS 1.6 L Turbo I3 | 225 | 1, 3–7 | ||
| 1, 3–6 | |||||
| 7 | |||||
| Honda Civic Type R (FL5) | Honda K20C1 2.0 L Turbo I4 | 743 | 1, 3–7 | ||
| 1, 3–4 | |||||
| 3 | |||||
| 5–6 |
ST-3
2,400–3,500cc, rear-wheel drive vehicles
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Fairlady Z (Z34) | Nissan VQ37VHR 3.7 L V6 | 15 | 1–3, 5–7 | ||
| 1–2, 5 | |||||
| 3 | |||||
| 16 | 1–3, 5–7 | ||||
| 1–3, 5–6 | |||||
| 3 | |||||
| Lexus RC 350 (GSC10) | Lexus 2GR-FKS 3.5 L V6 | 38 | 1–3, 5–7 | ||
| 1–3, 7 | |||||
| 1, 3 | |||||
| 5–6 | |||||
| 3 | |||||
| 39 | 1–3, 5–7 | ||||
| 3 | |||||
ST-4
1,500–2,500cc vehicles
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota GR86 (ZN8) | Toyota FA24D 2.4 L F4 | 3 | 1–3, 5, 7 | ||
| 2–3, 5, 7 | |||||
| Toyota GR86 (ZN8) | Toyota FA24D 2.4 L F4 | 18 | 1–3, 5, 7 | ||
| 3 | |||||
| Mazda Roadster (NC) | Mazda MZR LF-VE 2.0 L I4 | 37 | 1–3, 5, 7 | ||
| 1, 3 | |||||
| 2–3 | |||||
| 3 | |||||
| Toyota GR86 (ZN8) | Toyota FA24D 2.4 L F4 | 41 | 1–3, 5, 7 | ||
| 3 | |||||
| Toyota GR86 (ZN8) | Toyota FA24D 2.4 L F4 | 60 | 1–3, 5, 7 | ||
| 1–3, 5 | |||||
| 3 | |||||
| Mazda Roadster RF (NDERC) | Mazda Skyactiv-G PE-VPS 2.0 L I4 | 66 | 1–3, 5, 7 | ||
| 1–3, 5 | |||||
| 1, 3 | |||||
| 3, 7 | |||||
| 3 | |||||
| 7 | |||||
| Toyota GR86 (ZN8) | Toyota FA24D 2.4 L F4 | 216 | 1–3, 7 | ||
| 1–2, 7 | |||||
| 3 | |||||
| Suzuki Swift Sport (ZC33S) | Suzuki K14C 1.4 L Turbo I4 | 290 | 1–3, 5, 7 | ||
| 2–3 | |||||
| 3 | |||||
| Toyota GR86 (ZN8) | Toyota FA24D 2.4 L F4 | 884 | 1–3, 5, 7 | ||
| 3, 5 |
ST-5
| Team | Car | Engine | No. | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 5F (1,500cc and below with front wheel drive.) | |||||
| Honda Fit4 RS (GS4) | Honda L15ZF 1.5 L I4 | 4 | 1–6 | ||
| 1, 3–4 | |||||
| 2–3, 5 | |||||
| 3 | |||||
| Honda Fit3 RS (GK5) | Honda L15B 1.5 L I4 | 11 | 1–6 | ||
| 1–5 | |||||
| 1, 3–4 | |||||
| 2–3, 6 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| Mazda2 Diesel Turbo (DJ5FS) | Mazda Skyactiv-D S5-DPTS 1.5 L Turbo I4 | 17 | 1–5 | ||
| 1–3, 5 | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Honda Fit3 RS (GK5) | Honda L15ZF 1.5 L I4 | 67 | 1–6 | ||
| 1 | |||||
| Toyota Vitz (NCP131) | Toyota 1NZ-FE 1.5 L I4 | 110 | 1–6 | ||
| 3 | |||||
| 6 | |||||
| Honda Fit4 RS (GS4) | Honda L15ZF 1.5 L I4 | 222 | 1–6 | ||
| Toyota Yaris (MXPA10) | Toyota M15A-FKS 1.5 L I3 | 291 | 1, 4–6 | ||
| 1, 5–6 | |||||
| 1 | |||||
| 4–6 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Honda Fit3 RS (GK5) | Honda L15B 1.5 L I4 | 821 | 1–6 | ||
| 1–3 | |||||
| 3, 5 | |||||
| 3 | |||||
| 5R (1,500cc and below with rear wheel drive) | |||||
| Mazda Roadster (ND5RC) | Mazda Skyactiv-G P5-VPS 1.5 L I4 | 27 | 1–2, 4–6 | ||
| Mazda Roadster (ND5RC) | Mazda Skyactiv-G P5-VPS 1.5 L I4 | 50 | 2–3, 6 | ||
| 2–3 | |||||
| 2 | |||||
| 3, 6 | |||||
| 3 | |||||
| 6 | |||||
| Mazda Roadster (ND5RC) | Mazda Skyactiv-G P5-VPS 1.5 L I4 | 65 | 1–6 | ||
| 1–4, 6 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3, 5 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Mazda Roadster (ND5RC) | Mazda Skyactiv-G P5-VPS 1.5 L I4 | 76 | 1–6 | ||
| 1–3 | |||||
| 1, 3–6 | |||||
| 2, 6 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Mazda Roadster (ND5RC) | Mazda Skyactiv-G P5-VPS 1.5 L I4 | 88 | 1–6 | ||
| 3 | |||||
| 89 | 1–4, 6 | ||||
| 1–4 | |||||
| 1–3 | |||||
| 1, 3–6 | |||||
| 2–4, 6 | |||||
| 3, 6 | |||||
| 5 | |||||
| Mazda Roadster (ND5RC) | Mazda Skyactiv-G P5-VPS 1.5 L I4 | 120 | 1–4, 6 | ||
| 1–3 | |||||
| 1, 6 | |||||
| 2–4, 6 | |||||
| 3–4, 6 | |||||
| 4 | |||||
| Mazda Roadster (ND5RC) | Mazda Skyactiv-G P5-VPS 1.5 L I4 | 610 | 1–6 | ||
| 2–3, 5 | |||||
| 3 | |||||
Race results
| Round | Circuit | Race | ST-X Winners | ST-Z Winners | ST-TCR Winners | ST-Q Winners | ST-1 Winners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motegi | Group 1 | did not participate | did not participate | |||
| Group 2 | did not participate | ||||||
| 2 | Suzuka | did not participate | |||||
| 3 | Fuji 24h | ||||||
| 4 | Sugo | Group 1 | |||||
| Group 2 | did not participate | ||||||
| 5 | Autopolis | did not participate | did not participate | ||||
| 6 | Okayama | Group 1 | |||||
| Group 2 | did not participate | did not participate | |||||
| 7 | Fuji 4h | ||||||
| Round | Circuit | Race | ST-2 Winners | ST-3 Winners | ST-4 Winners | ST-5F Winners | ST-5R Winners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motegi | Group 1 | did not participate | ||||
| Group 2 | did not participate | ||||||
| 2 | Suzuka | did not participate | |||||
| 3 | Fuji 24h | ||||||
| 4 | Sugo | Group 1 | did not participate | ||||
| Group 2 | did not participate | ||||||
| 5 | Autopolis | ||||||
| 6 | Okayama | Group 1 | did not participate | did not participate | did not participate | ||
| Group 2 | |||||||
| 7 | Fuji 4h | did not participate | |||||
Championship standings
Championship points are awarded in every class with the exception of ST-Q at the end of each event.
For the ST-X, ST-Z, and ST-TCR championships, each team's six highest scoring rounds are validated in the final championship standings.
| Duration | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | ≤11th | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 Hours / 500 km | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 Hours / 700 km | 30 | 22.5 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 |
| ≥12 Hours / 1400 km | 45 | 35 | 27 | 23 | 18 | 13 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Notes
- If the final round of the class championship is less than five hours or 700 kilometres, 1.5 times the regular amount of points will be awarded.
Teams' Championship standings
ST-X
| Pos | Teams | MRM | SUZ | 24H | SUG | AUT | OIC | FSW | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 139 | ||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 130.5 | ||||
| 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 109 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 95 | |||||
| 5 | Ret | 6 | 3 | 2 | Ret | 58.5 | ||||||
| 6 | 2 | Ret | WD | 4 | Ret | 38.5 | ||||||
| 7 | 5 | 5 | Ret | 26 | ||||||||
| Pos | Teams | G1 | G2 | SUZ | 24H | G1 | G2 | AUT | G1 | G2 | FSW | Pts |
| MRM | SUG | OIC | ||||||||||
ST-Z
| Pos | Teams | MRM | SUZ | 24H | SUG | OIC | FSW | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | ||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 146 | |||
| 2 | 1 | 3 | 4 | Ret | 2 | 1 | 5 | 96 | |||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Ret | 6 | 93.5 | |||
| 4 | 2 | Ret | 5 | 1 | 8 | Ret | 10 | 78.5 | |||
| 5 | Ret | WD | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 76.5 | |||
| 6 | 7 | 4 | 7 | Ret | 4 | 1 | 62 | ||||
| 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 60.5 | |||
| 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | Ret | 3 | 60 | |||
| 9 | Ret | Ret | 11 | 5 | 5 | 8 | 31.5 | ||||
| 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 20 | ||||
| 11 | 9 | 7 | Ret | 7 | 9 | 9 | 20 | ||||
| 12 | 10 | 6 | 7.5 | ||||||||
| Pos | Teams | G1 | G2 | SUZ | 24H | G1 | G2 | G1 | G2 | FSW | Pts |
| MRM | SUG | OIC | |||||||||
ST-TCR
| Pos | Teams | MRM | 24H | SUG | AUT | OIC | FSW | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 122 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 117 | |||||
| 3 | 2 | 1 | Ret | 2 | Ret | 2 | 105 | ||||
| 4 | Ret | 3 | Ret | 2 | 3 | 45 | |||||
| 5 | 4 | 4 | Ret | 4 | 6 | 39 | |||||
| — | Ret | 5 | 12 | ||||||||
| Pos | Teams | G1 | G2 | 24H | G1 | G2 | AUT | G1 | G2 | FSW | Pts |
| MRM | SUG | OIC | |||||||||
ST-Q
| Pos | Teams | MRM | SUZ | 24H | SUG | AUT | OIC | FSW | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | |||||||
| — | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| — | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||||
| — | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||
| — | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | |||||||
| — | 1 | Ret | 3 | 6 | 0 | |||||||
| — | 1 | 0 | ||||||||||
| — | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||||
| — | 4 | 6 | 5 | 0 | ||||||||
| Pos | Teams | G1 | G2 | SUZ | 24H | G1 | G2 | AUT | G1 | G2 | FSW | Pts |
| MRM | SUG | OIC | ||||||||||
ST-1
| Pos | Teams | MRM | SUZ | 24H | SUG | OIC | FSW | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | ||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 145 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 1 | 142 | ||||
| Pos | Teams | G1 | G2 | SUZ | 24H | G1 | G2 | G1 | G2 | FSW | Pts |
| MRM | SUG | OIC | |||||||||
ST-2
| Pos | Teams | MRM | 24H | SUG | AUT | OIC | FSW | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | ||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 123.5 | ||||
| 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 118 | ||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 98 | ||||
| 4 | 6 | 2 | Ret | 7 | 2 | 2 | 84.5 | ||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 | 83.5 | ||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | Ret | 63 | ||||
| 7 | Ret | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 41 | ||||
| 8 | Ret | 7 | 6 | 8 | 7 | 27 | |||||
| Pos | Teams | G1 | G2 | 24H | G1 | G2 | AUT | G1 | G2 | FSW | Pts |
| MRM | SUG | OIC | |||||||||
ST-3
| Pos | Teams | MRM | SUZ | 24H | AUT | OIC | FSW | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G1 | G2 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 145 | |||
| 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 129.5 | |||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 129 | |||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 109 | |||
| Pos | Teams | G1 | G2 | SUZ | 24H | G1 | G2 | AUT | FSW | Pts |
| MRM | OIC | |||||||||
ST-4
| Pos | Teams | MRM | SUZ | 24H | AUT | FSW | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 133.5 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 125 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 111.5 | |
| 4 | Ret | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 97.5 | |
| 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 70 | |
| 6 | 6 | 6 | Ret | 3 | 6 | 7 | 54 | |
| 7 | 5 | Ret | 5 | Ret | 5 | 32 | ||
| 8 | Ret | 7 | 7 | Ret | 7 | 4 | 31 | |
| 9 | 7 | 5 | Ret | Ret | 8 | 8 | 21 | |
| Pos | Teams | G1 | G2 | SUZ | 24H | AUT | FSW | Pts |
| MRM | ||||||||
ST-5
| Pos | Teams | MRM | SUZ | 24H | SUG | AUT | OIC | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | ||||||
| ST-5F | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 134.5 | ||||
| 2 | 2 | Ret | 5 | 1 | 2 | 1 | 111.5 | ||||
| 3 | 5 | 6 | 1 | Ret | 5 | 4 | 89 | ||||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 88.5 | ||||
| 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 76 | ||||
| 6 | 8 | 2 | Ret | 7 | 7 | 5 | 47.5 | ||||
| 7 | 3 | 3 | Ret | 3 | 1 | 42 | |||||
| 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 30 | ||||||
| ST-5R | |||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 146 | ||||
| 2 | 3 | Ret | 2 | 4 | 1 | 2 | 109.5 | ||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 89.5 | ||||
| 4 | 2 | 1 | Ret | 2 | 3 | 85.5 | |||||
| 5 | Ret | 4 | 3 | 1 | 6 | 71 | |||||
| 6 | Ret | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 69 | ||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 55 | ||||
| 8 | Ret | 5 | Ret | 18 | |||||||
| Pos | Teams | G1 | G2 | SUZ | 24H | G1 | G2 | AUT | G1 | G2 | Pts |
| MRM | SUG | OIC | |||||||||
Notes
- Toshiro Tsukada raced in group 1, Yuji Kiyotaki raced in group 2
References
- "2025 Super Taikyu Series Provisional Calendar Announced". www.dailysportscar.com. 18 November 2024. Retrieved 2024-11-24.
- O'Connell, RJ (15 January 2025). "Japan Notebook, Tokyo Auto Salon Edition". dailysportscar.com. Retrieved 15 January 2025.
- O'Connell, RJ (23 May 2025). "60 Cars For 2025 Fuji 24 Hours". dailysportscar.com. Retrieved 23 May 2025.
- O'Connell, RJ (10 February 2025). "Japan Catch-Up, 10th February 2025". dailysportscar.com. Retrieved 10 February 2025.
- "TOYOTA GAZOO Racing Presents its 2025 motorsport team setups in Japan". Toyota Gazoo Racing. 25 December 2024. Retrieved 25 December 2024.
- O'Connell, RJ (3 July 2025). "45 Entries For Super Taikyu Sugo 4 Hours". dailysportscar.com. Retrieved 3 July 2025.
- "Craft-Bamboo Racing confirms 2025 Super Taikyu championship campaign". Craft-Bamboo Racing. 24 April 2025. Retrieved 24 April 2025.
- "Nissan/NMC announces 2025 motorsports programs". Nismo. 4 February 2025. Retrieved 4 February 2025.
- "Entry in the 2025 Super Taikyu Series". Hitotsuyama Racing. 18 March 2025. Retrieved 18 March 2025.
- O'Connell, RJ (31 January 2025). "Porsche Returns To SUPER GT With Seven X Seven Racing". dailysportscar.com. Retrieved 31 January 2025.
- Hirano, Ryuji (9 May 2025). "seven × seven Racing、スーパー耐久第3戦富士24時間でオリベイラを起用へ。藤波清斗とのタッグ復活". as-web.jp. Retrieved 9 May 2025.
- "Full Entry Announcement: Super Taikyu 2025" (PDF). D'Station Racing. 17 February 2025. Retrieved 17 February 2025.
- O'Connell, RJ (17 March 2025). "Super Taikyu Launches 2025 Season At Motegi". dailysportscar.com. Retrieved 17 March 2025.
- Klein, Jamie (27 August 2025). "B-Max Explains Motivation for Nissan Suzuka 1000km Entry". Sportscar365. Retrieved 27 August 2025.
- O'Connell, RJ (22 April 2025). "52 Entries For Super Taikyu Suzuka 5 Hour Race". Retrieved 22 April 2025.
- Hirano, Ryuji (12 March 2025). "Porsche Team EBIが2025年スーパー耐久参戦体制を発表。718ケイマン継続投入で新たな取り組みも". as-web.jp. Retrieved 12 March 2025.
- Hirano, Ryuji (7 May 2025). "TEAM ZEROONE、スーパー耐久第3戦富士24時間でロニー・クインタレッリとイゴール・オオムラ・フラガを起用". as-web.jp. Retrieved 7 May 2025.
- Hirano, Ryuji (15 February 2025). "バースレーシングプロジェクト、2025年のスーパー耐久に2台体制で参戦。クプラTCRをS耐初導入". as-web.jp. Retrieved 15 February 2025.
- Hirano, Ryuji (27 January 2025). "埼玉Green Braveが2025年のチーム体制を発表。スーパーGT、スーパー耐久でタイトルを目指す". as-web.jp. Retrieved 27 January 2025.
- "[NEWS] エヴァンゲリオンレーシング スーパー耐久シリーズ2025 第3戦 富士24時間レースへ緊急参戦!". EVA Racing. 26 May 2025. Retrieved 26 May 2025.
- Hirano, Ryuji (27 February 2025). "SHADE RACINGが2025年スーパー耐久参戦体制を発表。2クラス参戦継続でドライバー体制に変化". as-web.jp. Retrieved 27 February 2025.
- Hirano, Ryuji (18 March 2025). "M&K Racingが2025年スーパー耐久参戦体制を発表。今季も2台のホンダ・シビック・タイプR TCRを投入". as-web.jp. Retrieved 18 March 2025.
- "[NEWS]エヴァンゲリオンレーシング 2025年度参戦体制発表!". EVA Racing. 28 February 2025. Retrieved 28 February 2025.
- O'Connell, RJ (10 January 2025). "Toyota Gazoo ROOKIE Racing Outlines N24 & Super Taikyu Efforts". dailysportscar.com. Retrieved 10 January 2025.
- Klein, Jamie (15 January 2025). "Toyota Gazoo Rookie Racing Reveals Two-Car N24 Entry". Sportscar365. John Dagys Media. Retrieved 15 January 2025.
- "Subaru Outlines 2025 Motorsports Activities". dailysportscar.com. 10 January 2025. Retrieved 10 January 2025.
- "TOYOTA GAZOO Racing、2025年SUPER GT GT300クラス、スーパー耐久シリーズ参戦体制を発表". toyotagazooracing.com. 21 January 2025. Retrieved 21 January 2025.
- "Honda 2025 Motorsports Program Overview". Honda. 10 January 2025. Retrieved 10 January 2025.
- "Team HRC Car Number 271 to Participate in Super Taikyu Series 2025 Round 5 Autopolis". Honda. 21 July 2025. Retrieved 22 July 2025.
- Hirano, Ryuji (25 April 2025). "ホンダ/HRC、2025年もスーパー耐久ST-Qにシビック・タイプRで参戦へ。ドライバーラインアップは固定化". as-web.jp. Retrieved 25 April 2025.
- Klein, Jamie (15 September 2025). "Suzuka Post-Race Notebook". Sportscar365. Retrieved 15 September 2025.
- O'Connell, RJ (1 November 2025). "NASCAR Garage 56 Heading To Fuji For Super Taikyu Demo Run". dailysportscar.com. Retrieved 1 November 2025.
- Hirano, Ryuji (11 March 2025). "KsフロンティアKTMカーズ、2025年のスーパー耐久もクロスボウGT-Xと変わらぬメンバーで参戦へ". as-web.jp. Retrieved 11 March 2025.
- Hirano, Ryuji (7 May 2025). "日本自動車大学校、スーパー耐久富士24時間で山崎一平と大津弘樹をスポットで起用へ". as-web.jp. Retrieved 7 May 2025.
- "スーパー耐久シリーズ2025参戦のお知らせ". Spoon Sports. 6 February 2025. Retrieved 6 February 2025.
- "TEAM SPOON:三井優介、富士24時間に復帰参戦! 国内最大級レースへ6名体制で挑む". Spoon Sports. 12 May 2025. Retrieved 12 May 2025.
- Hirano, Ryuji (18 February 2025). "KTMS、2025年もGRヤリスでスーパー耐久ST-2クラスに参戦。富下李央菜と鈴木斗輝哉が加入". as-web.jp. Retrieved 18 February 2025.
- Tsubakiyama, Kazuo (28 February 2025). "ホンダ社員有志チーム「Honda R&D Challenge」、2025年シーズンも「シビックタイプR」でスーパー耐久に参戦". Car Watch. Retrieved 28 February 2025.
- Hirano, Ryuji (25 April 2025). "Honda R&D Challenge、スーパー耐久第3戦富士24時間で昨年に続き野尻智紀を起用へ". as-web.jp. Retrieved 25 April 2025.
- "スーパー耐久シリーズ 富士24時間レース 884号車に新田守男を迎える". SHADE Racing. 9 May 2025. Retrieved 9 May 2025.
- Hirano, Ryuji (12 March 2025). "創部60周年のTEAM YAMATOが2025年スーパー耐久参戦体制を発表。最終戦のクラス変更も計画". as-web.jp. Retrieved 12 March 2025.
- "Super Taikyu 2023 Sporting Regulations" (PDF). Official Eneos Super Taikyu Series powered by Hankook (in Japanese). pp. 37–38. Retrieved 24 March 2023.