| Women's singles | |
|---|---|
| 2026 ASB Classic | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 7–6(8–6) |
| Draw | 32 (6 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Elina Svitolina defeated Wang Xinyu in the final, 6–3, 7–6(8–6) to win the women's singles tennis title at the 2026 ASB Classic.[1] It was her 19th WTA Tour title.[2]
Clara Tauson was the reigning champion,[3] but chose to compete in Brisbane instead.
Seeds
Elina Svitolina (champion)
Emma Navarro (first round)
Iva Jovic (semifinals)
Alexandra Eala (semifinals)
Magda Linette (quarterfinals)
Janice Tjen (first round)
Wang Xinyu (final)
Peyton Stearns (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| 3 | 65 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 78 | |||||||||||
| 7 | 3 | 66 | |||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 1 | 6 | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 4 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 77 | 3 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 0 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | Q | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 1 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 62 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 77 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 3r | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Q | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Darja Semeņistaja (qualifying competition)
Veronika Erjavec (qualifying competition)
Sinja Kraus (qualified)
Yuliia Starodubtseva (qualified)
Leyre Romero Gormaz (first round)
Kaitlin Quevedo (qualified)
Maja Chwalińska (qualifying competition)
Anna-Lena Friedsam (first round)
Whitney Osuigwe (qualified)
Lilli Tagger (qualifying competition)
Sofia Costoulas (qualified)
Alina Charaeva (first round)
Qualifiers
Draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||
| 64 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 77 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 11 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| WC | 0 | 1 | |||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||
| 4 | 79 | 3 | |||||||||||
| 3 | 7 | 7 | |||||||||||
| WC | 5 | 5 | |||||||||||
| WC | 77 | 6 | |||||||||||
| 8 | 65 | 4 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||
| 2 | 77 | 3 | |||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 3 | 2 | |||||||||||
References
- "Svitolina downs Wang in Auckland to clinch 19th WTA title". Reuters. Retrieved 12 January 2026.
- "Svitolina starts 2026 on right foot, wins Auckland for title No. 19". Women's Tennis Association. Retrieved 12 January 2026.
- "Tauson claims Auckland title after injured Osaka retires from final". Women's Tennis Association. Retrieved 5 January 2025.