| 2026 in Rizin Fighting Federation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Information | ||||
| First date | March 7, 2026 (2026-03-07) | |||
| Events | ||||
| Fights | ||||
| Chronology | ||||
| ||||
The year 2026 will be the 12th year in the history of the Rizin Fighting Federation, a mixed martial arts promotion based in Japan.
List of events
| # | Event | Date | Venue | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizin 52 | Mar 7, 2026 | Ariake Arena | Tokyo, Japan |
| 2 | Rizin Landmark 13 | Apr 12, 2026 | Marine Messe Fukuoka | Fukuoka, Japan |
| 3 | Rizin 53 | May 10, 2026 | Glion Arena Kobe | Kobe, Japan |
| 4 | Rizin Landmark 14 | Jun 6, 2026 | Xebio Arena Sendai | Sendai, Japan |
| 5 | Rizin Landmark 15 | Jul 18, 2026 | Hiroshima Prefectural Sports Center | Hiroshima, Japan |
| 6 | Rizin 54 | Aug 11, 2026 | Toyota Arena Tokyo | Kōtō, Japan |
| 7 | Super Rizin 5 | Sep 10, 2026 | Kyocera Dome Osaka | Osaka, Japan |
Rizin Japan Heavyweight Grand Prix
Background
On April 23, 2026, it was announced that the "RIZIN JAPAN GP Heavyweight Tournament" will take place in 2026, which semifinals matches will be held at Rizin 54 in August, and the two winners will advance to the final match scheduled in November event. The tournament taking part as participants: Mikio Ueda, Tsuyoshi Sudario, King Edokpolo, and opponent TBA fighter. The winner of the tournament should face Alexander Soldatkin on New Year's Eve event and compete for inaugural heavyweight title.[1]
Tournament bracket
| Semifinal | Final | ||||||||
Rizin 52
| Rizin 52 | |
|---|---|
| Promotion | Rizin Fighting Federation |
| Date | March 7, 2026 |
| Venue | Ariake Arena |
| City | Tokyo, Japan |
Rizin 52 was a mixed martial arts event that was held by Rizin Fighting Federation on March 7, 2026, at the Ariake Arena in Tokyo, Japan.[2]
Background
A featherweight bout between Kyoma Akimoto and former Bellator Bantamweight World Champion Patchy Mix headlined this event.[3][4]
Results
| Main card (Rizin.tv) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | T.Time | Notes | |||
| Featherweight 66 kg | def. | TKO (punches and soccer kicks) | 2 | 0:37 | |||
| Lightweight 71 kg | def. | KO (punch) | 2 | 2:32 | |||
| Featherweight 66 kg | def. | TKO (doctor stoppage) | 1 | 5:00 | |||
| Featherweight 66 kg | def. | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |||
| Intermission (Rizin.tv) | |||||||
| Super Atomweight 49 kg | def. | Decision (unanimous) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |||
| Catchweight 59 kg | def. | KO (head kick and punches) | 1 | 2:27 | |||
| Bantamweight 61 kg | def. | Technical Submission (anaconda choke) | 1 | 1:06 | |||
| Lightweight 71 kg | def. | TKO (doctor stoppage) | 2 | 4:25 | |||
| Bantamweight 61 kg | def. | Submission (triangle choke) | 1 | 4:49 | |||
| Flyweight 57 kg | def. | TKO (punches) | 3 | 2:00 | |||
| Opening Ceremony (YouTube) | |||||||
| Flyweight 57 kg | def. | TKO (knees and punches) | 3 | 3:44 | |||
| Super Atomweight 49 kg | def. | Submission (guillotine choke) | 1 | 2:08 | |||
Rizin Landmark 13
| Rizin Landmark 13 in Fukuoka | |
|---|---|
| Promotion | Rizin Fighting Federation |
| Date | April 12, 2026 |
| Venue | Marine Messe Fukuoka |
| City | Fukuoka, Japan |
Rizin Landmark 13 in Fukuoka was a combat sports event that was held by Rizin Fighting Federation on April 12, 2026, at Marine Messe Fukuoka in Fukuoka, Japan.
Background
A Rizin Featherweight Championship bout between current champion Razhabali Shaydullaev and former K-1 Welterweight Champion Yuta Kubo headlined the event.[5] The pairing previously fought at Rizin 49 in December 2024, which Shaydullaev won by second round TKO.[6]
A Rizin Bantamweight Championship bout between current champion Danny Sabatello and Joji Goto co-headlined the event.[7]
Results
| Main card (Rizin.tv) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | T.Time | Notes | |||
| Featherweight 66 kg | def. | TKO (punches) | 1 | 4:13 | For the Rizin Featherweight Championship. | ||
| Bantamweight 61 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | For the Rizin Bantamweight Championship. | ||
| Lightweight 71 kg | def. | Decision (split) | 3 | 5:00 | |||
| Featherweight 66 kg | vs. | No Contest (missed weight) | 1 | 4:49 | Meheula missed weight (67.5 kg). Originally ruled a TKO (knees and punches) win for Meheula; overturned by promoter due to him missing weight. | ||
| Intermission (Rizin.tv) | |||||||
| Bantamweight 61 kg | def. | KO (punch) | 2 | 1:40 | |||
| Featherweight 66 kg (Kickboxing) | def. | KO (punch to the body) | 1 | 1:45 | |||
| Flyweight 57 kg | def. | Submission (kimura) | 1 | 2:52 | |||
| Super Atomweight 49 kg | def. | Submission (armbar) | 1 | 4:54 | |||
| Featherweight 66 kg | def. | Technical Submission (arm-triangle choke) | 3 | 2:34 | |||
| Lightweight 71 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | Yoshimura missed weight (74.5 kg). | ||
| Flyweight 57 kg | def. | TKO (punches) | 1 | 4:59 | |||
| Bantamweight 61 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | |||
| Opening Ceremony: Rizin MMA Special Rules (5min / 2R) | |||||||
| Flyweight 57 kg | def. | Decision (unanimous) | 2 | 5:00 | |||
| Bantamweight 61 kg | def. | TKO (punches) | 1 | 4:37 | |||
| Lightweight 71 kg | def. | Decision (unanimous) | 2 | 5:09 | |||
| Flyweight 57 kg (Kickboxing) | def. | TKO (leg kick) | 2 | 0:55 | |||
Rizin 53
| Rizin 53 | |
|---|---|
| Promotion | Rizin Fighting Federation |
| Date | May 10, 2026 |
| Venue | Glion Arena Kobe |
| City | Kobe, Japan |
Rizin 53 was combat sports event that was held by Rizin Fighting Federation on May 10, 2026, at the Glion Arena Kobe in Kobe, Japan.
Background
A Rizin Lightweight Championship bout between current champion Ilkhom Nozimov and Luiz Gustavo headlined the event.[8]
Results
| Main card (Rizin.tv) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | T.Time | Notes | |||
| Lightweight 71 kg | def. | KO (punches) | 1 | 2:08 | For the Rizin Lightweight Championship. | ||
| Openweight | vs. | Draw (time limit) | 3 | 3:00 | Rizin Special Standing Rules. | ||
| Featherweight 66 kg | def. | KO (punches) | 1 | 1:38 | |||
| Bantamweight 61 kg | vs. | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 4:25 | |||
| Intermission (Rizin.tv) | |||||||
| Catchweight 51 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | |||
| Lightweight 71 kg | def. | KO (punch and soccer kick) | 1 | 1:38 | |||
| Featherweight 66 kg | def. | Submission (inverted guillotine choke) | 3 | 2:23 | |||
| Bantamweight 61 kg | def. | Submission (triangle choke) | 1 | 2:37 | |||
| Catchweight 62 kg | def. | Technical Submission (armbar) | 1 | 1:11 | |||
| Flyweight 57 kg | def. | Submission (rear-naked choke) | 2 | 0:27 | |||
| Featherweight 66 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | |||
| Opening Ceremony: Rizin MMA Special Rules (5min / 2R) | |||||||
| Flyweight 57 kg | def. | KO (punches) | 1 | 2:33 | |||
| Opening Ceremony: Kickboxing Rules | |||||||
| Catchweight 62 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | |||
| Catchweight 46 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |||
| Flyweight 57 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |||
Rizin Landmark 14
| Rizin Landmark 14 in Sendai | |
|---|---|
| Promotion | Rizin Fighting Federation |
| Date | June 6, 2026 |
| Venue | Xebio Arena Sendai |
| City | Sendai, Japan |
Rizin Landmark 14 in Sendai was a combat sports event that was held by Rizin Fighting Federation on June 6, 2026, at Xebio Arena Sendai in Sendai, Japan.
Background
A Rizin Flyweight Championship bout between current champion (also 2021 Rizin Bantamweight and 2025 Rizin Flyweight Grand Prix winner) Hiromasa Ougikubo and Makoto Takahashi headlined the event.[9] The pairing previously met at Super Rizin 3 in July 2024, which Ougikubo won by unanimous decision.[10]
Results
| Main card (Rizin.tv) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | T.Time | Notes | |||
| Flyweight 57 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | For the Rizin Flyweight Championship. | ||
| Catchweight 59 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | |||
| Heavyweight 120 kg | def. | KO (punches) | 1 | 1:16 | Kamiyama missed weight (121.2 kg). | ||
| Intermission (Rizin.tv) | |||||||
| Lightweight 71 kg | def. | KO (head kick) | 2 | 0:10 | Haga missed weight (71.1 kg). | ||
| Lightweight 71 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 5:00 | |||
| Flyweight 57 kg | def. | TKO (knees and elbows) | 1 | 4:37 | |||
| Featherweight 66 kg | def. | TKO (knees and punches) | 1 | 3:37 | |||
| Bantamweight 61 kg | def. | KO (punches) | 3 | 0:28 | |||
| Opening Ceremony: Rizin MMA Special Rules (5min / 2R) | |||||||
| Flyweight 57 kg | def. | Decision (split) | 2 | 5:00 | |||
| Opening Ceremony: Kickboxing bouts | |||||||
| Catchweight 67.5 kg | def. | TKO (three knockdowns) | 1 | 1:25 | |||
| Catchweight 56.5 kg | def. | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |||
| Catchweight 62 kg | def. | KO (flying knee) | 3 | 0:43 | |||
Rizin Landmark 15
| Rizin Landmark 15 in Hiroshima | |
|---|---|
| Promotion | Rizin Fighting Federation |
| Date | July 18, 2026 |
| Venue | Hiroshima Prefectural Sports Center |
| City | Hiroshima, Japan |
Rizin Landmark 15 in Hiroshima is an upcoming combat sports event that will be held by Rizin Fighting Federation on July 18, 2026, at the Hiroshima Prefectural Sports Center in Hiroshima, Japan.
Background
A Rizin Bantamweight Championship bout between current champion Danny Sabatello and Jinnosuke Kashimura is scheduled to headline the event.[11]
Fight card
| Main card (Rizin.tv) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | T.Time | Notes | |||
| Bantamweight 61 kg | vs. | For the Rizin Bantamweight Championship. | |||||
| Featherweight 66 kg | vs. | ||||||
| Bantamweight 61 kg | vs. | ||||||
| Lightweight 70 kg | vs. | ||||||
| Flyweight 57 kg | vs. | ||||||
| Flyweight 57 kg | vs. | ||||||
| Super Atomweight 49 kg | vs. | ||||||
| Super Atomweight 49 kg | vs. | ||||||
| Catchweight 64 kg | vs. | ||||||
| Welterweight 77 kg | vs. | ||||||
| Kickboxing bout | |||||||
| Catchweight 54.5 kg | vs. | ||||||
| Opening Ceremony: Rizin MMA Special Rules (5min / 2R) | |||||||
| Lightweight 70 kg | vs. | ||||||
| Super Atomweight 49 kg | vs. | ||||||
| Bantamweight 61 kg | vs. | ||||||
| Amateur bout | |||||||
| Flyweight 57 kg | vs. | ||||||
Rizin 54
| Rizin 54 | |
|---|---|
| Promotion | Rizin Fighting Federation |
| Date | August 11, 2026 |
| Venue | Toyota Arena Tokyo |
| City | Kōtō, Japan |
Rizin 54 is an upcoming combat sports event that will be held by Rizin Fighting Federation on August 11, 2026, at Toyota Arena Tokyo in Kōtō, Japan.
Background
A featherweight bout between former two-time Rizin Featherweight Champion Kleber Koike Erbst and Kyoma Akimoto is scheduled to headline this event.[12]
The semifinals of Rizin Japan Heavyweight Grand Prix are scheduled to take place at this event.[1]
Fight card
| Main card (Rizin.tv) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | T.Time | Notes | |||
| Featherweight 66 kg | vs. | ||||||
| Bantamweight 61 kg | vs. | ||||||
| Bantamweight 61 kg | vs. | ||||||
| Flyweight 57 kg | vs. | ||||||
| Super Atomweight 49 kg | vs. | ||||||
| Featherweight 66 kg | vs. | ||||||
| Catchweight 69 kg | vs. | ||||||
| Flyweight 57 kg | vs. | ||||||
| Heavyweight 120 kg | vs. | Rizin Japan Heavyweight Grand Prix Semifinal. | |||||
| Heavyweight 120 kg | vs. | Rizin Japan Heavyweight Grand Prix Semifinal. | |||||
See also
- List of current Rizin FF fighters
- 2026 in UFC
- 2026 in ONE Championship
- 2026 in Professional Fighters League
- 2026 in Cage Warriors
- 2026 in Absolute Championship Akhmat
- 2026 in Konfrontacja Sztuk Walki
- 2026 in Legacy Fighting Alliance
- 2026 in LUX Fight League
- 2026 in Oktagon MMA
- 2026 in Brave Combat Federation
- 2026 in UAE Warriors
References
- "【RIZIN】8月11日「RIZIN JAPAN GP ヘビー級トーナメント」に上田幹雄、スダリオ剛、エドポロキングが参戦。残り1枠は未定。6月6日の仙台大会で酒井リョウvs.貴賢神も". ゴング格闘技 - GONKAKU (in Japanese). Retrieved 2026-04-23.
- "First Bouts Announced for RIZIN 52 Including Laramie, Kolesnik". MMA Junkie. December 31, 2025.
- Brady Alexander (2026-01-29). "Patchy Mix Released From UFC, Set For RIZIN Bout In March". bodyslam.net. Retrieved 2026-01-29.
- Rizin (2026-01-29). "Rizin.52 fight card". jp.rizinff.com. Retrieved 2026-01-29.
- "久保優太 再戦決定シェイドゥラエフに「かわいそう」と同情されるも「同じ展開にはならない」". Tokyo Sports (in Japanese). 2026-02-27. Retrieved 2026-03-08.
- "【試合結果】RIZIN DECADE「Yogibo presents RIZIN.49」第9試合/久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ". RIZIN公式サイト. Retrieved 2024-01-10.
- Tristen Critchfield (2026-02-15). "Trio of former Bellator stars confirmed for Rizin Landmark Vol. 13". Sherdog. Retrieved 2026-02-16.
- "サトシから王座を奪ったノジモフが初防衛戦。相手は桜庭大世のアゴを砕いたグスタボ【RIZIN.53】". TOKYO HEADLINE (in Japanese). 2026-03-27. Retrieved 2026-04-06.
- Critchfield, Tristen. "Flyweight title tilt headlines Rizin 'Landmark Vol. 14' on June 6". Sherdog. Retrieved 2026-04-29.
- Sargent, Robert. "Super Rizin 3: Hiramoto Crushes Asakura for 'LMS' Title; Pacquiao, Anpo Box to Draw". Sherdog. Retrieved 2026-04-29.
- "【RIZIN】サバテロの対戦相手はDEEP王者・鹿志村仁之介に決定。ヒロヤと山本アーセンが初対決、64kgで梅野源治vs.昇侍、佐々木信治が地元で復帰しウェルター級で林RICE陽太と対戦=7月18日(土)広島". ゴング格闘技 - GONKAKU (in Japanese). Retrieved 2026-06-23.
- "【RIZIN】秋元強真とクレベル・コイケが対戦! クレベル「今から戻ります」×秋元「クレベル選手に勝って、シェイドゥラエフ選手、僕と戦わずにUFCには行かせない」=8月11日(火・祝)TOYOTA ARENA TOKYO". ゴング格闘技 - GONKAKU (in Japanese). Retrieved 2026-06-23.