Prior to the amendment of Tamil Nadu Entertainments Tax Act 1939 on 22 July 2006, gross was 115 per cent of net for all films.[1] Post-amendment, gross equalled net for films with pure Tamil titles.[2] Commercial Taxes Department disclosed ₹13.18 crore in entertainment tax revenue for the year.[3] Producer Dhananjayan reports in his publication The Art & Business Of Cinema that the box office generated ₹525 crore in domestic net against an investment of ₹650 crore.
The following is a list of films produced in the Tamil cinema in India that were released in 2009.
Box office collection
| Rank | Film | Worldwide gross |
|---|---|---|
| 1 | Ayan | ₹82 crore |
| 2 | Aadhavan | ₹59 crore |
| 3 | Unnaipol Oruvan | ₹52-54 crore |
| 4 | Vettaikaaran | ₹48 crore |
| 5 | Naadodigal | ₹35 crore |
| 6 | Peraanmai | ₹25-30 crore |
2009 releases
The following is a list of films produced in the Tamil film industry in India, which were released theatrically in 2009. They are presented in order of their release dates..
January–March
April–June
July–September
October–December
| Opening | Title | Director | Cast | Studio | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O C T |
2 | Iru Vizhigal | T. K. Madhav | |||
| Moonar | K. Thambidurai | Ranjith, Rithi, Prem | ||||
| 9 | Vedappan | Aanaivari A. Sridhar | Hemanth Kumar, Apsara, Nikitha | |||
| 16 | Jaganmohini | N. K. Viswanathan | Raja, Namitha, Nila | |||
| Peraanmai | S. P. Jananathan | Jayam Ravi, Roland Kickinger, Dhansika, Vasundhara, Kadhal Saranya, Varsha, Liyashree | ||||
| 17 | Aadhavan | K. S. Ravikumar | Suriya, Nayantara | |||
| 30 | Kanden Kadhalai | R. Kannan | Bharath, Tamannaah | |||
| N O V |
6 | Adhe Neram Adhe Idam | M. Prabhu | Jai, Vijayalakshmi | ||
| Kanna Nee Enakku Thaanada | Olimaaran | Udhay, Payal | ||||
| Karagam | Lakshmanraj | Santhosh Pandian, Aswardh | ||||
| Palaivana Solai | K. S. Dayalan | Nithin Sathya, Karthika | ||||
| Saa Boo Thiri | Arshad Khan | Akshay, Prajin, Arshad Khan | ||||
| Thambivudayaan | Rajamahesh | Adhithya Anbu, Manisha Chatterji | ||||
| Vaidehi | Gemini Raghava | Prithvi Rajan, Madhu Santha, Gemini Raghava, Karthika Adaikalam | ||||
| 13 | Swetha 5/10 Wellington Road | Sanjay | Keerthi Chawla, Krish, Shiv | [5] | ||
| 20 | Thamizhagam | K. Suresh Kumar | Richard Rishi, Archana | |||
| Vizhiyil Malarnthathu | R. Sathish | Kumar, Dashini | ||||
| 27 | Mathiya Chennai | Vivekanandh | Jaivanth, Ramya, Abarna | |||
| Naan Avanillai 2 | Selva | Jeevan, Sangeetha, Lakshmi Rai, Shweta Menon, Shruti Marathe, Rachana Maurya | ||||
| Yogi | Subramaniya Shiva | Ammer, Madhumitha | ||||
| D E C |
4 | Edhuvum Nadakkum | Rozario, Maheswaran | Karthik Kumar, Aparna Nair | ||
| Meendum Meendum Nee | ||||||
| Pinju Manasu | D. Jairam | Saravanan, Tharsha | ||||
| Renigunta | R. Panneerselvam | Johnny, Sanusha, Nishanth | ||||
| 11 | Pachiyapuram | V. Agustin | ||||
| Thozhi | Elango Lakshman | Prabha, Dwaraka, Shyam Ganesh, Manikka Vinayagam | ||||
| 18 | Vettaikkaran | B. Babusivan | Vijay, Anushka Shetty | |||
| 19 | Kandhakottai | S. Sakthivel | Nakul, Poorna | |||
| 25 | Balam | Murali Krishna | Arvind Vinod, Deepa Chari | |||
| Enakkul Oru Kadhal | M. Booman | |||||
| Odipolama | Kanmani | Parimal, Sandhya | ||||
| 31 | Naai Kutty | Sathaji | Selvin, Nicole | |||
Dubbed films
| Opening | Title | Director(s) | Original film | Cast | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Language | |||||
| 28 August | Quick Gun Murugan | Shashanka Ghosh | Quick Gun Murugun | English | Rajendra Prasad, Rambha | |
| 4 December | Vettattam | D. S. Kannan | Saarai Veerraju | Telugu | Ajay, Remya Nambeesan | |
Awards
| Category/organization | Filmfare Awards South 7 August 2010[6] | Tamil Nadu State Film Awards 14 July 2017[7] | Vijay Awards 29 May 2010 |
|---|---|---|---|
| Best Film | Naadodigal | Pasanga | Naadodigal |
| Best Director | Priyadarshan Kanchivaram | Vasanthabalan Angadi Theru (2010) | Pandiraj Pasanga |
| Best Actor | Prakash Raj Kanchivaram | Karan Malayan | Prakash Raj Kanchivaram |
| Best Actress | Pooja Naan Kadavul | Padmapriya Pokkisham | Pooja Naan Kadavul |
| Best Music Director | Harris Jayaraj Ayan | Sundar C. Babu Naadodigal | Harris Jayaraj Aadhavan |
References
- Government cuts entertainment tax to 15% (from 25%)
- Government cuts entertainment tax to 0% (from 15%) for pure Tamil titles
- CTD reports ₹13.18 crore ET collection in 2009-10
- "Wanted: Better focus".
- "Keerthi doesn't mind exposing". The Times of India. 23 May 2009. Archived from the original on 5 September 2023. Retrieved 19 November 2019.
- "The night that rocked!". The Times of India. 9 August 2010.
- "Tamil Nadu State film awards for last six years announced". Sify. Archived from the original on 14 July 2017. Retrieved 9 August 2022.