| Organiser(s) | EMF |
|---|---|
| Founded | 2010 |
| Region | Europe |
| Teams | 24 (EMF EURO 2026) |
| Current champions | (2 titles) |
| Most championships | (6 titles) |
The EMF EURO is a continental minifootball competition contested by the senior men's national teams of European Minifootball Federation (EMF).[1][2][3]
Results
Editions
Medal table

| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (16 entries) | 12 | 12 | 13 | 37 | |
Participating nations
| Teams | 2010 (4) |
2011 (7) |
2012 (16) |
2013 (24) |
2014 (24) |
2015 (32) |
2016 (32) |
2017 (24) |
2018 (20) |
2022 (24) |
2024 (24) |
(24) |
Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | GS | GS | GS | × | 3 | |
| × | × | × | R16 | × | R16 | GS | × | GS | GS | × | 5 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | GS | 1st | QF | 1st | 4 | |
| × | × | × | × | × | GS | × | GS | GS | GS | QF | 5 | ||
| × | × | × | × | × | 3rd | QF | QF | QF | × | QF | 5 | ||
| × | GS | QF | R16 | GS | GS | GS | R16 | GS | 3rd | R16 | 10 | ||
| × | × | QF | 2nd | QF | 2nd | 2nd | R16 | × | × | GS | × | 7 | |
| × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | × | × | × | × | × | 6 | |
| 3rd | 2nd | 3rd | QF | 3rd | 4th | 3rd | 2nd | 1st | QF | R16 | 11 | ||
| × | × | × | QF | R16 | R16 | QF | × | 4th | R16 | GS | 7 | ||
| × | × | × | × | × | × | GS | × | × | × | × | × | 1 | |
| × | × | × | × | × | GS | GS | QF | × | QF | 4th | 5 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | R16 | R16 | 2 | ||
| × | × | GS | 3rd | 4th | R16 | QF | GS | × | × | × | × | 6 | |
| 4th | 4th | GS | R16 | R16 | GS | GS | R16 | × | GS | GS | 10 | ||
| × | × | × | × | × | QF | R16 | 3rd | GS | QF | R16 | 6 | ||
| × | × | × | GS | GS | GS | × | × | GS | × | × | × | 4 | |
| × | × | GS | R16 | GS | R16 | GS | GS | GS | R16 | × | 8 | ||
| × | × | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | R16 | GS | 9 | ||
| × | × | QF | R16 | QF | GS | 1st | R16 | 3rd | 4th | 3rd | 9 | ||
| × | × | × | × | R16 | GS | GS | GS | × | × | × | × | 4 | |
| × | × | × | × | × | GS | GS | × | × | × | × | × | 2 | |
| × | × | × | GS | GS | GS | GS | × | × | × | × | × | 4 | |
| × | 3rd | QF | R16 | R16 | GS | R16 | × | × | GS | × | × | 7 | |
| × | × | 2nd | QF | QF | R16 | 4th | R16 | QF | R16 | QF | 9 | ||
| × | × | × | × | × | GS | GS | GS | × | R16 | GS | 5 | ||
| × | × | × | QF | R16 | QF | R16 | QF | × | GS | R16 | 7 | ||
| 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | 1st | R16 | 4th | 2nd | 2nd | 2nd | 11 | ||
| × | × | × | 4th | R16 | QF | R16 | 1st | × | × | × | × | 5 | |
| × | × | × | GS | QF | R16 | GS | × | × | × | × | × | 4 | |
| × | × | × | × | × | GS | GS | R16 | QF | R16 | 1st | 6 | ||
| 2nd | GS | 4th | R16 | R16 | R16 | R16 | R16 | GS | QF | R16 | 11 | ||
| × | × | GS | GS | 2nd | QF | R16 | QF | × | × | R16 | 7 | ||
| × | × | × | GS | R16 | R16 | R16 | GS | GS | GS | GS | 8 | ||
| × | × | GS | R16 | GS | GS | GS | R16 | GS | GS | GS | 9 | ||
| × | × | × | × | × | × | GS | GS | QF | R16 | R16 | 2nd | 6 | |
| × | × | GS | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | |
| × | × | × | GS | GS | GS | QF | × | × | × | × | × | 4 | |
| Total: 38 team | 4 | 7 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 |
- Legends
|
|
|
References
- "Romania Champions Again After MiniEuro Moves to Next Level - World Minifootball federationWorld Minifootball federation". Archived from the original on 2016-02-21. Retrieved 2015-09-22.
- "EMF Mini Euro". Archived from the original on 23 September 2015.
- "România, a cincea oară la rând campioană europeană de minifotbal!" [Romania, for the fifth time in a row European mini-football champion!]. Libertatea (in Romanian). 30 November 2014. Archived from the original on 2016-02-21. Retrieved 2015-09-22.