Qualification
First stage
Group A
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |
Bosnia and H. | | 101–90 | 98–78 | 100–52 | 88–76 | 92–70 | 95–53 |
Finland | | | 89–77 | 79–69 | 87–77 | 112–78 | 97–45 |
Belgium | | | | 92–71 | 95–59 | 78–63 | 122–28 |
Slovenia | | | | | 77–74 | 94–77 | 86–41 |
Denmark | | | | | | 84–74 | 83–52 |
Georgia | | | | | | | 82–56 |
Scotland | | | | | | | |
|
Group B
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Bulgaria | | 81–70 | 67–64 | | 75–58 | 99–57 | 80–63 | 88–56 |
Israel | | | 66–65 | 84–73 | 100–58 | 89–70 | 80–56 | 97–59 |
Greece | | | | 86–77 | 73–52 | 101–52 | 86–29 | 104–50 |
Belarus | 87–52 | | | | 102–78 | 96–82 | 84–50 | 109–76 |
Albania | | | | | | 96–74 | 93–71 | 89–72 |
Switzerland | | | | | | | 67–62 | 73–72 |
Ireland | | | | | | | | 84–71 |
Austria | | | | | | | | |
|
Group C
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Poland | | 84–71 | 74–66 | 74–68 | 83–68 | 96–82 | 90–52 | 128–34 |
Sweden | | | 61–43 | 56–53 | | 60–59 | 67–50 | 95–21 |
Portugal | | | | 62–60 | 70–57 | | 57–49 | 91–42 |
Netherlands | | | | | 42–40 | 84–69 | 80–63 | 105–50 |
Turkey | | 72–68 | | | | 67–61 | 74–59 | 92–54 |
Latvia | | | 71–58 | | | | 87–43 | 118–37 |
England | | | | | | | | 82–37 |
Azerbaijan | | | | | | | | |
|
Second stage
Group A
|
|
|  |  |  |  |  |  |
Slovakia | | 82–81 | 81–54 | 62–57 | 90–47 | 94–49 |
Russia | | | 92–66 | 79–41 | 83–60 | 91–58 |
Yugoslavia | | | | 81–69 | 68–59 | 85–74 |
Romania | | | | | 63–59 | 68–65 |
Portugal | | | | | | 64–56 |
Sweden | | | | | | |
|
Group B
|
|
|  |  |  |  |  |  |
Czech Republic | | 85–82 | 101–88 | | 88–85 | 75–73 |
Lithuania | | | 88–81 | 75–74 | | 98–79 |
Bosnia and H. | | | | 85–73 | 96–80 | 76–73 |
France | 89–70 | | | | 72–70 | 88–87 |
Finland | | 102–93 | | | | 87–85 |
Poland | | | | | | |
|
Group C
|
|
|  |  |  |  |  |  |
Spain | | 95–62 | 95–62 | 81–73 | | 83–52 |
Germany | | | 75–58 | 82–76 | | 87–70 |
Moldova | | | | 80–62 | 69–68 | 85–82 |
Bulgaria | | | | | 75–63 | 68–67 |
Croatia | 83–71 | 87–73 | | | | |
Israel | | | | | 74–71 | |
|
First stage
Group A
|
|
|  |  |  |  |  |  |
Lithuania | | 78–67 | 75–67 | | 73–70 | 89–82 |
Spain | | | | 86–71 | 72–62 | 82–78 |
Germany | | 72-71 | | | 92–88 | 85–65 |
Yugoslavia | 82–79 | | 74–73 | | | 84–69 |
Ukraine | | | | 81–67 | | 76–72 |
Czech Republic | | | | | | |
|
Group B
|
|
|  |  |  |  |  |  |
Slovakia | | 81–73 | | 70–55 | 64–53 | 81–55 |
Russia | | | 75–66 | 68–53 | | 66–52 |
Hungary | 73–54 | | | 76–75 | 73–67 | |
Moldova | | | | | 79–75 | 72–68 |
Bosnia and H. | | 76–75 | | | | 97–79 |
Italy | | | 70–69 | | | |
|
Final stages
| 1997 FIBA European Women's Basketball Championship champion |
 Lithuania First title |