| Community |
Airport name |
PU PR MI |
AOE[A] |
Operator |
Elevation |
ICAO |
TC LID |
IATA |
Image |
Coordinates |
| Ajax | Ajax-Pickering General Hospital Heliport | PR | | Lakeridge Health | 301 ft (92 m) | | CPE2 | | | 43°50′09″N 79°01′03″W / 43.83583°N 79.01750°W / 43.83583; -79.01750 (Ajax-Pickering General Hospital Heliport) |
| Ajax | Ajax (PR Ajax) Aerodrome | PR | | 1000363870 Ontario Inc. | 460 ft (140 m) | | CAJ5 | | | 43°54′24″N 79°02′50″W / 43.90667°N 79.04722°W / 43.90667; -79.04722 (Ajax (PR Ajax) Aerodrome) |
| Alban | French River/Alban Aerodrome | PR | | Gavin Sargeant | 711 ft (217 m) | | CFR5 | | | 46°05′36″N 80°36′15″W / 46.09333°N 80.60417°W / 46.09333; -80.60417 (French River/Alban Aerodrome) |
| Alexandria | Alexandria Aerodrome | PU | | Alexandria Aviation | 260 ft (79 m) | | CNS4 | | | 45°20′00″N 74°37′00″W / 45.33333°N 74.61667°W / 45.33333; -74.61667 (Alexandria Aerodrome) |
| Algoma Mills | Algoma Mills Water Aerodrome | PR | | Lauzon Aviation | 602 ft (183 m) | | CPN6 | | | 46°11′18″N 82°49′28″W / 46.18833°N 82.82444°W / 46.18833; -82.82444 (Algoma Mills Water Aerodrome) |
| Allan Park | Allan Park Aerodrome | PR | | Greg Robinson | 926 ft (282 m) | | CAP2 | | | 46°11′00″N 82°50′00″W / 46.18333°N 82.83333°W / 46.18333; -82.83333 (Allan Park Aerodrome) |
| Alliston | Alliston Airport | PR | | Kim & Sylvia Murphy | 720 ft (220 m) | | CNY4 | | | 44°11′00″N 79°50′00″W / 44.18333°N 79.83333°W / 44.18333; -79.83333 (Alliston Airport) |
| Alliston | Alliston Heliport | PR | | USCAN Aviation Sales | 760 ft (230 m) | | CPJ2 | | | 44°08′54″N 79°48′03″W / 44.14833°N 79.80083°W / 44.14833; -79.80083 (Alliston Heliport) |
| Alliston | Alliston (Stevenson Memorial Hospital) Heliport | PR | | Stevenson Memorial Hospital | 750 ft (230 m) | | CPZ2 | | | 44°09′19″N 79°52′27″W / 44.15528°N 79.87417°W / 44.15528; -79.87417 (Alliston (Stevenson Memorial Hospital) Heliport) |
| Almonte | Almonte (General Hospital) Heliport | PR | | Almonte General Hospital | 440 ft (130 m) | | CAL5 | | | 45°13′49″N 76°11′14″W / 45.23028°N 76.18722°W / 45.23028; -76.18722 (Almonte (General Hospital) Heliport) |
Apsley (Chandos Lake) | Chandos Lake/Sciuk's Landing Water Aerodrome | PR | | Phil Sciuk | 1,037 ft (316 m) | | CCL5 | | | 44°48′17″N 77°58′15″W / 44.80472°N 77.97083°W / 44.80472; -77.97083 (Chandos Lake/Sciuk's Landing Water Aerodrome) |
| Armstrong | Armstrong Airport | PU | | Government of Ontario | 1,059 ft (323 m) | CYYW | | YYW | | 50°17′38″N 88°54′36″W / 50.29389°N 88.91000°W / 50.29389; -88.91000 (Armstrong Airport) |
| Armstrong | Armstrong Water Aerodrome | PU | | Armstrong Outposts Huron Air & Outfitters | 1,120 ft (340 m) | | CJF6 | | | 50°15′00″N 89°03′00″W / 50.25000°N 89.05000°W / 50.25000; -89.05000 (Armstrong Water Aerodrome) |
| Arnprior | Arnprior Airport | PU | CANPASS[5] | Arnprior Airport Commission | 355 ft (108 m) | | CNP3 | |  | 45°24′49″N 76°21′57″W / 45.41361°N 76.36583°W / 45.41361; -76.36583 (Arnprior/South Renfrew Municipal Airport) |
| Arnprior | Arnprior Water Aerodrome | PU | | Arnprior Airport Commission | 330 ft (100 m) | | CNB5 | | | 45°24′27″N 76°21′35″W / 45.40750°N 76.35972°W / 45.40750; -76.35972 (Arnprior Water Aerodrome) |
| Arthur | Arthur (Damascus Field) Aerodrome | PU | | Roger Deming | 1,580 ft (480 m) | | CDF6 | | | 43°53′48″N 80°31′12″W / 43.89667°N 80.52000°W / 43.89667; -80.52000 (Arthur (Damascus Field) Aerodrome) |
| Arthur | Arthur (Peskett Field) Aerodrome | PR | | David George Pryor | 1,555 ft (474 m) | | CPK9 | | | 43°46′15″N 80°29′06″W / 43.77083°N 80.48500°W / 43.77083; -80.48500 (Arthur (Peskett Field) Aerodrome) |
| Arthur | Arthur (Walter's Field) Aerodrome | PR | | York Soaring Association | 1,550 ft (470 m) | | CPC3 | | | 43°51′00″N 80°27′00″W / 43.85000°N 80.45000°W / 43.85000; -80.45000 (Arthur (Walter's Field) Aerodrome) |
| Astorville | Astorville/Lake Nosbonsing Water Aerodrome | PR | | Ron Cooke | 778 ft (237 m) | | CLN5 | | | 46°12′10″N 79°14′24″W / 46.20278°N 79.24000°W / 46.20278; -79.24000 (Astorville/Lake Nosbonsing Water Aerodrome) |
| Atikokan | Atikokan (General Hospital) Heliport | PR | | Atikokan General Hospital | 1,285 ft (392 m) | | CKF3 | | | 48°45′17″N 91°35′48″W / 48.75472°N 91.59667°W / 48.75472; -91.59667 (Atikokan (General Hospital) Heliport) |
| Atikokan | Atikokan Municipal Aerodrome | PU | | Atikokan Township | 1,409 ft (429 m) | CYIB | | YIB |  | 48°46′27″N 91°38′20″W / 48.77417°N 91.63889°W / 48.77417; -91.63889 (Atikokan Municipal Aerodrome) |
| Atikokan | Atikokan Water Aerodrome | PU | | Township of Atikokan | 1,296 ft (395 m) | | CJH6 | | | 48°46′00″N 91°40′00″W / 48.76667°N 91.66667°W / 48.76667; -91.66667 (Atikokan Water Aerodrome) |
| Attawapiskat First Nation | Attawapiskat Airport | PU | | Government of Ontario | 30 ft (9.1 m) | CYAT | | YAT | | 52°55′39″N 82°25′55″W / 52.92750°N 82.43194°W / 52.92750; -82.43194 (Attawapiskat Airport) |
| Atwood | Atwood/Coghlin Airport | PU | | Coghlin Aviation | 1,215 ft (370 m) | | CAT1 | | | 43°41′00″N 81°00′16″W / 43.68333°N 81.00444°W / 43.68333; -81.00444 (Atwood/Coghlin Airport) |
| Ayr | Ayr/Eagle Valley Private Airfield | PR | | Gavin Sargeant | 970 ft (300 m) | | CAY5 | | | 43°18′21″N 80°29′57″W / 43.30583°N 80.49917°W / 43.30583; -80.49917 (Ayr/Eagle Valley Private Airfield) |
| Bala | Bala (Medora Lake) Aerodrome | PR | | Ron Brent | 825 ft (251 m) | | CME3 | | | 45°03′51″N 79°40′47″W / 45.06417°N 79.67972°W / 45.06417; -79.67972 (Bala (Medora Lake) Aerodrome) |
| Bala | Bala Aerodrome | PR | | Ron Brent | 814 ft (248 m) | | CBL8 | | | 45°01′51″N 79°37′05″W / 45.03083°N 79.61806°W / 45.03083; -79.61806 (Bala Aerodrome) |
Bala (Gibson Lake) | Bala/Gibson Lake Water Aerodrome | PR | | Graham Nierop | 635 ft (194 m) | | CGL3 | | | 44°56′55″N 79°43′34″W / 44.94861°N 79.72611°W / 44.94861; -79.72611 (Bala/Gibson Lake Water Aerodrome) |
| Bala | Bala/Muskoka Float Flying Club Water Aerodrome | PU | | Bruce Clark | 739 ft (225 m) | | CBA6 | | | 45°02′08″N 79°23′19″W / 45.03556°N 79.38861°W / 45.03556; -79.38861 (Bala/Muskoka Float Flying Club Water Aerodrome) |
Bala (Lake Muskoka) | Lake Muskoka/Dudley Bay Water Aerodrome | PR | | Nancy Mills | 739 ft (225 m) | | CNT5 | | | 45°01′59″N 79°36′07″W / 45.03306°N 79.60194°W / 45.03306; -79.60194 (Lake Muskoka/Dudley Bay Water Aerodrome) |
| Baldwin | Baldwin Airport | PU | | I.P.C.F. Baldwin Airport | 750 ft (230 m) | | CPB9 | | | 44°16′02″N 79°20′26″W / 44.26722°N 79.34056°W / 44.26722; -79.34056 (Baldwin Airport) |
| Baldwin | Baldwin West Aerodrome | PR | | Donald Williams | 750 ft (230 m) | | CBW8 | | | 44°16′39″N 79°21′42″W / 44.27750°N 79.36167°W / 44.27750; -79.36167 (Baldwin West Aerodrome) |
| Bancroft | Bancroft Airport | PU | | Bancroft Flying Club | 1,085 ft (331 m) | | CNW3 | |  | 45°04′23″N 77°52′50″W / 45.07306°N 77.88056°W / 45.07306; -77.88056 (Bancroft Airport) |
| Bancroft | Bancroft (North Hastings District Hospital) Heliport | PR | | Quinte Health Care | 1,085 ft (331 m) | | CPB7 | | | 45°04′17″N 77°52′44″W / 45.07139°N 77.87889°W / 45.07139; -77.87889 (Bancroft (North Hastings District Hospital) Heliport) |
| Barrie | Barrie/Grenfel Field Aerodrome | PR | | Joseph Matys | 75 ft (23 m) | | CGF7 | | | 44°21′12″N 79°47′27″W / 44.35333°N 79.79083°W / 44.35333; -79.79083 (Barrie/Grenfel Field Aerodrome) |
| Barrie | Lake Simcoe Regional Airport (Barrie-Orillia (Lake Simcoe Regional) Airport) | PU | 24[6] | County of Simcoe | 972 ft (296 m) | CYLS | | YLK | | 44°29′07″N 79°33′20″W / 44.48528°N 79.55556°W / 44.48528; -79.55556 (Lake Simcoe Regional Airport) |
| Barrie | Barrie (Royal Victoria Hospital) Heliport | PR | | Royal Victoria Regional Health Centre | 855 ft (261 m) | | CRV2 | | | 44°24′52″N 79°39′57″W / 44.41444°N 79.66583°W / 44.41444; -79.66583 (Barrie (Royal Victoria Hospital) Heliport) |
| Bar River | Bar River Airport | PR | CANPASS[7] | Springer Aerospace | 593 ft (181 m) | | CPF2 | | | 46°25′08″N 84°05′54″W / 46.41889°N 84.09833°W / 46.41889; -84.09833 (Bar River Airport) |
| Bar River | Bar River Water Aerodrome | PR | CANPASS (SEA)[8] | Springer Aerospace | 580 ft (180 m) | | CNE5 | | | 46°25′00″N 84°06′00″W / 46.41667°N 84.10000°W / 46.41667; -84.10000 (Bar River Water Aerodrome) |
| Barry's Bay | Barry's Bay (St. Francis Memorial Hospital) Heliport | PR | | St. Francis Memorial Hospital | 1,000 ft (300 m) | | CPV6 | | | 45°28′55″N 77°41′44″W / 45.48194°N 77.69556°W / 45.48194; -77.69556 (Barry's Bay (St. Francis Memorial Hospital) Heliport) |
Barry's Bay (Madawaska Valley) | Barry's Bay/Madawaska Valley Airpark | PR | | Dr. H, H. Chapeskie | 1,000 ft (300 m) | | CNZ4 | | | 45°30′00″N 77°39′00″W / 45.50000°N 77.65000°W / 45.50000; -77.65000 (Madawaska Valley Airpark) |
| Beardmore | Beardmore (Health Centre) Heliport | PR | | Municipality of Greenstone | 1,015 ft (309 m) | | CPY3 | | | 49°36′29″N 87°57′18″W / 49.60806°N 87.95500°W / 49.60806; -87.95500 (Beardmore (Health Centre) Heliport) |
| Bearskin Lake First Nation | Bearskin Lake Airport | PU | | Government of Ontario | 800 ft (240 m) | | CNE3 | XBE |  | 53°57′56″N 91°01′38″W / 53.96556°N 91.02722°W / 53.96556; -91.02722 (Bearskin Lake Airport) |
| Beeton | Beeton Field Aerodrome | PR | | Terry Cleland | 787 ft (240 m) | | CBF3 | | | 44°04′45″N 79°48′38″W / 44.07917°N 79.81056°W / 44.07917; -79.81056 (Beeton Field Aerodrome) |
| Belleville | Belleville (Marker Field) Aerodrome | PR | | D. Byrd | 320 ft (98 m) | | CNU4 | | | 44°11′32″N 77°18′34″W / 44.19222°N 77.30944°W / 44.19222; -77.30944 (Belleville (Marker Field) Aerodrome) |
| Belleville | Belleville (QHC) Heliport | PU | | Quinte Health Care | 277 ft (84 m) | | CBV5 | | | 44°10′02″N 77°21′01″W / 44.16722°N 77.35028°W / 44.16722; -77.35028 (Belleville (QHC) Heliport) |
| Belwood | Belwood (Baird Field) Aerodrome | PR | | David Baird | 1,410 ft (430 m) | | CBF2 | | | 43°48′30″N 80°18′43″W / 43.80833°N 80.31194°W / 43.80833; -80.31194 (Belwood (Baird Field) Aerodrome) |
| Belwood | Belwood (Heurisko Pond) Water Aerodrome | PR | | David Hurlburt | 1,420 ft (430 m) | | CHP2 | | | 43°48′20″N 80°22′26″W / 43.80556°N 80.37389°W / 43.80556; -80.37389 (Belwood (Heurisko Pond) Water Aerodrome) |
| Bethany | Bethany/Whitetail Valley Farm Aerodrome | PR | | Brian Shury | 1,051 ft (320 m) | | CVF3 | | | 44°12′59″N 78°33′16″W / 44.21639°N 78.55444°W / 44.21639; -78.55444 (Bethany/Whitetail Valley Farm Aerodrome) |
| Blackstock | Blackstock/Martyn Aerodrome | PR | | Jim Martyn | 1,000 ft (300 m) | | CBM2 | | | 44°05′41″N 78°44′11″W / 44.09472°N 78.73639°W / 44.09472; -78.73639 (Blacksock/Martyn Aerodrome) |
| Bobcaygeon | Bobcaygeon/Chesher Lakehurst Aerodrome | PR | | Jeff Chesher | 892 ft (272 m) | | CLH5 | | | 44°31′32″N 78°26′53″W / 44.52556°N 78.44806°W / 44.52556; -78.44806 (Bobcaygeon/Chesher Lakehurst Aerodrome) |
| Bolton | Bolton Heliport | PR | | National Helicopter | 700 ft (210 m) | | CNB2 | | | 43°51′08″N 79°41′41″W / 43.85222°N 79.69472°W / 43.85222; -79.69472 (Bolton Heliport) |
| Bowmanville | Bowmanville Haines St. Hospital Heliport | PR | | Lakeridge Health | 290 ft (88 m) | | CLH8 | | | 43°54′23″N 78°39′50″W / 43.90639°N 78.66389°W / 43.90639; -78.66389 (Bowmanville Haines St. Hospital Heliport) |
| Bracebridge | Bracebridge (Goltz Farm) Aerodrome | PR | | Andrew Goltz | 850 ft (260 m) | | CBG3 | | | 45°06′02″N 79°25′59″W / 45.10056°N 79.43306°W / 45.10056; -79.43306 (Bracebridge (Goltz Farm) Aerodrome) |
| Bracebridge | Bracebridge (South Muskoka Memorial Hospital) Heliport | PR | | South Muskoka Memorial Hospital | 870 ft (270 m) | | CPL2 | | | 45°02′55″N 79°18′55″W / 45.04861°N 79.31528°W / 45.04861; -79.31528 (Bracebridge (South Muskoka Memorial Hospital) Heliport) |
| Bracebridge | Bracebridge (Stone Wall Farm) Aerodrome | PR | | Gerald Vandertas | 1,050 ft (320 m) | | CSW4 | | | 44°59′19″N 79°11′22″W / 44.98861°N 79.18944°W / 44.98861; -79.18944 (Bracebridge (Stone Wall Farm) Aerodrome) |
| Bracebridge | Bracebridge (Tinkham Field) Aerodrome | PR | | Dale Tinkham | 780 ft (240 m) | | CTA6 | | | 45°00′23″N 79°24′48″W / 45.00639°N 79.41333°W / 45.00639; -79.41333 (Bracebridge (Tinks) Aerodrome) |
| Bracebridge | Bracebridge West Aerodrome | PR | | Randy Evans | 755 ft (230 m) | | CWB2 | | | 45°03′33″N 79°24′00″W / 45.05917°N 79.40000°W / 45.05917; -79.40000 (Bracebridge West Aerodrome) |
Bracebridge (Lake Muskoka) | Lake Muskoka/Alport Bay Water Aerodrome | PR | | Larry Miller | 739 ft (225 m) | | CLM3 | | | 45°01′16″N 79°22′58″W / 45.02111°N 79.38278°W / 45.02111; -79.38278 (Lake Muskoka/Alport Bay Water Aerodrome) |
Bracebridge (Lake Muskoka) | Lake Muskoka/Boyd Bay Water Aerodrome | PU | | Robert Murray Walker | 739 ft (225 m) | | CBB3 | | | 45°03′05″N 79°24′32″W / 45.05139°N 79.40889°W / 45.05139; -79.40889 (Lake Muskoka/Boyd Bay Water Aerodrome) |
Bracebridge (Lake Muskoka) | Lake Muskoka/Cottage Air Water Aerodrome | PR | | Cottage Air | 739 ft (225 m) | | CCA4 | | | 45°00′01″N 79°24′20″W / 45.00028°N 79.40556°W / 45.00028; -79.40556 (Lake Muskoka/Cottage Air Water Aerodrome) |
Bracebridge (Lake Muskoka) | Lake Muskoka East (Milford Bay) Water Aerodrome | PR | | Graham Wishart | 739 ft (225 m) | | CLM7 | | | 45°01′48″N 79°25′56″W / 45.03000°N 79.43222°W / 45.03000; -79.43222 (Lake Muskoka East (Milford Bay) Water Aerodrome) |
Bracebridge (Lake Muskoka) | Lake Muskoka/Spirit Bay Water Aerodrome | PU | | Spirit Bay Harbour Marina | 739 ft (225 m) | | CCB9 | | | 45°02′53″N 79°23′26″W / 45.04806°N 79.39056°W / 45.04806; -79.39056 (Lake Muskoka/Spirit Bay Water Aerodrome) |
| Bradford | Bradford Aerodrome | PU | | E. Maslak | 973 ft (297 m) | | CPM7 | | | 44°08′10″N 79°37′44″W / 44.13611°N 79.62889°W / 44.13611; -79.62889 (Bradford Aerodrome) |
| Brampton | Brampton-Caledon Airport | PU | CANPASS[9] | Brampton Flying | 936 ft (285 m) | | CNC3 | | | 43°45′37″N 79°52′30″W / 43.76028°N 79.87500°W / 43.76028; -79.87500 (Brampton Airport) |
| Brampton | Brampton (National "D") Heliport | PR | | National Helicopter | 780 ft (240 m) | | CPC4 | | | 43°50′00″N 79°42′03″W / 43.83333°N 79.70083°W / 43.83333; -79.70083 (Brampton (National "D") Heliport) |
| Brantford | Brantford Airport | PU | 15[10] | City of Brantford | 815 ft (248 m) | CYFD | | YFD |  | 43°07′53″N 80°20′33″W / 43.13139°N 80.34250°W / 43.13139; -80.34250 (Brantford Airport) |
| Brechin | Brechin/Ronan Aircraft Aerodrome[B] | PR | | Doug Ronan Aircraft Sales | 740 ft (230 m) | | CDU7 | | | 44°34′17″N 79°13′26″W / 44.57139°N 79.22389°W / 44.57139; -79.22389 (Brechin/Ronan Aircraft Aerodrome) |
| Brockville | Brockville Regional Tackaberry Airport | PU | CANPASS[11] | Brock Air Services | 404 ft (123 m) | | CNL3 | XBR |  | 44°38′22″N 75°45′01″W / 44.63944°N 75.75028°W / 44.63944; -75.75028 (Brockville-Thousand Islands Regional Tackaberry Airport) |
| Bruce Mines | Bruce Mines/Kerr Field Aerodrome | PR | | Dan & Pat Kerr | 700 ft (210 m) | | CBM3 | | | 46°20′18″N 83°42′40″W / 46.33833°N 83.71111°W / 46.33833; -83.71111 (Bruce Mines/Kerr Field Aerodrome) |
| Brussels | Brussels (Armstrong Field) Airport | PU | | W.J. Armstrong | 1,100 ft (340 m) | | CPD4 | | | 43°45′00″N 81°14′00″W / 43.75000°N 81.23333°W / 43.75000; -81.23333 (Brussels (Armstrong Field) Airport) |
Buckhorn (Buckhorn Lake) | Buckhorn/Upper Buckhorn Lake Water Arodrome | PR | | David Gage | 804 ft (245 m) | | CUB2 | | | 44°31′38″N 78°21′27″W / 44.52722°N 78.35750°W / 44.52722; -78.35750 (Buckhorn/Upper Buckhorn Lake Water Arodrome) |
| Burditt Lake | Burditt Lake Water Aerodrome | PU | | Ross Air | 1,150 ft (350 m) | | CJC7 | | | 48°55′10″N 93°48′08″W / 48.91944°N 93.80222°W / 48.91944; -93.80222 (Burditt Lake Water Aerodrome) |
| Burk's Falls | Burk’s Falls/Katrine (Three Mile Lake) Water Aerodrome | PR | | Bruce Klassen | 1,135 ft (346 m) | | CTM5 | | | 45°35′13″N 79°18′04″W / 45.58694°N 79.30111°W / 45.58694; -79.30111 (Burk’s Falls/Katrine (Three Mile Lake) Water Aerodrome) |
| Burleigh Falls | Burleigh Falls/Breeze Island Water Aerodrome | PR | | Alvin McMillan | 771 ft (235 m) | | CBI3 | | | 44°33′50″N 78°06′03″W / 44.56389°N 78.10083°W / 44.56389; -78.10083 (Burleigh Falls/Breeze Island Water Aerodrome) |
| Burlington | Burlington/Hamilton Harbour Water Aerodrome | PR | | Peter Stewart | 243 ft (74 m) | | CHH2 | | | 44°17′56″N 79°50′59″W / 44.29889°N 79.84972°W / 44.29889; -79.84972 (Burlington/Hamilton Harbour Water Aerodrome) |
| Burlington | Burlington Executive Airport | PU | CANPASS[12] | Vince Rossi | 601 ft (183 m) | CZBA | | |  | 43°26′30″N 79°51′01″W / 43.44167°N 79.85028°W / 43.44167; -79.85028 (Burlington Airpark) |
| Burwash | Paddy Lake Water Aerodrome | PR | | Guy Langevin | 775 ft (236 m) | | CPL8 | | | 46°20′10″N 80°55′32″W / 46.33611°N 80.92556°W / 46.33611; -80.92556 (Paddy Lake Water Aerodrome) |
Cambridge (Puslinch Lake) | Cambridge (Puslinch Lake) Water Aerodrome | PU | | Ron & Yvonne Harper | 1,000 ft (300 m) | | CMB3 | | | 43°25′14″N 80°15′25″W / 43.42056°N 80.25694°W / 43.42056; -80.25694 (Cambridge (Puslinch Lake) Water Aerodrome) |
| Cambridge | Cambridge/Reid's Field Airport | PR | | Reid's Heritage Homes | 1,050 ft (320 m) | | CPE4 | | | 43°26′34″N 80°13′56″W / 43.44278°N 80.23222°W / 43.44278; -80.23222 (Cambridge/Reid's Field Airport) |
| Camden East | Camden East Aerodrome | PU | | Art Ottenhof | 525 ft (160 m) | | CCE6 | | | 44°19′33″N 76°47′33″W / 44.32583°N 76.79250°W / 44.32583; -76.79250 (Camden East Aerodrome) |
| Camden East | Camden East/Varty Lake Aerodrome | PR | | Bruno Claus Doerwald | 480 ft (150 m) | | CVL3 | | | 44°24′32″N 76°48′19″W / 44.40889°N 76.80528°W / 44.40889; -76.80528 (Camden East/Varty Lake Aerodrome) |
| Cameron | Cameron/Arbour Airfield | PR | | Neil Arbour | 853 ft (260 m) | | CAR4 | | | 44°28′59″N 78°44′13″W / 44.48306°N 78.73694°W / 44.48306; -78.73694 (Cameron/Arbour Airfield) |
| Campbellville | Campbellville (Bellshill Airpark) Aerodrome | PU | | Bellshill Airpark | 950 ft (290 m) | | CMB5 | | | 43°25′54″N 80°01′31″W / 43.43167°N 80.02528°W / 43.43167; -80.02528 (Campbellville (Bellshill Airpark) Aerodrome) |
| Carey Lake | Carey Lake Airport | PR | | Hearst Air Service - Melanie Veilleux | 837 ft (255 m) | | CNX3 | | | 49°45′00″N 84°02′00″W / 49.75000°N 84.03333°W / 49.75000; -84.03333 (Carey Lake Airport) |
| Carleton Place | Carleton Place Airport | PR | | M & A Horton | 450 ft (140 m) | | CNR6 | |  | 45°06′14″N 76°07′24″W / 45.10389°N 76.12333°W / 45.10389; -76.12333 (Carleton Place Airport) |
| Carnarvon | Carnarvon/Kushog Lake Water Aerodrome | PR | | Brent Heise | 1,089 ft (332 m) | | CKA7 | | | 45°02′42″N 78°45′40″W / 45.04500°N 78.76111°W / 45.04500; -78.76111 (Carnarvon/Kushog Lake Water Aerodrome) |
| Carnarvon | Carnarvon/Whistlewing Aerodrome | PR | | Patrick Losier | 1,171 ft (357 m) | | CRV3 | | | 45°02′18″N 78°45′52″W / 45.03833°N 78.76444°W / 45.03833; -78.76444 (Carnarvon/Whistlewing Aerodrome) |
| Carp | Carp Airport (Ottawa/Carp Airport) | PU | CANPASS[13] | West Capital Developments | 384 ft (117 m) | CYRP | | YRP |  | 45°19′21″N 76°01′20″W / 45.32250°N 76.02222°W / 45.32250; -76.02222 (Carp Airport) |
| Casselman | Casselman/Nation River Water Aerodrome | PR | | 7221479 Camada Inc. | 197 ft (60 m) | | CAS6 | | | 45°17′12″N 75°07′45″W / 45.28667°N 75.12917°W / 45.28667; -75.12917 (Casselman/Nation River Water Aerodrome) |
| Cat Lake First Nation | Cat Lake Airport | PU | | Government of Ontario | 1,344 ft (410 m) | CYAC | | YAC | | 51°43′38″N 91°49′28″W / 51.72722°N 91.82444°W / 51.72722; -91.82444 (Cat Lake Airport) |
| Cayuga | Cayuga (Bruce Field) Aerodrome | PR | | David Bruce | 627 ft (191 m) | | CCG5 | | | 42°57′04″N 79°49′30″W / 42.95111°N 79.82500°W / 42.95111; -79.82500 (Cayuga (Bruce Field) Aerodrome) |
| Cayuga | Cayuga East Aerodrome | PR | | Jeff King | 620 ft (190 m) | | CAF2 | | | 42°57′37″N 79°47′18″W / 42.96028°N 79.78833°W / 42.96028; -79.78833 (Cayuga East Aerodrome) |
| Centralia | Centralia (Essery Field) Aerodrome | PR | | Rob Essery | 885 ft (270 m) | | CES5 | | | 43°17′32″N 81°27′56″W / 43.29222°N 81.46556°W / 43.29222; -81.46556 (Centralia (Essery Field) Aerodrome) |
| Centralia | Centralia/James T. Field Memorial Aerodrome (RCAF Station Centralia) | PU | CANPASS[14] | New United Goderich | 824 ft (251 m) | CYCE | | YCE |  | 43°17′08″N 81°30′30″W / 43.28556°N 81.50833°W / 43.28556; -81.50833 (Centralia/James T. Field Memorial Aerodrome) |
| CFB Borden | Borden Heliport (CFB Borden) | MI | | DND | 729 ft (222 m) | CYBN | | YBN |  | 44°16′18″N 79°54′45″W / 44.27167°N 79.91250°W / 44.27167; -79.91250 (Borden Heliport) |
| Chapleau | Chapleau Airport | PU | | Township of Chapleau | 1,470 ft (450 m) | CYLD | | YLD |  | 47°49′12″N 83°20′48″W / 47.82000°N 83.34667°W / 47.82000; -83.34667 (Chapleau Airport) |
| Chatham-Kent | Chatham-Kent Airport | PU | CANPASS[15] | Municipality of Chatham–Kent | 645 ft (197 m) | CYCK | | XCM | | 42°18′23″N 82°04′55″W / 42.30639°N 82.08194°W / 42.30639; -82.08194 (Chatham-Kent Airport) |
| Chatham-Kent | Chatham-Kent Health Alliance (Chatham) Heliport | PR | | Chatham-Kent Health Alliance | 593 ft (181 m) | | CPG8 | | | 42°24′13″N 82°11′36″W / 42.40361°N 82.19333°W / 42.40361; -82.19333 (Chatham (Public General Hospital) Heliport) |
| Churchill | Churchill/Truway Field Aerodrome | PR | | Ken Simpson | 837 ft (255 m) | | CKS3 | | | 44°13′47″N 79°34′07″W / 44.22972°N 79.56861°W / 44.22972; -79.56861 (Churchill/Truway Field Aerodrome) |
| Cobden | Cobden/Bruce McPhail Memorial Airport | PR | | Champlain Flying Club | 500 ft (150 m) | | CPF4 | |  | 45°35′42″N 76°50′00″W / 45.59500°N 76.83333°W / 45.59500; -76.83333 (Cobden/Bruce McPhail Memorial Airport) |
| Cobourg | Cobourg (Northumberland Hills Hospital) Heliport | PR | | Northumberland Hills Hospital | 343 ft (105 m) | | CNB4 | | | 43°58′38″N 78°12′00″W / 43.97722°N 78.20000°W / 43.97722; -78.20000 (Cobourg (Northumberland Hills Hospital) Heliport) |
| Cochrane | Cochrane Aerodrome | PU | | Town of Cochrane | 862 ft (263 m) | CYCN | | YCN |  | 49°06′20″N 81°00′49″W / 49.10556°N 81.01361°W / 49.10556; -81.01361 (Cochrane Airport) |
| Cochrane | Cochrane Water Aerodrome | PU | | Cochrane Air Services | 807 ft (246 m) | | CNN5 | | | 49°06′35″N 81°02′00″W / 49.10972°N 81.03333°W / 49.10972; -81.03333 (Cochrane Water Aerodrome) |
| Collingwood | Collingwood Airport | PU | 15[16] | Collingwood Regional Airport | 730 ft (220 m) | | CNY3 | | | 44°26′57″N 80°09′30″W / 44.44917°N 80.15833°W / 44.44917; -80.15833 (Collingwood Airport) |
| Collingwood | Collingwood/Alta Heliport | PR | | Four Seasons Aviation David Tommasini | 725 ft (221 m) | | CWD2 | | | 44°31′46″N 80°21′15″W / 44.52944°N 80.35417°W / 44.52944; -80.35417 (Collingwood/Alta Heliport) |
| Collingwood | Collingwood (Blue Mountain) Heliport | PR | | Craigleith Meadows | 735 ft (224 m) | | CBM4 | | | 44°31′47″N 80°21′17″W / 44.52972°N 80.35472°W / 44.52972; -80.35472 (Collingwood (Blue Mountain) Heliport) |
| Collingwood | Collingwood (General and Marine Hospital) Heliport | PR | | Collingwood General and Marine Hospital | 600 ft (180 m) | | CPP2 | | | 44°29′59″N 80°12′12″W / 44.49972°N 80.20333°W / 44.49972; -80.20333 (Collingwood (General and Marine Hospital) Heliport) |
| Collingwood | Collingwood/Mountain Road Heliport | PR | | Big Blue Air | 735 ft (224 m) | | CMR4 | | | 44°29′42″N 80°17′33″W / 44.49500°N 80.29250°W / 44.49500; -80.29250 (Collingwood/Mountain Road Heliport) |
| Collingwood | Collingwood (Wilsons) Heliport | PR | | Richard Wilson | 592 ft (180 m) | | CCW2 | | | 44°30′35″N 80°13′46″W / 44.50972°N 80.22944°W / 44.50972; -80.22944 (Collingwood (Wilsons) Heliport) |
