| This article is part of a series on |
|
|
This article lists successive Japanese cabinets, from first cabinet, First Itō cabinet to current cabinet, Second Takaichi cabinet.[1]
Cabinets
| Order | Cabinet | Dates | Prime Minister | Governing party | Emperor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constituted | Concluded | |||||||
| 1 | First Itō cabinet | 22 December 1885 (1885-12-22) | 30 April 1888 (1888-04-30) | Itō Hirobumi | None (Meiji oligarchy) | Meiji (era) | ||
| 2 | Kuroda cabinet | 30 April 1888 (1888-04-30) | 25 October 1889 (1889-10-25) | Kuroda Kiyotaka | ||||
| - | Sanjō caretaker cabinet | 25 October 1889 (1889-10-25) | 24 December 1889 (1889-12-24) | Sanjō Sanetomi | ||||
| 3 | First Yamagata cabinet | 24 December 1889 (1889-12-24) | 6 May 1891 (1891-05-06) | Yamagata Aritomo | ||||
| 4 | First Matsukata Cabinet | 6 May 1891 (1891-05-06) | 8 August 1892 (1892-08-08) | Matsukata Masayoshi | ||||
| 5 | Second Itō Cabinet | 8 August 1892 (1892-08-08) | 18 September 1896 (1896-09-18) | Itō Hirobumi[note 1] | None (Alliance with the Liberal Party after the First Sino-Japanese War) | |||
| 6 | Second Matsukata Cabinet | 18 September 1896 (1896-09-18) | 12 January 1898 (1898-01-12) | Matsukata Masayoshi | ||||
| 7 | Third Itō Cabinet | 12 January 1898 (1898-01-12) | 30 June 1898 (1898-06-30) | Itō Hirobumi |
None (Meiji oligarchy) | |||
| 8 | First Ōkuma Cabinet | 30 June 1898 (1898-06-30) | 8 November 1898 (1898-11-08) | Ōkuma Shigenobu | Kenseitō | |||
| 9 | Second Yamagata Cabinet | 8 November 1898 (1898-11-08) | 19 October 1900 (1900-10-19) | Yamagata Aritomo | Alliance with Kenseitō | |||
| 10 | Fourth Itō Cabinet | 19 October 1900 (1900-10-19) | 2 June 1901 (1901-06-02) | Itō Hirobumi[note 2] | Rikken Seiyūkai | |||
| 11 | First Katsura Cabinet | 2 June 1901 (1901-06-02) | 7 January 1906 (1906-01-07) | Katsura Tarō | None (Bureaucracy) | |||
| 12 | First Saionji Cabinet | 7 January 1906 (1906-01-07) | 14 July 1908 (1908-07-14) | Saionji Kinmochi | Rikken Seiyūkai | |||
| 13 | Second Katsura Cabinet | 14 July 1908 (1908-07-14) | 30 August 1911 (1911-08-30) | Katsura Tarō | ||||
| 14 | Second Saionji Cabinet | 30 August 1911 (1911-08-30) | 21 December 1912 (1912-12-21) | Saionji Kinmochi | ||||
| Taishō (era) | ||||||||
| 15 | Third Katsura Cabinet | 21 December 1912 (1912-12-21) | 20 February 1913 (1913-02-20) | Katsura Tarō | None (Bureaucracy) | |||
| 16 | First Yamamoto Cabinet | 20 February 1913 (1913-02-20) | 16 April 1914 (1914-04-16) | Yamamoto Gonnohyōe | Rikken Seiyūkai | |||
| 17 | Second Ōkuma Cabinet | 16 April 1914 (1914-04-16) | 9 October 1916 (1916-10-09) | Ōkuma Shigenobu | Rikken Dōshikai | |||
| 18 | Terauchi Cabinet | 9 October 1916 (1916-10-09) | 29 September 1918 (1918-09-29) | Terauchi Masatake | None (Bureaucracy) | |||
| 19 | Hara Cabinet | 29 September 1918 (1918-09-29) | 13 November 1921 (1921-11-13) | Hara Takashi[note 3] | Rikken Seiyūkai | |||
| 20 | Takahashi Cabinet | 13 November 1921 (1921-11-13) | 12 June 1922 (1922-06-12) | Takahashi Korekiyo | ||||
| 21 | Katō Tomosaburō Cabinet | 12 June 1922 (1922-06-12) | 2 September 1923 (1923-09-02) | Katō Tomosaburō[note 4] | ||||
| 22 | Second Yamamoto Cabinet | 2 September 1923 (1923-09-02) | 7 January 1924 (1924-01-07) | Yamamoto Gonnohyōe | Kakushin Club | |||
| 23 | Kiyoura Cabinet | 7 January 1924 (1924-01-07) | 11 June 1924 (1924-06-11) | Kiyoura Keigo | None (Bureaucracy with support of Seiyūhontō) | |||
| 24 | Katō Takaaki Cabinet | 11 June 1924 (1924-06-11) | 2 August 1925 (1925-08-02) | Katō Takaaki[note 5] | Kenseikai / Rikken Seiyūkai / Kakushin Club | |||
| 2 August 1925 (1925-08-02) | 30 January 1926 (1926-01-30) | Kenseikai | ||||||
| 25 | First Wakatsuki Cabinet | 30 January 1926 (1926-01-30) | 20 April 1927 (1927-04-20) | Wakatsuki Reijirō | ||||
| Shōwa (era) | ||||||||
| 26 | Tanaka Giichi Cabinet | 20 April 1927 (1927-04-20) | 2 July 1929 (1929-07-02) | Tanaka Giichi | Rikken Seiyūkai | |||
| 27 | Hamaguchi Cabinet | 2 July 1929 (1929-07-02) | 14 April 1931 (1931-04-14) | Hamaguchi Osachi[note 6] | Rikken Minseitō | |||
| 28 | Second Wakatsuki Cabinet | 14 April 1931 (1931-04-14) | 13 December 1931 (1931-12-13) | Wakatsuki Reijirō[note 7] | ||||
| 29 | Inukai Cabinet | 13 December 1931 (1931-12-13) | 26 May 1932 (1932-05-26) | Inukai Tsuyoshi[note 8] | Rikken Seiyūkai | |||
| 30 | Saitō Cabinet | 26 May 1932 (1932-05-26) | 8 July 1934 (1934-07-08) | Saitō Makoto | National unity | |||
| 31 | Okada Cabinet | 8 July 1934 (1934-07-08) | 9 March 1936 (1936-03-09) | Keisuke Okada[note 9] | ||||
| 32 | Hirota Cabinet | 9 March 1936 (1936-03-09) | 2 February 1937 (1937-02-02) | Kōki Hirota | ||||
| 33 | Hayashi Cabinet | 2 February 1937 (1937-02-02) | 4 June 1937 (1937-06-04) | Senjūrō Hayashi | ||||
| 34 | First Konoe Cabinet | 4 June 1937 (1937-06-04) | 5 January 1939 (1939-01-05) | Fumimaro Konoe | ||||
| 35 | Hiranuma Cabinet | 5 January 1939 (1939-01-05) | 30 August 1939 (1939-08-30) | Hiranuma Kiichirō | ||||
| 36 | Nobuyuki Abe Cabinet | 30 August 1939 (1939-08-30) | 16 January 1940 (1940-01-16) | Nobuyuki Abe | ||||
| 37 | Yonai Cabinet | 16 January 1940 (1940-01-16) | 22 July 1940 (1940-07-22) | Mitsumasa Yonai | ||||
| 38 | Second Konoe Cabinet | 22 July 1940 (1940-07-22) | 18 July 1941 (1941-07-18) | Fumimaro Konoe | National unity (Imperial Rule Assistance Association) | |||
| 39 | Third Konoe Cabinet | 18 July 1941 (1941-07-18) | 18 October 1941 (1941-10-18) | |||||
| 40 | Tōjō Cabinet | 18 October 1941 (1941-10-18) | 22 July 1944 (1944-07-22) | Hideki Tojo | ||||
| 41 | Koiso Cabinet | 22 July 1944 (1944-07-22) | 7 April 1945 (1945-04-07) | Kuniaki Koiso | ||||
| 42 | Kantarō Suzuki Cabinet | 7 April 1945 (1945-04-07) | 17 August 1945 (1945-08-17) | Kantarō Suzuki | ||||
| 43 | Higashikuni Cabinet | 17 August 1945 (1945-08-17) | 9 October 1945 (1945-10-09) | Prince Naruhiko Higashikuni | National unity | |||
| National unity (Allied Occupation since 28 August 1945) | ||||||||
| 44 | Shidehara Cabinet | 9 October 1945 (1945-10-09) | 22 May 1946 (1946-05-22) | Kijūrō Shidehara | Japan Progressive / Japan Liberal (Allied Occupation) | |||
| 45 | First Yoshida Cabinet | 22 May 1946 (1946-05-22) | 24 May 1947 (1947-05-24) | Shigeru Yoshida | Japan Liberal / Japan Progressive (Allied Occupation) | |||
| 46 | Katayama Cabinet | 24 May 1947 (1947-05-24) | 10 March 1948 (1948-03-10) | Tetsu Katayama | Japan Socialist / Democratic / National Cooperative (Allied Occupation) | |||
| 47 | Ashida Cabinet | 10 March 1948 (1948-03-10) | 15 October 1948 (1948-10-15) | Hitoshi Ashida | Democratic / Japan Socialist / National Cooperative (Allied Occupation) | |||
| 48 | Second Yoshida Cabinet | 15 October 1948 (1948-10-15) | 16 February 1949 (1949-02-16) | Shigeru Yoshida | Democratic Liberal (Allied Occupation) | |||
| 49 | Third Yoshida Cabinet | 16 February 1949 (1949-02-16) | 1 June 1949 (1949-06-01) | Democratic Liberal / Democratic (until 1 March 1950) (Allied Occupation) | ||||
| Reorganized Cabinet | 1 June 1949 (1949-06-01) | 28 June 1950 (1950-06-28) | ||||||
| Liberal (since 1 March 1950) (Allied Occupation) | ||||||||
| First Reshuffle Cabinet | 28 June 1950 (1950-06-28) | 4 July 1951 (1951-07-04) | ||||||
| Second Reshuffle Cabinet | 4 July 1951 (1951-07-04) | 26 December 1951 (1951-12-26) | ||||||
| Third Reshuffle Cabinet | 26 December 1951 (1951-12-26) | 30 October 1952 (1952-10-30) | Liberal (Allied Occupation until 28 April 1952) | |||||
| Liberal | ||||||||
| 50 | Fourth Yoshida Cabinet | 30 October 1952 (1952-10-30) | 21 May 1953 (1953-05-21) | |||||
| 51 | Fifth Yoshida Cabinet | 21 May 1953 (1953-05-21) | 10 December 1954 (1954-12-10) | Liberal (confidence and supply: Kaishintō) | ||||
| 52 | First Ichirō Hatoyama Cabinet | 10 December 1954 (1954-12-10) | 19 March 1955 (1955-03-19) | Ichirō Hatoyama | Japan Democratic | |||
| 53 | Second Ichirō Hatoyama Cabinet | 19 March 1955 (1955-03-19) | 22 November 1955 (1955-11-22) | |||||
| 54 | Third Ichirō Hatoyama Cabinet | 22 November 1955 (1955-11-22) | 23 December 1956 (1956-12-23) | Liberal Democratic | ||||
| 55 | Ishibashi Cabinet | 23 December 1956 (1956-12-23) | 25 February 1957 (1957-02-25) | Tanzan Ishibashi | ||||
| 56 | First Kishi Cabinet | 25 February 1957 (1957-02-25) | 10 July 1957 (1957-07-10) | Nobusuke Kishi | ||||
| Reshuffle Cabinet | 10 July 1957 (1957-07-10) | 12 June 1958 (1958-06-12) | ||||||
| 57 | Second Kishi Cabinet | 12 June 1958 (1958-06-12) | 18 June 1959 (1959-06-18) | |||||
| Reshuffle Cabinet | 18 June 1959 (1959-06-18) | 19 July 1960 (1960-07-19) | ||||||
| 58 | First Ikeda Cabinet | 19 July 1960 (1960-07-19) | 8 December 1960 (1960-12-08) | Hayato Ikeda | ||||
| 59 | Second Ikeda Cabinet | 8 December 1960 (1960-12-08) | 18 July 1961 (1961-07-18) | |||||
| First Reshuffle Cabinet | 18 July 1961 (1961-07-18) | 18 July 1962 (1962-07-18) | ||||||
| Second Reshuffle Cabinet | 18 July 1962 (1962-07-18) | 18 July 1963 (1963-07-18) | ||||||
| Third Reshuffle Cabinet | 18 July 1963 (1963-07-18) | 9 December 1963 (1963-12-09) | ||||||
| 60 | Third Ikeda Cabinet | 9 December 1963 (1963-12-09) | 18 July 1964 (1964-07-18) | |||||
| Reshuffle Cabinet | 18 July 1964 (1964-07-18) | 9 November 1964 (1964-11-09) | ||||||
| 61 | First Satō Cabinet | 9 November 1964 (1964-11-09) | 3 June 1965 (1965-06-03) | Eisaku Satō | ||||
| First Reshuffle Cabinet | 3 June 1965 (1965-06-03) | 1 August 1966 (1966-08-01) | ||||||
| Second Reshuffle Cabinet | 1 August 1966 (1966-08-01) | 3 December 1966 (1966-12-03) | ||||||
| Third Reshuffle Cabinet | 3 December 1966 (1966-12-03) | 17 February 1967 (1967-02-17) | ||||||
| 62 | Second Satō Cabinet | 17 February 1967 (1967-02-17) | 25 November 1967 (1967-11-25) | |||||
| First Reshuffle Cabinet | 25 November 1967 (1967-11-25) | 30 November 1968 (1968-11-30) | ||||||
| Second Reshuffle Cabinet | 30 November 1968 (1968-11-30) | 14 January 1970 (1970-01-14) | ||||||
| 63 | Third Satō Cabinet | 14 January 1970 (1970-01-14) | 5 July 1971 (1971-07-05) | |||||
| Reshuffle Cabinet | 5 July 1971 (1971-07-05) | 7 July 1972 (1972-07-07) | ||||||
| 64 | First Tanaka Cabinet | 7 July 1972 (1972-07-07) | 22 December 1972 (1972-12-22) | Kakuei Tanaka | ||||
| 65 | Second Tanaka Cabinet | 22 December 1972 (1972-12-22) | 25 November 1973 (1973-11-25) | |||||
| First Reshuffle Cabinet | 25 November 1973 (1973-11-25) | 11 November 1974 (1974-11-11) | ||||||
| Second Reshuffle Cabinet | 11 November 1974 (1974-11-11) | 9 December 1974 (1974-12-09) | ||||||
| 66 | Miki Cabinet | 9 December 1974 (1974-12-09) | 15 September 1976 (1976-09-15) | Takeo Miki | ||||
| Reshuffle Cabinet | 15 September 1976 (1976-09-15) | 24 December 1976 (1976-12-24) | ||||||
| 67 | Takeo Fukuda Cabinet | 24 December 1976 (1976-12-24) | 28 November 1977 (1977-11-28) | Takeo Fukuda | ||||
| Reshuffle Cabinet | 28 November 1977 (1977-11-28) | 7 December 1978 (1978-12-07) | ||||||
| 68 | First Ōhira Cabinet | 7 December 1978 (1978-12-07) | 9 November 1979 (1979-11-09) | Masayoshi Ōhira[note 10] | ||||
| 69 | Second Ōhira Cabinet | 9 November 1979 (1979-11-09) | 17 July 1980 (1980-07-17) | Liberal Democratic (confidence and supply: New Liberal Club) | ||||
| 70 | Zenkō Suzuki Cabinet | 17 July 1980 (1980-07-17) | 30 November 1981 (1981-11-30) | Zenkō Suzuki | Liberal Democratic | |||
| Reshuffle Cabinet | 30 November 1981 (1981-11-30) | 27 November 1982 (1982-11-27) | ||||||
| 71 | First Nakasone Cabinet | 27 November 1982 (1982-11-27) | 27 December 1983 (1983-12-27) | Yasuhiro Nakasone | ||||
| 72 | Second Nakasone Cabinet | 27 December 1983 (1983-12-27) | 1 November 1984 (1984-11-01) | Liberal Democratic / New Liberal Club | ||||
| First Reshuffle Cabinet | 1 November 1984 (1984-11-01) | 28 December 1985 (1985-12-28) | ||||||
| Second Reshuffle Cabinet | 28 December 1985 (1985-12-28) | 22 July 1986 (1986-07-22) | ||||||
| 73 | Third Nakasone Cabinet | 22 July 1986 (1986-07-22) | 6 November 1987 (1987-11-06) | Liberal Democratic | ||||
| 74 | Takeshita Cabinet | 6 November 1987 (1987-11-06) | 27 December 1988 (1988-12-27) | Noboru Takeshita | ||||
| Reshuffle Cabinet | 27 December 1988 (1988-12-27) | 3 June 1989 (1989-06-03) | ||||||
| Akihito (Heisei) (era) | ||||||||
| 75 | Uno Cabinet | 3 June 1989 (1989-06-03) | 10 August 1989 (1989-08-10) | Sōsuke Uno | ||||
| 76 | First Kaifu Cabinet | 10 August 1989 (1989-08-10) | 28 February 1990 (1990-02-28) | Toshiki Kaifu | ||||
| 77 | Second Kaifu Cabinet | 28 February 1990 (1990-02-28) | 29 December 1990 (1990-12-29) | |||||
| Reshuffle Cabinet | 29 December 1990 (1990-12-29) | 5 November 1991 (1991-11-05) | ||||||
| 78 | Miyazawa Cabinet | 5 November 1991 (1991-11-05) | 12 December 1992 (1992-12-12) | Kiichi Miyazawa | ||||
| Reshuffle Cabinet | 12 December 1992 (1992-12-12) | 9 August 1993 (1993-08-09) | ||||||
| 79 | Hosokawa Cabinet | 9 August 1993 (1993-08-09) | 28 April 1994 (1994-04-28) | Morihiro Hosokawa | Japan New / Japan Socialist / Japan Renewal / Komeito / New Party Sakigake / Democratic Socialist / Socialist Democratic Federation / Democratic Reform Party (House of Councillors) | |||
| 80 | Hata Cabinet | 28 April 1994 (1994-04-28) | 30 June 1994 (1994-06-30) | Tsutomu Hata | Japan Renewal / Komeito / Japan New / Democratic Socialist / Liberal / Reform League / Democratic Reform Party (House of Councillors) (confidence and supply: New Party Sakigake / New Party Future / Socialist Democratic Federation) | |||
| 81 | Murayama Cabinet | 30 June 1994 (1994-06-30) | 8 August 1995 (1995-08-08) | Tomiichi Murayama | Japan Socialist / Liberal Democratic / New Party Sakigake | |||
| Reshuffle Cabinet | 8 August 1995 (1995-08-08) | 11 January 1996 (1996-01-11) | ||||||
| 82 | First Hashimoto cabinet | 11 January 1996 (1996-01-11) | 7 November 1996 (1996-11-07) | Ryutaro Hashimoto | Liberal Democratic / Japan Socialist (until 19 January 1996) / New Party Sakigake | |||
| Liberal Democratic / Social Democratic (since 19 January 1996) / New Party Sakigake | ||||||||
| 83 | Second Hashimoto cabinet | 7 November 1996 (1996-11-07) | 11 September 1997 (1997-09-11) | Liberal Democratic (confidence and supply: Social Democratic / New Party Sakigake) (until 1 June 1998) | ||||
| Reshuffle cabinet | 11 September 1997 (1997-09-11) | 30 July 1998 (1998-07-30) | ||||||
| Liberal Democratic | ||||||||
| 84 | Obuchi cabinet | 30 July 1998 (1998-07-30) | 14 January 1999 (1999-01-14) | Keizō Obuchi[note 11] | ||||
| First reshuffle cabinet | 14 January 1999 (1999-01-14) | 5 October 1999 (1999-10-05) | Liberal Democratic / Liberal | |||||
| Second reshuffle cabinet | 5 October 1999 (1999-10-05) | 5 April 2000 (2000-04-05) | Liberal Democratic / Liberal (until 1 April 2000) / Komeito | |||||
| Liberal Democratic / New Conservative Party (First) (since 1 April 2000) / Komeito | ||||||||
| 85 | First Mori cabinet | 5 April 2000 (2000-04-05) | 4 July 2000 (2000-07-04) | Yoshirō Mori | Liberal Democratic / Komeito / New Conservative Party (First) (until 25 December 2002) | |||
| 86 | Second Mori cabinet | 4 July 2000 (2000-07-04) | 5 December 2000 (2000-12-05) | |||||
| Reshuffle cabinet before 2001 CGR |
5 December 2000 (2000-12-05) | 6 January 2001 (2001-01-06) | ||||||
| Reshuffle cabinet after 2001 CGR |
6 January 2001 (2001-01-06) | 26 April 2001 (2001-04-26) | ||||||
| 87 | First Koizumi cabinet | 26 April 2001 (2001-04-26) | 30 September 2002 (2002-09-30) | Junichiro Koizumi | ||||
| First reshuffle cabinet | 30 September 2002 (2002-09-30) | 22 September 2003 (2003-09-22) | ||||||
| Liberal Democratic / Komeito / New Conservative Party (Second) (since 25 December 2002) | ||||||||
| Second reshuffle cabinet | 22 September 2003 (2003-09-22) | 19 November 2003 (2003-11-19) | ||||||
| 88 | Second Koizumi cabinet | 19 November 2003 (2003-11-19) | 27 September 2004 (2004-09-27) | Liberal Democratic / Komeito | ||||
| Reshuffle cabinet | 27 September 2004 (2004-09-27) | 21 September 2005 (2005-09-21) | ||||||
| 89 | Third Koizumi cabinet | 21 September 2005 (2005-09-21) | 31 October 2005 (2005-10-31) | |||||
| Reshuffle cabinet | 31 October 2005 (2005-10-31) | 26 September 2006 (2006-09-26) | ||||||
| 90 | First Abe cabinet | 26 September 2006 (2006-09-26) | 27 August 2007 (2007-08-27) | Shinzo Abe | ||||
| Reshuffle cabinet | 27 August 2007 (2007-08-27) | 26 September 2007 (2007-09-26) | ||||||
| 91 | Yasuo Fukuda cabinet | 26 September 2007 (2007-09-26) | 2 August 2008 (2008-08-02) | Yasuo Fukuda | ||||
| Reshuffle cabinet | 2 August 2008 (2008-08-02) | 24 September 2008 (2008-09-24) | ||||||
| 92 | Asō cabinet | 24 September 2008 (2008-09-24) | 16 September 2009 (2009-09-16) | Tarō Asō | ||||
| 93 | Yukio Hatoyama cabinet | 16 September 2009 (2009-09-16) | 8 June 2010 (2010-06-08) | Yukio Hatoyama | Democratic / Social Democratic (until 31 May 2010) / People's New | |||
| 94 | Kan cabinet | 8 June 2010 (2010-06-08) | 17 September 2010 (2010-09-17) | Naoto Kan | Democratic / People's New | |||
| First reshuffle cabinet | 17 September 2010 (2010-09-17) | 14 January 2011 (2011-01-14) | ||||||
| Second reshuffle cabinet | 14 January 2011 (2011-01-14) | 2 September 2011 (2011-09-02) | ||||||
| 95 | Noda cabinet | 2 September 2011 (2011-09-02) | 13 January 2012 (2012-01-13) | Yoshihiko Noda | ||||
| First reshuffle cabinet | 13 January 2012 (2012-01-13) | 4 June 2012 (2012-06-04) | ||||||
| Second reshuffle cabinet | 4 June 2012 (2012-06-04) | 1 October 2012 (2012-10-01) | ||||||
| Third reshuffle cabinet | 1 October 2012 (2012-10-01) | 26 December 2012 (2012-12-26) | ||||||
| 96 | Second Abe cabinet | 26 December 2012 (2012-12-26) | 3 September 2014 (2014-09-03) | Shinzo Abe | Liberal Democratic / Komeito | |||
| Reshuffle cabinet | 3 September 2014 (2014-09-03) | 24 December 2014 (2014-12-24) | ||||||
| 97 | Third Abe cabinet | 24 December 2014 (2014-12-24) | 7 October 2015 (2015-10-07) | |||||
| First reshuffle cabinet | 7 October 2015 (2015-10-07) | 3 August 2016 (2016-08-03) | ||||||
| Second reshuffle cabinet | 3 August 2016 (2016-08-03) | 3 August 2017 (2017-08-03) | ||||||
| Third reshuffle cabinet | 3 August 2017 (2017-08-03) | 1 November 2017 (2017-11-01) | ||||||
| 98 | Fourth Abe cabinet | 1 November 2017 (2017-11-01) | 2 October 2018 (2018-10-02) | |||||
| First reshuffle cabinet | 2 October 2018 (2018-10-02) | 11 September 2019 (2019-09-11) | ||||||
| Naruhito (Reiwa) (era) | ||||||||
| Second reshuffle cabinet | 11 September 2019 (2019-09-11) | 16 September 2020 (2020-09-16) | ||||||
| 99 | Suga cabinet | 16 September 2020 (2020-09-16) | 4 October 2021 (2021-10-04) | Yoshihide Suga | ||||
| 100 | First Kishida cabinet | 4 October 2021 (2021-10-04) | 10 November 2021 (2021-11-10) | Fumio Kishida | ||||
| 101 | Second Kishida cabinet | 10 November 2021 (2021-11-10) | 10 August 2022 (2022-08-10) | |||||
| First reshuffle cabinet | 10 August 2022 (2022-08-10) | 13 September 2023 (2023-09-13) | ||||||
| Second reshuffle cabinet | 13 September 2023 (2023-09-13) | 1 October 2024 (2024-10-01) | ||||||
| 102 | First Ishiba cabinet | 1 October 2024 (2024-10-01) | 11 November 2024 (2024-11-11) | Shigeru Ishiba | ||||
| 103 | Second Ishiba cabinet | 11 November 2024 (2024-11-11) | 21 October 2025 (2025-10-21) | |||||
| 104 | First Takaichi cabinet | 21 October 2025 (2025-10-21) | 18 February 2026 (2026-02-18) | Sanae Takaichi | Liberal Democratic (confidence and supply: Ishin) | |||
| 105 | Second Takaichi cabinet | 18 February 2026 (2026-02-18) | Incumbent | |||||
See also
Notes
- President of the Privy Council, Kuroda Kiyotaka was the acting prime minister from 31 August 1896 to 18 September 1896.
- President of the Privy Council, Saionji Kinmochi was the acting prime minister from 10 May to 2 June 1901.
- Minister for Foreign Affairs, Uchida Kōsai was the acting prime minister from 4 November to 13 November 1921.
- Minister for Foreign Affairs, Uchida Kōsai was the acting prime minister from 24 August to 2 September 1923.
- Minister of Home Affairs, Wakatsuki Reijirō was the acting prime minister from 28 January to 30 January 1923.
- Minister for Foreign Affairs, Kijūrō Shidehara was the acting prime minister from 14 November 1930 to 10 March 1931.
- Minister for Foreign Affairs, Kijūrō Shidehara was the acting prime minister from 14 November 1930 to 10 March 1931.
- Minister of Finance, Takahashi Korekiyo was the acting prime minister from 16 May to 26 May 1932.
- Minister of Home Affairs, Fumio Gotō was the acting prime minister from 26 February to 28 February 1936.
- Chief Cabinet Secretary, Masayoshi Ito was the acting prime minister from 12 June to 17 July 1980.
- Chief Cabinet Secretary, Mikio Aoki was the acting prime minister from 3 April to 5 April 2000.
References
- "歴代内閣" (in Japanese). Naikaku Sōri Daijin Kantei. Retrieved 2025-10-21.