| Full name | Vero Volley Milano | ||
|---|---|---|---|
| Founded | 1981 | ||
| Ground | Allianz Cloud Arena, Milan, Italy (Capacity: 5,420) | ||
| Chairman | Carlo Rigaldo | ||
| Head coach | Stefano Lavarini | ||
| League | FIPAV Women's Serie A1 | ||
| 2025–26 | 2nd | ||
| Website | Club home page | ||
| Uniforms | |||
| |||
Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo, also known as Vero Volley Milano, is the professional volleyball department of Italian sports club U.S. Pro Victoria and is based in Monza. It has male and female teams and is better known for its women's team which currently plays in the Serie A1.
Previous names
Due to sponsorship, the club have competed under the following names:
- Pro Victoria Pallavolo (1981–2008)
- Saugella Team Monza (2008–2021)
- Vero Volley Monza (2021–2022)
- Vero Volley Milano (2022–2023)
- Allianz Vero Volley Milano (2023–2024)
- Numia Vero Volley Milano (2024–present)
History
Early years
Unione Sportiva Pro Victoria volleyball department was created in 1981 to provide the local community with a regular and organized sports activity. In few years the club becomes more professionally structured with the men's team playing in the regional league and the creation of a women's team. When the men's team reached the national Serie B, the club lack of economic resources to remain professional forced it to focus on the youth teams. In 2002 the club created a technical department providing better support for its teams.[1]
Vero Volley
On 9 September 2008, Pro Victoria Pallavolo was one of the seven volleyball clubs from the Lombardy region which formed a consortium called Vero Volley based in Monza. The consortium was designed to provide supporting structure to its members through organisational strategies to offer the region physical activity and sport socialization, with focus on young people.[2]
Pro Victoria teams grew and developed under the consortium, when the men's team gained promotion to Serie A2 in 2010, Pro Victoria sold its professional men's team assets and licence to Volley Milano, another member of the Vero Volley consortium.[3] That allowed Pro Victoria to focus on the women's team and youth teams (men and women).[1] In 2013 the women's team was promoted to Serie A2, eventually reaching the Serie A1 in 2016.[4]
Team
| 2025–2026 Team[5] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 1 | Setter | 1.83 | (2003-03-17) 17 March 2003 | |
| 2 | Libero | 1.62 | (2001-11-02) 2 November 2001 | |
| 4 | Setter | 1.80 | (1997-08-07) 7 August 1997 | |
| 6 | Middle Blocker | 1.88 | (2004-03-16) 16 March 2004 | |
| 7 | Outside Hitter | 1.86 | (2000-03-17) 17 March 2000 | |
| 10 | Middle Blocker | 1.87 | (2001-04-14) 14 April 2001 | |
| 11 | Middle Blocker | 1.96 | (1996-04-20) 20 April 1996 | |
| 14 | Middle Blocker | 1.95 | (2004-08-27) 27 August 2004 | |
| 15 | Outside Hitter | 1.86 | (2002-06-26) 26 June 2002 | |
| 16 | Outside Hitter | 1.86 | (1998-09-19) 19 September 1998 | |
| 18 | Opposite | 1.93 | (1998-12-18) 18 December 1998 | |
| 19 | Opposite | 1.97 | (2002-07-16) 16 July 2002 | |
| 25 | Outside Hitter | 1.86 | (2001-05-01) 1 May 2001 | |
| 80 | Libero | 1.69 | (2000-01-24) 24 January 2000 | |
| 2024–2025 Team[6] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 1 | Outside Hitter | 1.84 | (1997-12-17) 17 December 1997 | |
| 2 | Libero | 1.62 | (2001-11-02) 2 November 2001 | |
| 3 | Middle Blocker | 1.85 | (1992-12-17) 17 December 1992 | |
| 5 | Middle Blocker | 1.88 | (1993-05-17) 17 May 1993 | |
| 7 | Outside Hitter | 1.86 | (2000-03-17) 17 March 2000 | |
| 8 | Setter | 1.80 | (1998-07-18) 18 July 1998 | |
| 11 | Middle Blocker | 1.96 | (1996-04-20) 20 April 1996 | |
| 12 | Setter | 1.84 | (1996-09-16) 16 September 1996 | |
| 13 | Libero | 1.62 | (1997-11-23) 23 November 1997 | |
| 14 | Middle Blocker | 1.95 | (2004-08-27) 27 August 2004 | |
| 15 | Opposite | 2.07 | (2003-10-11) 11 October 2003 | |
| 17 | Outside Hitter | 1.81 | (1995-01-08) 8 January 1995 | |
| 18 | Opposite | 1.93 | (1998-12-18) 18 December 1998 | |
| 19 | Outside Hitter | 1.90 | (1998-11-29) 29 November 1998 | |
| 2023–2024 Team[8] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 1 | Outside Hitter | 1.84 | (1997-12-17) 17 December 1997 | |
| 3 | Opposite | 1.90 | (2000-11-14) 14 November 2000 | |
| 5 | Middle Blocker | 1.88 | (1993-05-17) 17 May 1993 | |
| 7 | Middle Blocker | 1.86 | (1991-03-07) 7 March 1991 | |
| 8 | Setter | 1.80 | (1998-07-18) 18 July 1998 | |
| 11 | Setter | 1.80 | (1994-11-04) 4 November 1994 | |
| 12 | Libero | 1.70 | (1993-03-12) 12 March 1993 | |
| 14 | Middle Blocker | 2.03 | (1999-01-21) 21 January 1999 | |
| 15 | Outside Hitter | 1.88 | (1998-03-24) 24 March 1998 | |
| 17 | Outside Hitter | 1.81 | (1995-01-08) 8 January 1995 | |
| 18 | Opposite | 1.93 | (1998-12-18) 18 December 1998 | |
| 19 | Outside Hitter | 1.90 | (1998-11-29) 29 November 1998 | |
| 28 | Middle Blocker | 1.87 | (1993-11-08) 8 November 1993 | |
| 55 | Libero | 1.67 | (1992-06-05) 5 June 1992 | |
| 2022–2023 Team[10] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 3 | Outside Hitter | 2.03 | (2000-12-03) 3 December 2000 | |
| 6 | Setter | 1.84 | (1999-04-21) 21 April 1999 | |
| 7 | Middle Blocker | 1.86 | (1991-03-07) 7 March 1991 | |
| 8 | Setter | 1.80 | (1998-07-18) 18 July 1998 | |
| 9 | Setter | 1.75 | (1992-10-01) 1 October 1992 | |
| 10 | Libero | 1.67 | (1995-12-26) 26 December 1995 | |
| 11 | Outside Hitter | 1.85 | (1992-10-09) 9 October 1992 | |
| 12 | Opposite | 1.93 | (1997-05-05) 5 May 1997 | |
| 14 | Middle Blocker | 2.03 | (1999-01-21) 21 January 1999 | |
| 15 | Middle Blocker | 1.91 | (1992-06-30) 30 June 1992 | |
| 16 | Libero | 1.70 | (1999-11-16) 16 November 1999 | |
| 17 | Outside Hitter | 1.81 | (1995-01-08) 8 January 1995 | |
| 18 | Outside Hitter | 1.88 | (2000-02-08) 8 February 2000 | |
| 23 | Outside Hitter | 1.87 | (1986-10-16) 16 October 1986 | |
| 28 | Middle Blocker | 1.87 | (1993-11-08) 8 November 1993 | |
| 2021–2022 Team[12] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 2 | Outside Hitter | 1.82 | (1999-09-12) 12 September 1999 | |
| 3 | Opposite | 2.03 | (2000-12-03) 3 December 2000 | |
| 5 | Setter | 1.87 | (1999-04-06) 6 April 1999 | |
| 6 | Outside Hitter | 1.84 | (1991-11-03) 3 November 1991 | |
| 7 | Opposite | 1.92 | (1992-07-01) 1 July 1992 | |
| 8 | Setter | 1.80 | (1998-07-18) 18 July 1998 | |
| 10 | Libero | 1.67 | (1995-12-26) 26 December 1995 | |
| 11 | Middle Blocker | 1.96 | (1996-04-20) 20 April 1996 | |
| 14 | Middle Blocker | 2.03 | (1999-01-21) 21 January 1999 | |
| 15 | Outside Hitter | 1.87 | (1986-10-16) 16 October 1986 | |
| 16 | Middle Blocker | 1.92 | (1998-07-26) 26 July 1998 | |
| 18 | Outside Hitter | 1.88 | (2000-02-08) 8 February 2000 | |
| 28 | Middle Blocker | 1.87 | (1993-11-08) 8 November 1993 | |
| 45 | Middle Blocker | 1.92 | (1994-09-18) 18 September 1994 | |
| 99 | Libero | 1.70 | (1999-11-16) 16 November 1999 | |
| 2020–2021 Team[13] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 3 | Setter | 1.75 | (1994-07-25) 25 July 1994 | |
| 4 | Middle Blocker | 1.83 | (2000-09-24) 24 September 2000 | |
| 5 | Middle Blocker | 1.88 | (1993-05-17) 17 May 1993 | |
| 7 | Opposite | 1.92 | (1992-07-01) 1 July 1992 | |
| 8 | Setter | 1.80 | (1998-07-18) 18 July 1998 | |
| 10 | Outside Hitter | 1.85 | (1992-10-09) 9 October 1992 | |
| 11 | Middle Blocker | 1.96 | (1996-04-20) 20 April 1996 | |
| 12 | Outside Hitter | 1.88 | (1998-10-03) 3 October 1998 | |
| 14 | Outside Hitter | 1.92 | (1987-01-16) 16 January 1987 | |
| 16 | Opposite | 1.83 | (1999-05-20) 20 May 1999 | |
| 18 | Outside Hitter | 1.88 | (2000-02-08) 8 February 2000 | |
| 20 | Libero | 1.67 | (1995-12-26) 26 December 1995 | |
| 99 | Libero | 1.70 | (1999-11-16) 16 November 1999 | |
| 2019–2020 Team[14] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 1 | Opposite | 1.87 | (1987-01-07) 7 January 1987 | |
| 2 | Outside Hitter | 1.81 | (1986-07-30) 30 July 1986 | |
| 4 | Middle Blocker | 1.83 | (2000-09-24) 24 September 2000 | |
| 5 | Middle Blocker | 1.88 | (1993-05-17) 17 May 1993 | |
| 7 | Setter | 1.75 | (1991-11-26) 26 November 1991 | |
| 8 | Setter | 1.84 | (1984-09-16) 16 September 1984 | |
| 10 | Outside Hitter | 1.85 | (1992-10-09) 9 October 1992 | |
| 11 | Middle Blocker | 1.96 | (1996-04-20) 20 April 1996 | |
| 12 | Outside Hitter | 1.88 | (1998-10-03) 3 October 1998 | |
| 14 | Outside Hitter | 1.92 | (1987-01-16) 16 January 1987 | |
| 16 | Opposite | 1.83 | (1999-05-20) 20 May 1999 | |
| 17 | Libero | 1.65 | (1997-02-28) 28 February 1997 | |
| 20 | Libero | 1.67 | (1995-12-26) 26 December 1995 | |
| 22 | Outside Hitter | 2.01 | (1998-10-16) 16 October 1998 | |
| 2018–2019 Team[16] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 1 | Opposite | 1.87 | (1987-01-07) 7 January 1987 | |
| 3 | Libero | 1.67 | (1983-02-14) 14 February 1983 | |
| 5 | Setter | 1.80 | (1991-01-29) 29 January 1991 | |
| 7 | Middle Blocker | 1.86 | (1986-11-13) 13 November 1986 | |
| 8 | Middle Blocker | 1.90 | (1990-06-03) 3 June 1990 | |
| 9 | Setter | 1.80 | (1992-11-10) 10 November 1992 | |
| 10 | Outside Hitter | 1.85 | (1992-10-09) 9 October 1992 | |
| 11 | Outside Hitter | 1.91 | (1991-12-02) 2 December 1991 | |
| 12 | Outside Hitter | 1.88 | (1998-10-03) 3 October 1998 | |
| 13 | Middle Blocker | 1.82 | (1989-04-30) 30 April 1989 | |
| 14 | Outside Hitter | 1.78 | (1993-04-23) 23 April 1993 | |
| 17 | Libero | 1.65 | (1997-02-28) 28 February 1997 | |
| 19 | Middle Blocker | 1.86 | (1995-01-31) 31 January 1995 | |
| 2017–2018 Team[17] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 1 | Opposite | 1.87 | (1987-01-07) 7 January 1987 | |
| 2 | Outside Hitter | 1.88 | (1998-10-03) 3 October 1998 | |
| 3 | Libero | 1.67 | (1983-02-14) 14 February 1983 | |
| 5 | Setter | 1.80 | (1991-01-29) 29 January 1991 | |
| 6 | Middle Blocker | 1.91 | (1992-08-04) 4 August 1992 | |
| 7 | Middle Blocker | 1.86 | (1986-11-13) 13 November 1986 | |
| 8 | Middle Blocker | 1.87 | (1993-11-08) 8 November 1993 | |
| 10 | Outside Hitter | 1.85 | (1992-10-09) 9 October 1992 | |
| 11 | Libero | 1.65 | (1997-02-28) 28 February 1997 | |
| 12 | Setter | 1.80 | (1992-11-10) 10 November 1992 | |
| 16 | Outside Hitter | 1.88 | (1988-07-25) 25 July 1988 | |
| 17 | Outside Hitter | 1.78 | (1990-08-22) 22 August 1990 | |
| 18 | Opposite | 1.92 | (1999-06-22) 22 June 1999 | |
| 2016–2017 Team[18] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 3 | Libero | 1.67 | (1983-02-14) 14 February 1983 | |
| 5 | Setter | 1.80 | (1991-01-29) 29 January 1991 | |
| 6 | Opposite | 1.89 | (1988-03-18) 18 March 1988 | |
| 7 | Middle blocker | 1.86 | (1986-11-13) 13 November 1986 | |
| 8 | Middle blocker | 1.87 | (1993-11-08) 8 November 1993 | |
| 9 | Middle blocker | 1.89 | (1990-02-10) 10 February 1990 | |
| 10 | Outside hitter | 1.85 | (1992-09-10) 10 September 1992 | |
| 11 | Libero | 1.69 | (1988-10-30) 30 October 1988 | |
| 13 | Setter | 1.75 | (1984-11-22) 22 November 1984 | |
| 15 | Opposite | 1.89 | (1996-01-03) 3 January 1996 | |
| 16 | Outside hitter | 1.85 | (1992-06-10) 10 June 1992 | |
| 17 | Outside hitter | 1.82 | (1991-12-27) 27 December 1991 | |
| 18 | Outside hitter | 1.90 | (1992-11-10) 10 November 1992 | |
Head coaches
| Period | Head coach |
|---|---|
| 2012–2014 | |
| 2014–2017 | |
| 2017–2018 | |
| 2018–2019 | |
| 2019–2020 | |
| 2020–2020 | |
| 2020–2024 | |
| 2024– |
Honours
National competitions
- 2025
International competitions
CEV Cup: 1
Notes
- Celeste Plak left the team on 1 December 2025.[5]
- Radostina Marinova left the team on 30 December 2024.[6]
- Anastasia Guerra left the team on 5 December 2024.[6]
- Anna Smrek joined the team on 3 January 2025.[7]
- Beatrice Parrocchiale left the team on 7 November 2023.[8]
- Teodora Pušić joined the team in November 2023.[9]
- Pauline Martin left the team on 13 March 2023.[10]
- Jordan Larson joined the team in December 2022.[11]
- Brankica Mihajlović left the team on 27 January 2022.[12]
- Kathryn Plummer joined the team on 17 January 2020.[15]
- Brankica Mihajlović left the team on 29 January 2019.[16]
- Irina Smirnova left the team on 24 January 2017.[18]
References
- "Presentazione". Pro Victoria Pallavolo (in Italian). Archived from the original on 4 July 2015. Retrieved 13 February 2017.
- "Storia". Consorzio Vero Volley (in Italian). Archived from the original on 7 December 2011. Retrieved 13 February 2017.
- "La nostra storia". Pro Victoria Pallavolo (in Italian). Consorzio Vero Volley. Retrieved 13 February 2017.
- "Saugella Team Monza". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 13 February 2017.
- "Numia Vero Volley Milano Team 2025–26". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 29 October 2025.
- "Numia Vero Volley Milano Team 2024–25". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 3 September 2024.
- "La Numia Vero Volley Milano accoglie un nuovo opposto, benvenuta Anna Smrek". legavolleyfemminile.it (in Italian). 3 January 2025. Retrieved 28 January 2026.
- "Allianz Vero Volley Milano Team 2023–24". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 4 March 2024.
- "Serie A1 femminile, tutto confermato: Teodora Pusic è il nuovo libero dell'Allianz Vero Volley Milano". milanotoday.it (in Italian). 10 November 2023. Retrieved 28 January 2026.
- "Vero Volley Milano Team 2022–23". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 4 March 2024.
- "La realtà non è mai stata così bella: Jordan Larson torna alla Vero Volley". legavolleyfemminile.it (in Italian). 11 November 2022. Retrieved 28 January 2026.
- "Vero Volley Monza Team 2021–22". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 4 March 2024.
- "Saugella Monza Team 2020–21". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 4 March 2024.
- "Saugella Monza Team 2019–20". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 4 March 2024.
- "Kathryn Plummer è arrivata a Monza". legavolleyfemminile.it (in Italian). 17 January 2020. Retrieved 28 January 2026.
- "Saugella Monza Team 2018–19". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 4 March 2024.
- "Saugella Monza Team 2017–18". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 4 March 2024.
- "Saugella Monza Team 2016–17". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 4 March 2024.
- "Enrico Mazzola è il nuovo tecnico dell'Esperia". baloovolley.it (in Italian). 15 January 2025. Retrieved 5 July 2025.
- "A2F: sulla panchina di Saugella Team Monza arriva coach Davide Delmati". mbnews.it (in Italian). 23 May 2014. Retrieved 5 July 2025.
- "Ora è ufficiale: Luciano Pedullà è il nuovo allenatore del Saugella Team Monza". legavolleyfemminile.it (in Italian). 20 April 2017. Retrieved 5 July 2025.
- "Miguel Àngel Falasca è il nuovo allenatore della Saugella Monza". legavolleyfemminile.it (in Italian). 7 May 2018. Retrieved 5 July 2025.
- "Il nuovo tecnico della Saugella Monza è Massimo Dagioni". corrieredellosport.it (in Italian). 9 July 2019. Retrieved 5 July 2025.
- "Il ritorno di Carlo Parisi: allenerà il Saugella Monza". malpensanews.it (in Italian). 10 January 2020. Retrieved 5 July 2025.
- "La Saugella Monza ha scelto Marco Gaspari". tuttosport.com (in Italian). 30 April 2020. Retrieved 5 July 2025.
- "Volley Mercato: Milano ha un nuovo allenatore, sarà Lavarini". tuttosport.com (in Italian). 17 June 2024. Retrieved 5 July 2025.
External links
- Vero Volley official website (in Italian) - Professional team info
- Official website (in Italian) - Youth teams info