| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 30 October – 14 November | ||
| Edition | 2 | ||
| Location | Lucknow, Uttar Pradesh, India | ||
| |||
The 1965 Asia Badminton Championships was the 2nd tournament of the Badminton Asia Championships.[1] It was held in Lucknow, India.[2][3]
Medal summary
Medalists
Medal table
* Host nation (India)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 4 | |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (7 entries) | 6 | 6 | 12 | 24 | |
Men's singles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||
| 15 | 13 | 1 | |||||||||||
| 12 | 15 | 15 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Women's singles
Finals
| First round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Men's doubles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | 18 | 8 | |||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 11r | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Women's doubles
Finals
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||
Mixed doubles
Finals
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | 13 | |||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||
References
- "Yee Khan bows to Sangob -in 3 sets". The Straits Times. 14 November 1965. p. 19. Retrieved 30 April 2022 – via NewspaperSG.
- "Thai junior gives Yee Khan excellent support". The Straits Times. 15 November 1965. p. 23. Retrieved 30 April 2022 – via NewspaperSG.
- "Pemain India menggondol kejuaraan single lelaki". Berita Harian (in Malay). 16 November 1965. p. 8. Retrieved 28 December 2022 – via NewspaperSG.
- "Pemain2 Jepun dan India Kalah". Berita Harian (in Malay). 12 November 1965. p. 7. Retrieved 28 December 2022 – via NewspaperSG.
- "Japanese pose a threat to Thai". The Straits Times. 3 November 1965. p. 15. Retrieved 28 December 2022 – via NewspaperSG.
- "B'ton: Malaysia masok final". Berita Harian (in Malay). 4 November 1965. p. 8. Retrieved 28 December 2022 – via NewspaperSG.