| 1968 Navy Midshipmen football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 2–8 |
| Head coach |
|
| Captain | Mike Clark |
| Home stadium | Navy–Marine Corps Memorial Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 2 Penn State | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutgers | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Texas State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 5 Notre Dame | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Force | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Army | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 18 Houston | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston College | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia Tech | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syracuse | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villanova | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xavier | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dayton | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami (FL) | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Miss | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holy Cross | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navy | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulane | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rankings from AP Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1968 Navy Midshipmen football team represented the United States Naval Academy (USNA) as an independent during the 1968 NCAA University Division football season. The team was led by fourth-year head coach Bill Elias.[1]
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 21 | at Penn State | L 6–31 | 49,273 | [2] | |||
| September 28 | Boston College | L 15–49 | 23,302 | [3] | |||
| October 5 | at Michigan | L 9–32 | 56,501 | [4] | |||
| October 12 | vs. Air Force | L 20–26 | 51,473 | [5] | |||
| October 19 | Pittsburgh |
| W 17–16 | 16,381 | [6] | ||
| October 26 | Virginia |
| L 0–24 | 26,127 | [7] | ||
| November 2 | 1:30 p.m. | vs. Notre Dame | L 14–45 | 63,738 | [8] | ||
| November 9 | at Georgia Tech | W 35–15 | 31,624 | [9] | |||
| November 16 | at Syracuse | L 6–44 | 33,785 | [10] | |||
| November 30 | 1:30 p.m. | vs. Army |
| ABC | L 14–21 | 102,000 | [11] |
| |||||||
Roster
| 1968 Navy Midshipmen football team roster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Coaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- "Football History" (PDF). United States Naval Academy. p. 193. Archived from the original (PDF) on March 4, 2016. Retrieved July 12, 2015.
- "Navy no problem to Penn State, 31–6". Sunday Times Advertiser. September 22, 1968. Retrieved October 24, 2025 – via Newspapers.com.
- "BC overpowers Navy 49 to 15". Florence Morning News. September 29, 1968. Retrieved October 24, 2025 – via Newspapers.com.
- "'M' tops Navy". The Grand Rapids Press. October 6, 1968. Retrieved October 24, 2025 – via Newspapers.com.
- "Navy shot up by Air Force, 26–20". Chicago Tribune. October 13, 1968. Retrieved October 24, 2025 – via Newspapers.com.
- "Navy slips past Pitt, blocked FG". The Palm Beach Post-Times. October 20, 1968. Retrieved October 24, 2025 – via Newspapers.com.
- "Second half spree wings Virginia past Navy, 24–0". The Charlotte Observer. October 27, 1968. Retrieved January 21, 2024 – via Newspapers.com.
- "63,738 see Navy sunk as Notre Dame rolls". The Philadelphia Inquirer. November 3, 1968. Retrieved October 24, 2025 – via Newspapers.com.
- "Navy upends Georgia Tech". The Bradenton Herald. November 10, 1968. Retrieved July 24, 2024 – via Newspapers.com.
- "Navy routed at Syracuse by 44 to 6". Richmond Times-Dispatch. November 17, 1968. Retrieved October 24, 2025 – via Newspapers.com.
- "Charlie Jarvis hero of Army win; 102,000 see Navy stay in game". The Patriot-News. December 1, 1968. Retrieved October 24, 2025 – via Newspapers.com.
- "Schedule/Results (1968 Navy)". NCAA Statistics. National Collegiate Athletic Association. Retrieved May 13, 2025.