| Season | 1974–75 |
|---|---|
| Champions | CSKA Sofia (18th title) |
| Relegated | |
| European Cup | CSKA |
| UEFA Cup | |
| Matches | 240 |
| Goals | 675 (2.81 per match) |
| Top goalscorer | Ivan Pritargov (20 goals) |
← 1973–74 1975–76 → | |
The 1974–75 A Group was the 27th season of the A Football Group, the top Bulgarian professional league for association football clubs, since its establishment in 1948.
Overview
It was contested by 16 teams, and CSKA Sofia won the championship.[1]
League standings
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia (C) | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 32 | +20 | 39 | Qualification for European Cup first round |
| 2 | Levski Sofia | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 30 | +24 | 38 | Qualification for UEFA Cup first round |
| 3 | Slavia Sofia | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 35 | +21 | 36 | Qualification for Cup Winners' Cup first round |
| 4 | Dunav Ruse | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 28 | +13 | 35 | Qualification for UEFA Cup first round |
| 5 | Akademik Sofia | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 33 | +6 | 35 | |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 12 | 9 | 9 | 49 | 44 | +5 | 33 | |
| 7 | Lokomotiv Sofia | 30 | 12 | 7 | 11 | 53 | 43 | +10 | 31 | |
| 8 | Sliven | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | −3 | 30 | |
| 9 | Spartak Pleven | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 45 | −11 | 28 | |
| 10 | Botev Plovdiv | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 55 | −14 | 28 | |
| 11 | Botev Vratsa | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 49 | −3 | 27 | |
| 12 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 42 | −11 | 27 | |
| 13 | Minyor Pernik | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 45 | −9 | 26 | |
| 14 | Cherno More Varna | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 43 | −15 | 26 | |
| 15 | Etar Veliko Tarnovo (R) | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 56 | −13 | 21 | Relegation to 1975–76 B Group |
| 16 | Yantra Gabrovo (R) | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 50 | −20 | 20 |
Results
| Home \ Away | AKD | BPD | BVR | CHM | CSK | DUN | ETA | LEV | LPL | LSO | MIN | PIR | SLA | SLI | SPL | YAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademik Sofia | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | |
| Botev Plovdiv | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 3–3 | 4–1 | 1–0 | |
| Botev Vratsa | 4–2 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 3–2 | 3–0 | 4–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | |
| Cherno More | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
| CSKA Sofia | 0–0 | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 5–3 | |
| Dunav Ruse | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | |
| Etar Veliko Tarnovo | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | |
| Levski Sofia | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 4–1 | |
| Lokomotiv Plovdiv | 2–2 | 7–3 | 4–3 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 0–0 | 4–1 | |
| Lokomotiv Sofia | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 6–0 | |
| Minyor Pernik | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 0–0 | 5–1 | 2–0 | 0–1 | |
| Pirin Blagoevgrad | 1–3 | 4–1 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 0–2 | |
| Slavia Sofia | 5–1 | 3–1 | 5–0 | 1–0 | 1–3 | 1–3 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 2–5 | 4–1 | 4–0 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | |
| Sliven | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 5–4 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | |
| Spartak Pleven | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
| Yantra Gabrovo | 0–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 0–4 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 |
Champions
- CSKA Sofia
| Goalkeepers | |||
|---|---|---|---|
| 15 | 0(0) | ||
| 18 | 0(0) | ||
| Defenders | |||
|---|---|---|---|
| 19 | 0(0) | ||
| 28 | 0(2) | ||
| 20 | 0(0) | ||
| 03 | 0(0) | ||
| 05 | 0(0) | ||
| 28 | (12) | ||
| 22 | 0(1) | ||
| 24 | 0(0) | ||
| Midfielders | |||
|---|---|---|---|
| 19 | 0(1) | ||
| 21 | 0(2) | ||
| 24 | 0(0) | ||
| 23 | (10) | ||
| 14 | 0(1) | ||
| 03 | 0(0) | ||
| 15 | 0(1) | ||
| 09 | 0(0) | ||
| 06 | 0(0) | ||
| Forwards | |||
|---|---|---|---|
| 05 | 0(3) | ||
| 28 | 0(9) | ||
| 21 | 0(7) | ||
| 12 | 0(1) | ||
| Manager | |
|---|---|
Top scorers
| Rank | Scorer | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Botev Plovdiv | 20 | |
| 2 | Dunav Ruse | 15 | |
| 3 | Slavia Sofia | 14 | |
| Lokomotiv Plovdiv | |||
| 5 | Levski Sofia | 13 | |
| Cherno More Varna | |||
| 7 | CSKA Sofia | 12 | |
| Slavia Sofia | |||
| Sliven | |||
| Etar Veliko Tarnovo |
References
- "7 лидери, 7:3 и челна стойка, накрая игра на нерви пред 60 000" (in Bulgarian). temasport.com. 9 February 2013.