These are the squads for the countries that played in the 1981 CONCACAF Championship.[1]
The age listed for each player is on 1 November 1981, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament. The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.
Every nation besides Cuba fields foreign players with Canada (14), El Salvador (2), Haiti (4), Honduras (1) and Mexico (1).
Canada
Head coach: Barrie Clarke
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Tony Chursky | (1953-06-13)13 June 1953 (aged 28) | ||
| 2 | 2DF | Robert Iarusci | (1954-11-08)8 November 1954 (aged 26) | ||
| 3 | 2DF | Bruce Wilson | (1951-06-20)20 June 1951 (aged 30) | ||
| 4 | 4FW | Mike McLenaghen | (1954-06-10)10 June 1954 (aged 27) | 3 | |
| 5 | 2DF | Bob Lenarduzzi | (1955-05-01)1 May 1955 (aged 26) | ||
| 6 | 2DF | Ian Bridge | (1959-09-18)18 September 1959 (aged 22) | ||
| 7 | 4FW | Mike Stojanović | (1946-01-26)26 January 1946 (aged 35) | 3 | |
| 8 | 2DF | Brian Gant | (1952-04-23)23 April 1952 (aged 29) | ||
| 9 | 4FW | Dale Mitchell | (1958-04-21)21 April 1958 (aged 23) | ||
| 10 | 4FW | Wes McLeod | (1957-10-24)24 October 1957 (aged 24) | ||
| 11 | 4FW | Gordon Sweetzer | (1957-01-27)27 January 1957 (aged 24) | ||
| 12 | 2DF | Terry Moore | (1958-06-02)2 June 1958 (aged 23) | ||
| 14 | 3MF | Gerry Gray | (1961-01-20)20 January 1961 (aged 20) | 22 | |
| 15 | 3MF | Bob Bolitho | (1955-07-20)20 July 1955 (aged 26) | ||
| 16 | 3MF | Mike Sweeney | (1959-12-25)25 December 1959 (aged 21) | ||
| 17 | 4FW | John McGrane | (1957-10-24)24 October 1957 (aged 24) | ||
| 18 | 4FW | Frank Ciaccia | (1959-09-11)11 September 1959 (aged 22) | ||
| 19 | 3MF | Branko Šegota | (1961-06-08)8 June 1961 (aged 20) | ||
| 20 | 3MF | Bruce Miller | (1957-05-23)23 May 1957 (aged 24) | ||
| 21 | 3MF | Darren Poole | (1962-10-27)27 October 1962 (aged 19) | ||
| 22 | 1GK | Chris Turner | (1961-02-01)1 February 1961 (aged 20) | ||
| 23 | 1GK | Tino Lettieri | (1957-09-27)27 September 1957 (aged 24) | 21 |
Cuba
Head coach:
Tibor Ivanics
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | José Francisco Reinoso | (1950-05-20)20 May 1950 (aged 31) | ||
| 2 | 2DF | Francisco López Ríos | (1957-08-24)24 August 1957 (aged 24) | ||
| 3 | 2DF | Francisco Carranza | (1960-09-15)15 September 1960 (aged 21) | ||
| 4 | 2DF | Luis Sánchez | (1952-02-23)23 February 1952 (aged 29) | ||
| 5 | 2DF | Luis Dreke | (1953-07-09)9 July 1953 (aged 28) | ||
| 7 | 3MF | Andrés Roldán | (1951-02-28)28 February 1951 (aged 30) | ||
| 8 | 2DF | Amado Povea | (1955-04-30)30 April 1955 (aged 26) | ||
| 9 | 3MF | Dagoberto Lara | (1953-04-16)16 April 1953 (aged 28) | ||
| 10 | 4FW | Ramón Núñez | (1953-04-19)19 April 1953 (aged 28) | ||
| 11 | 4FW | Francisco Fariñas | (1950-04-02)2 April 1950 (aged 31) | ||
| 13 | 3MF | Jorge Maya | (1959-08-17)17 August 1959 (aged 22) | ||
| 14 | 3MF | Regino Delgado | (1956-09-07)7 September 1956 (aged 25) | ||
| 15 | 3MF | Carlos González Acosta | (1964-10-23)23 October 1964 (aged 17) | ||
| 17 | 2DF | Carlos Loredo | (1951-10-14)14 October 1951 (aged 30) | ||
| 18 | 4FW | Jorge Luis Rodríguez | (1958-04-02)2 April 1958 (aged 23) | ||
| 19 | 4FW | Roberto Pereira | (1952-09-23)23 September 1952 (aged 29) | ||
| 20 | 1GK | Hugo Madera | (1950-11-24)24 November 1950 (aged 30) | ||
| 21 | 1GK | Calixto Martínez | (1952-10-14)14 October 1952 (aged 29) |
El Salvador
Head coach: Pipo Rodríguez
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Luis Guevara Mora | (1961-09-02)2 September 1961 (aged 20) | ||
| 2 | 2DF | Mario Castillo | (1951-10-30)30 October 1951 (aged 30) | 0 | |
| 3 | 2DF | José Francisco Jovel | (1951-05-26)26 May 1951 (aged 30) | 0 | |
| 4 | 2DF | Carlos Recinos | (1950-06-30)30 June 1950 (aged 31) | 0 | |
| 5 | 2DF | Ramón Fagoaga | (1952-01-12)12 January 1952 (aged 29) | 0 | |
| 6 | 3MF | Juan Quinteros | (1947-03-20)20 March 1947 (aged 34) | ||
| 7 | 3MF | Silvio Aquino | (1949-06-30)30 June 1949 (aged 32) | ? | |
| 8 | 3MF | José Luis Rugamas | (1953-06-05)5 June 1953 (aged 28) | 0 | |
| 9 | 3MF | Joaquín Ventura | (1956-10-27)27 October 1956 (aged 25) | 0 | |
| 10 | 3MF | Norberto Huezo (captain) | (1956-06-06)6 June 1956 (aged 25) | 0 | |
| 11 | 4FW | Mágico González | (1958-03-13)13 March 1958 (aged 23) | 0 | |
| 12 | 2DF | Francisco Osorto | (1957-03-20)20 March 1957 (aged 24) | 0 | |
| 13 | 4FW | Mauricio Quintanilla | (1954-01-19)19 January 1954 (aged 27) | 0 | |
| 14 | 1GK | Eduardo Hernández | (1958-01-31)31 January 1958 (aged 23) | ? | |
| 15 | 4FW | José Escamilla | (1956-02-25)25 February 1956 (aged 25) | 0 | |
| 16 | 3MF | Mauricio Alfaro | (1956-02-13)13 February 1956 (aged 25) | 0 | |
| 17 | 3MF | Miguel González Barillas | (1951-05-05)5 May 1951 (aged 30) | 0 | |
| 18 | 4FW | Ever Hernández | (1958-12-11)11 December 1958 (aged 22) | 0 | |
| 19 | 2DF | Miguel Ángel Díaz | (1957-01-27)27 January 1957 (aged 24) | 0 | |
| 20 | 4FW | Oscar Gustavo Guerrero | (1954-04-10)10 April 1954 (aged 27) | 0 | |
| 21 | 2DF | Jaime Rodríguez | (1959-01-17)17 January 1959 (aged 22) | 0 | |
| 22 | 1GK | Carlos Eduardo Rivera | (1959-01-04)4 January 1959 (aged 22) | 0 |
Haiti
Head coach: Antoine Tassy
Honduras
Head coach: José de la Paz Herrera
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Julio César Arzú | (1954-06-05)5 June 1954 (aged 27) | 0 | |
| 2 | 2DF | Efraín Gutiérrez | (1954-05-07)7 May 1954 (aged 27) | 0 | |
| 3 | 2DF | Jaime Villegas | (1950-07-05)5 July 1950 (aged 31) | 0 | |
| 4 | 2DF | Fernando Bulnes | (1946-10-21)21 October 1946 (aged 35) | 0 | |
| 5 | 2DF | Allan Costly | (1954-12-13)13 December 1954 (aged 26) | 0 | |
| 6 | 3MF | Ramón Maradiaga (captain) | (1954-10-30)30 October 1954 (aged 27) | 0 | |
| 7 | 4FW | Eduardo Laing | (1958-12-27)27 December 1958 (aged 22) | 0 | |
| 8 | 3MF | Francisco Toledo | (1959-09-30)30 September 1959 (aged 22) | ? | |
| 9 | 4FW | Jorge Urquía | (1946-09-19)19 September 1946 (aged 35) | ||
| 10 | 4FW | José Figueroa | (1959-12-15)15 December 1959 (aged 21) | 0 | |
| 11 | 3MF | David Bueso | (1955-05-05)5 May 1955 (aged 26) | ? | |
| 12 | 3MF | José Luis Cruz | (1952-02-02)2 February 1952 (aged 29) | ||
| 13 | 2DF | Héctor Zelaya | (1957-07-12)12 July 1957 (aged 24) | 0 | |
| 14 | 2DF | Hernán García Martínez | (1952-07-12)12 July 1952 (aged 29) | 0 | |
| 15 | 3MF | Juan Cruz | (1959-06-24)24 June 1959 (aged 22) | 0 | |
| 16 | 4FW | Júnior Costly | (1959-08-17)17 August 1959 (aged 22) | ||
| 17 | 3MF | Carlos Caballero | (1958-12-05)5 December 1958 (aged 22) | 0 | |
| 18 | 2DF | Domingo Drummond | (1957-04-14)14 April 1957 (aged 24) | 0 | |
| 19 | 3MF | Roberto Bailey | (1952-08-10)10 August 1952 (aged 29) | ? | |
| 20 | 3MF | Salvador Bernárdez | (1954-01-06)6 January 1954 (aged 27) | ? | |
| 21 | 1GK | Jimmy Steward | (1946-12-09)9 December 1946 (aged 34) | ? | |
| 22 | 1GK | Oscar Banegas | 1964 (aged 17) | ? |
Mexico
Head coach: Raúl Cárdenas
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Francisco Castrejón | (1947-06-11)11 June 1947 (aged 34) | 13 | |
| 2 | 1GK | Prudencio Cortés | (1951-11-18)18 November 1951 (aged 29) | 13 | |
| 3 | 1GK | Ignacio Rodríguez | (1956-08-13)13 August 1956 (aged 25) | 11 | |
| 4 | 2DF | Pareja López | (1955-08-12)12 August 1955 (aged 26) | ||
| 5 | 2DF | Mario Trejo | (1956-02-11)11 February 1956 (aged 25) | ||
| 6 | 2DF | Rafael Toribio | (1958-08-21)21 August 1958 (aged 23) | ||
| 7 | 2DF | Juan Manuel Álvarez | (1948-04-12)12 April 1948 (aged 33) | ||
| 8 | 2DF | Alfredo Tena | (1956-11-21)21 November 1956 (aged 24) | 5 | |
| 9 | 2DF | Gustavo Vargas López | (1955-01-24)24 January 1955 (aged 26) | 5 | |
| 10 | 2DF | Fernando Quirarte | (1956-05-17)17 May 1956 (aged 25) | 30 | |
| 11 | 3MF | Tomás Boy | (1951-06-28)28 June 1951 (aged 30) | ||
| 12 | 3MF | Leonardo Cuéllar (captain) | (1952-01-14)14 January 1952 (aged 29) | ||
| 13 | 3MF | Manuel Manzo | (1952-02-10)10 February 1952 (aged 29) | ||
| 14 | 3MF | Guillermo Mendizábal | (1954-10-08)8 October 1954 (aged 27) | ||
| 15 | 3MF | Enrique López Zarza | (1957-10-25)25 October 1957 (aged 24) | 5 | |
| 16 | 3MF | Pedro Munguía | (1958-07-29)29 July 1958 (aged 23) | 5 | |
| 17 | 3MF | Manuel Negrete | (1959-05-15)15 May 1959 (aged 22) | ||
| 18 | 4FW | Ricardo Castro Valenzuela | (1955-08-01)1 August 1955 (aged 26) | ||
| 19 | 4FW | Sergio Lira | (1957-08-24)24 August 1957 (aged 24) | ||
| 20 | 4FW | Jaime Pajarito | (1955-04-12)12 April 1955 (aged 26) | ||
| 21 | 4FW | Adrián Camacho | (1957-03-05)5 March 1957 (aged 24) | ||
| 22 | 4FW | Hugo Sánchez | (1958-07-11)11 July 1958 (aged 23) |
References
- Mendoza, Eduardo; Lugo, Erik Francisco (30 June 2024). "Torneo Premundial Honduras 1981 (VIII Campeonato de Naciones (NORCECA) CONCACAF)". RSSSF. Retrieved 25 June 2026.