| 1993 Pan Pacific Swimming Championships | |
|---|---|
| Host city | |
| Date | August 12–15, 1993 |
| Nations | 16 |
← 1991 1995 → | |
| 1993 Pan Pacific Swimming Championships | ||
|---|---|---|
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
The fifth edition of the Pan Pacific Swimming Championships, a long course (50 m) event involving countries in the Pacific region, was held on August 12–15, 1993 in Kobe, Japan.[1][2][3]
Competing nations
Results
Men's events
Legend: WR: World record, CR: Championship record
Women's events
Legend: WR: World record, CR: Championship record
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 11 | 45 | |
| 2 | 8 | 17 | 5 | 30 | |
| 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Totals (6 entries) | 34 | 34 | 34 | 102 | |
See also
References
- For the Record, Swimming World Magazine, October 1993.
- "Results of the 1993 Pan Pacific" (PDF). USA Swimming. August 16, 1993. Retrieved March 4, 2014.
- ISHOF list with all medalists in Pan Pacific Championships history Archived 2014-10-10 at the Wayback Machine
- "1993 Pan Pacific results". Swim News. August 16, 1993. Retrieved March 4, 2014.