These are the squads for the 1998 CONCACAF Gold Cup.[1]
Group A
Brazil
Head coach:
Mário Zagallo
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Taffarel | (1966-05-08)8 May 1966 (aged 31) | |
| 2 | 2DF | Zé Maria | (1973-07-25)25 July 1973 (aged 24) | |
| 3 | 2DF | Júnior Baiano | (1970-03-14)14 March 1970 (aged 27) | |
| 4 | 2DF | Gonçalves | (1966-02-22)22 February 1966 (aged 31) | |
| 5 | 3MF | Mauro Silva | (1968-01-12)12 January 1968 (aged 30) | |
| 6 | 2DF | Júnior | (1973-06-20)20 June 1973 (aged 24) | |
| 7 | 4FW | Edmundo | (1971-04-02)2 April 1971 (aged 26) | |
| 8 | 3MF | Flávio Conceição | (1974-06-12)12 June 1974 (aged 23) | |
| 9 | 3MF | Zinho | (1967-06-17)17 June 1967 (aged 30) | |
| 10 | 4FW | Denílson | (1977-08-24)24 August 1977 (aged 20) | |
| 11 | 4FW | Romário | (1966-01-29)29 January 1966 (aged 32) | |
| 12 | 1GK | Carlos Germano | (1970-08-14)14 August 1970 (aged 27) | |
| 13 | 2DF | Russo | (1976-06-16)16 June 1976 (aged 21) | |
| 14 | 2DF | César | (1975-11-16)16 November 1975 (aged 22) | |
| 15 | 2DF | Sylvinho | (1974-04-12)12 April 1974 (aged 23) | |
| 16 | 3MF | Doriva | (1972-05-28)28 May 1972 (aged 25) | |
| 17 | 3MF | Marcos Assunção | (1976-07-25)25 July 1976 (aged 21) | |
| 18 | 3MF | Sérgio Manoel | (1972-03-02)2 March 1972 (aged 25) | |
| 19 | 4FW | Donizete | (1968-10-24)24 October 1968 (aged 29) | |
| 20 | 4FW | Élber | (1972-07-23)23 July 1972 (aged 25) |
El Salvador
Head coach:
Kiril Dojcinovski
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Álvaro Misael Alfaro | (1971-01-06)6 January 1971 (aged 27) | |
| 2 | 2DF | José Roberto Hernández | (1973-08-03)3 August 1973 (aged 24) | |
| 3 | 2DF | Leonel Cárcamo | (1965-05-03)3 May 1965 (aged 32) | |
| 4 | 2DF | Nelson Rojas | (1967-02-01)1 February 1967 (aged 31) | |
| 5 | 3MF | Washington de la Cruz | (1964-05-26)26 May 1964 (aged 33) | |
| 6 | 3MF | Vladan Vićević | (1967-07-26)26 July 1967 (aged 30) | |
| 7 | 3MF | Willian Renderos | (1971-10-03)3 October 1971 (aged 26) | |
| 8 | 3MF | Carlos Castro Borja | (1967-08-01)1 August 1967 (aged 30) | |
| 9 | 4FW | Israel Castro | (1975-04-11)11 April 1975 (aged 22) | |
| 10 | 4FW | Jorge González | (1958-03-13)13 March 1958 (aged 39) | |
| 11 | 4FW | Ronald Cerritos | (1975-01-03)3 January 1975 (aged 23) | |
| 12 | 3MF | Mauricio Cienfuegos | (1968-02-12)12 February 1968 (aged 29) | |
| 14 | 3MF | José Alexander Amaya | (1975-01-04)4 January 1975 (aged 23) | |
| 15 | 3MF | Nelson Quintanilla | (1973-04-09)9 April 1973 (aged 24) | |
| 16 | 2DF | Reynaldo Argueta | (1972-05-11)11 May 1972 (aged 25) | |
| 17 | 3MF | Jorge Rodríguez | (1971-05-20)20 May 1971 (aged 26) | |
| 18 | 3MF | Waldir Guerra | (1967-04-02)2 April 1967 (aged 30) | |
| 19 | 4FW | Raúl Díaz Arce | (1970-02-01)1 February 1970 (aged 28) | |
| 20 | 2DF | Wilfredo Iraheta | (1967-02-22)22 February 1967 (aged 30) | |
| 21 | 2DF | Guillermo Rivera | (1969-11-25)25 November 1969 (aged 28) | |
| 22 | 1GK | Santos Rivera | (1974-04-08)8 April 1974 (aged 23) |
Guatemala
Head coach:
Miguel Ángel Brindisi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Edgar Estrada | (1967-11-16)16 November 1967 (aged 30) | |
| 2 | 2DF | Erick Miranda | (1971-12-17)17 December 1971 (aged 26) | |
| 3 | 2DF | Nelson Cáceres | (1973-10-12)12 October 1973 (aged 24) | |
| 4 | 2DF | German Ruano | (1971-10-17)17 October 1971 (aged 26) | |
| 5 | 3MF | Jorge Pérez | (1965-02-04)4 February 1965 (aged 32) | |
| 6 | 2DF | Iván León | (1967-03-03)3 March 1967 (aged 30) | |
| 7 | 4FW | Juan Carlos Plata | (1971-01-01)1 January 1971 (aged 27) | |
| 8 | 3MF | Claudio Rojas | (1973-11-29)29 November 1973 (aged 24) | |
| 9 | 4FW | Edwin Westphal | (1966-03-04)4 March 1966 (aged 31) | |
| 10 | 3MF | Juan Manuel Funes | (1966-05-16)16 May 1966 (aged 31) | |
| 11 | 3MF | Martín Machón | (1973-02-04)4 February 1973 (aged 24) | |
| 12 | 1GK | Hilton Moreira | (1972-09-26)26 September 1972 (aged 25) | |
| 13 | 2DF | Engelvert Herrera | (1973-05-11)11 May 1973 (aged 24) | |
| 14 | 3MF | Julio Girón | (1970-03-02)2 March 1970 (aged 27) | |
| 15 | 3MF | Fabricio Benítez | (1975-06-11)11 June 1975 (aged 22) | |
| 16 | 3MF | Guillermo Ramírez | (1978-03-26)26 March 1978 (aged 19) | |
| 17 | 2DF | Jairo Pérez | (1976-06-10)10 June 1976 (aged 21) | |
| 18 | 4FW | Víctor Gómez | (1969-10-05)5 October 1969 (aged 28) | |
| 19 | 3MF | Édgar Valencia | (1971-03-31)31 March 1971 (aged 26) | |
| 20 | 1GK | Jorge Ovando | (1976-04-01)1 April 1976 (aged 21) |
Jamaica
Head coach:
René Simoes
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Warren Barrett | (1970-09-07)7 September 1970 (aged 27) | |
| 2 | 2DF | Stephen Malcolm | (1970-05-02)2 May 1970 (aged 27) | |
| 3 | 2DF | Christopher Dawes | (1974-05-31)31 May 1974 (aged 23) | |
| 4 | 2DF | Linval Dixon | (1971-09-14)14 September 1971 (aged 26) | |
| 5 | 2DF | Ian Goodison | (1972-11-21)21 November 1972 (aged 25) | |
| 6 | 3MF | Fitzroy Simpson | (1970-02-26)26 February 1970 (aged 27) | |
| 7 | 3MF | Peter Cargill | (1964-03-02)2 March 1964 (aged 33) | |
| 8 | 4FW | Marcus Gayle | (1970-09-27)27 September 1970 (aged 27) | |
| 9 | 3MF | Andy Williams | (1977-11-23)23 November 1977 (aged 20) | |
| 11 | 3MF | Theodore Whitmore | (1972-08-05)5 August 1972 (aged 25) | |
| 13 | 1GK | Aaron Lawrence | (1970-08-11)11 August 1970 (aged 27) | |
| 14 | 2DF | Gregory Messam | (1973-07-24)24 July 1973 (aged 24) | |
| 17 | 4FW | Onandi Lowe | (1974-12-02)2 December 1974 (aged 23) | |
| 18 | 4FW | Deon Burton | (1976-10-25)25 October 1976 (aged 21) | |
| 19 | 2DF | Frank Sinclair | (1971-12-03)3 December 1971 (aged 26) | |
| 20 | 2DF | Clifton Waugh | (1972-09-10)10 September 1972 (aged 25) | |
| 21 | 2DF | Durrant Brown | (1964-07-08)8 July 1964 (aged 33) | |
| 22 | 4FW | Paul Hall | (1972-07-03)3 July 1972 (aged 25) | |
| 24 | 3MF | Ricardo Gardner | (1978-09-25)25 September 1978 (aged 19) | |
| 25 | 3MF | Winston Griffiths | (1978-09-12)12 September 1978 (aged 19) |
Group B
Honduras
Head coach:
Miguel Company
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Milton Flores | (1974-12-05)5 December 1974 (aged 23) | |
| 2 | 2DF | Merlyn Membreño | (1972-01-24)24 January 1972 (aged 26) | |
| 3 | 2DF | Arnold Cruz | (1970-12-22)22 December 1970 (aged 27) | |
| 4 | 2DF | Hernaín Arzú | (1967-12-13)13 December 1967 (aged 30) | |
| 5 | 2DF | César Clother | (1973-12-09)9 December 1973 (aged 24) | |
| 6 | 2DF | Nigel Zúniga | (1971-06-09)9 June 1971 (aged 26) | |
| 7 | 3MF | Robel Bernárdez | (1972-06-08)8 June 1972 (aged 25) | |
| 8 | 4FW | Alex Pineda Chacon | (1969-12-19)19 December 1969 (aged 28) | |
| 9 | 4FW | Carlos Alberto Pavón | (1973-10-09)9 October 1973 (aged 24) | |
| 10 | 3MF | Christian Santamaría | (1972-12-20)20 December 1972 (aged 25) | |
| 11 | 4FW | Wilmer Velásquez | (1972-04-28)28 April 1972 (aged 25) | |
| 13 | 2DF | Basilio Zapata | (1970-01-09)9 January 1970 (aged 28) | |
| 15 | 2DF | Jorge Samuel Caballero | (1974-12-24)24 December 1974 (aged 23) | |
| 17 | 3MF | Camilo Bonilla | (1971-09-30)30 September 1971 (aged 26) | |
| 18 | 4FW | Jairo Martínez | (1978-05-14)14 May 1978 (aged 19) | |
| 19 | 4FW | Presley Carson | (1968-07-20)20 July 1968 (aged 29) | |
| 20 | 3MF | Amado Guevara | (1976-05-02)2 May 1976 (aged 21) | |
| 28 | 1GK | Noel Valladares | (1977-05-03)3 May 1977 (aged 20) |
Mexico
Head coach:
Manuel Lapuente
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Óscar Pérez | 1 February 1973 (aged 25) | |
| 2 | 2DF | Claudio Suárez | 17 December 1968 (aged 29) | |
| 3 | 2DF | Gabriel de Anda | 5 June 1971 (aged 26) | |
| 4 | 3MF | Germán Villa | 2 April 1973 (aged 24) | |
| 5 | 2DF | Duilio Davino | 21 March 1976 (aged 21) | |
| 6 | 3MF | Raúl Lara | 28 February 1973 (aged 24) | |
| 7 | 3MF | Ramón Ramírez | 5 December 1969 (aged 28) | |
| 8 | 3MF | Braulio Luna | 8 September 1974 (aged 23) | |
| 9 | 4FW | Enrique Alfaro | 11 December 1974 (aged 23) | |
| 10 | 3MF | Javier Lozano | 9 February 1972 (aged 26) | |
| 11 | 4FW | Cuauhtémoc Blanco | 17 January 1973 (aged 29) | |
| 12 | 1GK | Ricardo Martínez | 7 April 1966 (aged 31) | |
| 13 | 3MF | Pável Pardo | 26 July 1976 (aged 21) | |
| 14 | 3MF | Roberto Medina | 16 March 1968 (aged 29) | |
| 15 | 4FW | Luis Hernández | 22 December 1968 (aged 29) | |
| 16 | 2DF | Héctor López | 7 June 1971 (aged 26) | |
| 17 | 4FW | Francisco Palencia | 28 April 1973 (aged 24) | |
| 18 | 2DF | Salvador Carmona | 22 August 1975 (aged 22) | |
| 19 | 3MF | Sigifredo Mercado | 21 December 1968 (aged 29) | |
| 20 | 4FW | Emilio Mora | 7 March 1978 (aged 19) |
Trinidad and Tobago
Head coach:
Bertille St. Clair
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Ross Russell | (1967-12-18)18 December 1967 (aged 30) | |
| 2 | 2DF | Avery John | (1975-06-18)18 June 1975 (aged 22) | |
| 3 | 3MF | Sherwyn Julien | (1970-07-27)27 July 1970 (aged 27) | |
| 4 | 2DF | Marvin Andrews | (1975-12-22)22 December 1975 (aged 22) | |
| 5 | 3MF | Anthony Rougier | (1971-07-17)17 July 1971 (aged 26) | |
| 6 | 2DF | Shurland David | (1974-08-19)19 August 1974 (aged 23) | |
| 7 | 4FW | Clint Marcelle | (1968-11-09)9 November 1968 (aged 29) | |
| 8 | 3MF | Stokely Mason | (1975-10-24)24 October 1975 (aged 22) | |
| 9 | 4FW | Peter Prosper | (1969-11-11)11 November 1969 (aged 28) | |
| 10 | 3MF | Lyndon Andrews | (1976-01-20)20 January 1976 (aged 22) | |
| 11 | 4FW | Jerren Nixon | (1973-06-25)25 June 1973 (aged 24) | |
| 12 | 3MF | David Nakhid | (1964-05-15)15 May 1964 (aged 33) | |
| 13 | 2DF | Ansil Elcock | (1969-03-17)17 March 1969 (aged 28) | |
| 14 | 4FW | Stern John | (1976-11-30)30 November 1976 (aged 21) | |
| 15 | 4FW | Gary Glasgow | (1976-05-13)13 May 1976 (aged 21) | |
| 16 | 3MF | Colvin Hutchinson | (1969-06-05)5 June 1969 (aged 28) | |
| 17 | 3MF | Dale Saunders | (1973-11-09)9 November 1973 (aged 24) | |
| 20 | 1GK | Clayton Ince | (1972-07-13)13 July 1972 (aged 25) |
Group C
Costa Rica
Head coach:
Rolando Villalobos
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Erick Lonnis | (1965-09-09)9 September 1965 (aged 32) | |
| 2 | 2DF | Harold Wallace | (1975-09-07)7 September 1975 (aged 22) | |
| 3 | 2DF | Luis Marín | (1974-08-10)10 August 1974 (aged 23) | |
| 4 | 2DF | Alexander Madrigal | (1972-05-06)6 May 1972 (aged 25) | |
| 5 | 3MF | Luis Diego Arnáez | (1967-11-06)6 November 1967 (aged 30) | |
| 6 | 3MF | Wílmer López | (1971-08-03)3 August 1971 (aged 26) | |
| 7 | 4FW | Allan Oviedo | (1970-11-08)8 November 1970 (aged 27) | |
| 8 | 3MF | Joaquín Guillén | (1969-01-12)12 January 1969 (aged 29) | |
| 9 | 4FW | Paulo Wanchope | (1976-07-31)31 July 1976 (aged 21) | |
| 10 | 3MF | Roy Myers | (1969-04-13)13 April 1969 (aged 28) | |
| 11 | 4FW | Jewison Bennett | (1976-11-02)2 November 1976 (aged 21) | |
| 12 | 2DF | Richard Mahoney | ||
| 13 | 2DF | Alfredo Morales Cháves | (1977-09-16)16 September 1977 (aged 20) | |
| 14 | 3MF | Floyd Guthrie | (1966-03-14)14 March 1966 (aged 31) | |
| 15 | 2DF | Jervis Drummond | (1976-09-08)8 September 1976 (aged 21) | |
| 16 | 4FW | Bernard Mullins Campbell | (1973-12-05)5 December 1973 (aged 24) | |
| 17 | 3MF | Carlos Rodríguez Marin | (1976-08-08)8 August 1976 (aged 21) | |
| 18 | 3MF | Austín Berry | (1971-04-05)5 April 1971 (aged 26) | |
| 19 | 2DF | Mauricio Wright | (1970-12-20)20 December 1970 (aged 27) | |
| 20 | 1GK | Ricardo González | (1974-03-06)6 March 1974 (aged 23) |
Cuba
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Alexis Revé Aviles | (1972-11-17)17 November 1972 (aged 25) | |
| 2 | 2DF | Juan Carlos Llorente | (1969-02-24)24 February 1969 (aged 28) | |
| 3 | 2DF | Mario Pedraza | (1973-07-18)18 July 1973 (aged 24) | |
| 4 | 3MF | Khadafi Gou Gomez | (1977-04-15)15 April 1977 (aged 20) | |
| 5 | 2DF | Alexander Cruzata | (1974-07-26)26 July 1974 (aged 23) | |
| 7 | 3MF | Omar Montero Reynaldo | (1969-12-02)2 December 1969 (aged 28) | |
| 8 | 3MF | Tobio Mora | (1971-08-22)22 August 1971 (aged 26) | |
| 9 | 3MF | Lázaro Darcourt Martinez | (1971-04-25)25 April 1971 (aged 26) | |
| 10 | 3MF | Manuel Bobadilla Gonzalez | (1970-06-21)21 June 1970 (aged 27) | |
| 11 | 4FW | Lester Moré Henningham | (1978-07-15)15 July 1978 (aged 19) | |
| 12 | 1GK | Lázaro Sánchez | (1974-12-14)14 December 1974 (aged 23) | |
| 13 | 2DF | Yomber Aguado | (1972-01-12)12 January 1972 (aged 26) | |
| 14 | 3MF | Ariel Álvarez | (1973-05-09)9 May 1973 (aged 24) | |
| 15 | 4FW | Osmín Hernández | (1970-06-27)27 June 1970 (aged 27) | |
| 16 | 4FW | Eduardo Sebrango Rodriguez | (1973-04-13)13 April 1973 (aged 24) | |
| 18 | 2DF | Israel Blake Cantero | (1967-05-09)9 May 1967 (aged 30) | |
| 19 | 2DF | Alexander Driggs | (1973-10-18)18 October 1973 (aged 24) | |
| 20 | 4FW | Luis Martén | (1974-08-10)10 August 1974 (aged 23) |
United States
Head coach:
Steve Sampson
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Brad Friedel | (1971-05-18)18 May 1971 (aged 26) | |
| 2 | 2DF | Frankie Hejduk | (1974-08-05)5 August 1974 (aged 23) | |
| 3 | 2DF | Eddie Pope | (1974-12-24)24 December 1974 (aged 23) | |
| 4 | 2DF | Mike Burns | (1970-09-14)14 September 1970 (aged 27) | |
| 5 | 2DF | Thomas Dooley | (1961-05-12)12 May 1961 (aged 36) | |
| 6 | 3MF | John Harkes | (1974-03-08)8 March 1974 (aged 23) | |
| 7 | 4FW | Roy Wegerle | (1964-03-19)19 March 1964 (aged 33) | |
| 9 | 4FW | Joe-Max Moore | (1971-02-23)23 February 1971 (aged 26) | |
| 11 | 4FW | Eric Wynalda | (1969-06-09)9 June 1969 (aged 28) | |
| 12 | 2DF | Jeff Agoos | (1968-05-02)2 May 1968 (aged 29) | |
| 13 | 3MF | Cobi Jones | (1970-06-16)16 June 1970 (aged 27) | |
| 14 | 4FW | Preki Radosavljevic | (1963-06-24)24 June 1963 (aged 34) | |
| 15 | 4FW | Roy Lassiter | (1969-03-06)6 March 1969 (aged 28) | |
| 16 | 2DF | Brian Dunseth | (1977-03-02)2 March 1977 (aged 20) | |
| 17 | 2DF | Marcelo Balboa | (1967-08-08)8 August 1967 (aged 30) | |
| 18 | 1GK | Kasey Keller | (1969-11-29)29 November 1969 (aged 28) | |
| 19 | 3MF | Chris Henderson | (1970-12-11)11 December 1970 (aged 27) | |
| 20 | 4FW | Brian McBride | (1972-06-19)19 June 1972 (aged 25) | |
| 21 | 3MF | Claudio Reyna | (1973-07-20)20 July 1973 (aged 24) | |
| 22 | 2DF | Alexi Lalas | (1970-06-01)1 June 1970 (aged 27) | |
| 23 | 2DF | Gregg Berhalter | (1973-08-01)1 August 1973 (aged 24) | |
| 24 | 1GK | Juergen Sommer | (1969-02-27)27 February 1969 (aged 28) |
References
- Courtney, Barrie. "CONCACAF Championship, Gold Cup 1998 – Full Details" Archived 10 June 2009 at the Wayback Machine. RSSSF, 20 February 2005. Retrieved 24 March 2013.