The 2003 Rugby World Cup was played in Australia between 10 October and 22 November 2003.
Pool A
Australia
Head coach: Eddie Jones
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Brendan Cannon | Hooker | (1973-04-05)5 April 1973 (aged 30) | 18 | |
| Jeremy Paul | Hooker | (1977-03-14)14 March 1977 (aged 26) | 37 | |
| Al Baxter | Prop | (1977-01-21)21 January 1977 (aged 26) | 1 | |
| Ben Darwin | Prop | (1976-10-17)17 October 1976 (aged 26) | 22 | |
| Matt Dunning | Prop | (1978-12-19)19 December 1978 (aged 24) | 0 | |
| Bill Young | Prop | (1974-03-04)4 March 1974 (aged 29) | 19 | |
| David Giffin | Lock | (1973-11-06)6 November 1973 (aged 29) | 45 | |
| Justin Harrison | Lock | (1974-04-20)20 April 1974 (aged 29) | 17 | |
| Nathan Sharpe | Lock | (1978-02-26)26 February 1978 (aged 25) | 13 | |
| Dan Vickerman | Lock | (1979-06-04)4 June 1979 (aged 24) | 11 | |
| Matt Cockbain | Flanker | (1972-09-19)19 September 1972 (aged 31) | 56 | |
| David Croft | Flanker | (1979-02-22)22 February 1979 (aged 24) | 4 | |
| George Smith | Flanker | (1980-07-14)14 July 1980 (aged 23) | 28 | |
| Phil Waugh | Flanker | (1979-09-22)22 September 1979 (aged 24) | 15 | |
| David Lyons | Number 8 | (1980-06-15)15 June 1980 (aged 23) | 14 | |
| John Roe | Number 8 | (1977-04-10)10 April 1977 (aged 26) | 0 | |
| George Gregan (c) | Scrum-half | (1973-04-19)19 April 1973 (aged 30) | 89 | |
| Chris Whitaker | Scrum-half | (1974-10-19)19 October 1974 (aged 28) | 15 | |
| Elton Flatley | Fly-half | (1977-05-07)7 May 1977 (aged 26) | 27 | |
| Stephen Larkham | Fly-half | (1974-05-29)29 May 1974 (aged 29) | 59 | |
| Matt Giteau | Centre | (1982-09-29)29 September 1982 (aged 21) | 4 | |
| Nathan Grey | Centre | (1975-03-31)31 March 1975 (aged 28) | 33 | |
| Morgan Turinui | Centre | (1982-01-05)5 January 1982 (aged 21) | 3 | |
| Stirling Mortlock | Centre | (1977-05-20)20 May 1977 (aged 26) | 20 | |
| Mat Rogers | Wing | (1976-02-01)1 February 1976 (aged 27) | 12 | |
| Joe Roff | Wing | (1975-09-20)20 September 1975 (aged 28) | 76 | |
| Wendell Sailor | Wing | (1974-07-16)16 July 1974 (aged 29) | 13 | |
| Lote Tuqiri | Wing | (1979-09-26)26 September 1979 (aged 24) | 7 | |
| Chris Latham | Fullback | (1975-09-08)8 September 1975 (aged 28) | 38 | |
| Matt Burke | Fullback | (1973-03-26)26 March 1973 (aged 30) | 72 |
Ireland
Head coach: Eddie O'Sullivan
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Shane Byrne | Hooker | (1971-07-18)18 July 1971 (aged 32) | 22 | |
| Frankie Sheahan | Hooker | (1976-08-27)27 August 1976 (aged 27) | 13 | |
| Keith Wood (c) | Hooker | (1972-01-27)27 January 1972 (aged 31) | 53 | |
| Simon Best | Prop | (1978-02-11)11 February 1978 (aged 25) | 3 | |
| Reggie Corrigan | Prop | (1970-11-19)19 November 1970 (aged 32) | 26 | |
| John Hayes | Prop | (1973-11-02)2 November 1973 (aged 29) | 34 | |
| Marcus Horan | Prop | (1977-09-07)7 September 1977 (aged 26) | 12 | |
| Gary Longwell | Lock | (1971-07-30)30 July 1971 (aged 32) | 25 | |
| Donncha O'Callaghan | Lock | (1979-03-24)24 March 1979 (aged 24) | 5 | |
| Paul O'Connell | Lock | (1979-10-20)20 October 1979 (aged 23) | 10 | |
| Malcolm O'Kelly | Lock | (1974-07-19)19 July 1974 (aged 29) | 54 | |
| Simon Easterby | Flanker | (1975-07-21)21 July 1975 (aged 28) | 23 | |
| Keith Gleeson | Flanker | (1976-06-17)17 June 1976 (aged 27) | 16 | |
| Alan Quinlan | Flanker | (1974-07-13)13 July 1974 (aged 29) | 16 | |
| David Wallace | Flanker | (1976-07-08)8 July 1976 (aged 27) | 18 | |
| Victor Costello | Number 8 | (1970-10-23)23 October 1970 (aged 32) | 32 | |
| Anthony Foley | Number 8 | (1973-10-30)30 October 1973 (aged 29) | 45 | |
| Eric Miller | Number 8 | (1975-09-23)23 September 1975 (aged 28) | 35 | |
| Neil Doak | Scrum-half | (1972-06-21)21 June 1972 (aged 31) | 0 | |
| Guy Easterby | Scrum-half | (1971-03-21)21 March 1971 (aged 32) | 19 | |
| Peter Stringer | Scrum-half | (1977-12-13)13 December 1977 (aged 25) | 36 | |
| David Humphreys | Fly-half | (1971-09-10)10 September 1971 (aged 32) | 56 | |
| Ronan O'Gara | Fly-half | (1977-03-07)7 March 1977 (aged 26) | 33 | |
| Paddy Wallace | Centre | (1979-08-27)27 August 1979 (aged 24) | 0 | |
| Kevin Maggs | Centre | (1974-06-03)3 June 1974 (aged 29) | 53 | |
| Brian O'Driscoll | Centre | (1979-01-21)21 January 1979 (aged 24) | 41 | |
| Anthony Horgan | Wing | (1976-11-15)15 November 1976 (aged 26) | 3 | |
| Shane Horgan | Wing | (1978-07-18)18 July 1978 (aged 25) | 19 | |
| John Kelly | Wing | (1974-04-18)18 April 1974 (aged 29) | 13 | |
| Tyrone Howe | Wing | (1971-04-02)2 April 1971 (aged 32) | 10 | |
| Girvan Dempsey | Fullback | (1975-10-02)2 October 1975 (aged 28) | 38 |
Argentina
Head coach: Marcelo Loffreda
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Mario Ledesma | Hooker | (1973-05-17)17 May 1973 (aged 30) | 39 | |
| Federico Méndez | Hooker | (1972-08-02)2 August 1972 (aged 31) | 65 | |
| Roberto Diego Grau | Prop | (1970-07-16)16 July 1970 (aged 33) | 45 | |
| Omar Hasan | Prop | (1971-04-21)21 April 1971 (aged 32) | 43 | |
| Mauricio Reggiardo | Prop | (1970-02-22)22 February 1970 (aged 33) | 47 | |
| Rodrigo Roncero | Prop | (1977-02-16)16 February 1977 (aged 26) | 6 | |
| Martín Scelzo | Prop | (1976-02-05)5 February 1976 (aged 27) | 24 | |
| Patricio Albacete | Lock | (1981-02-09)9 February 1981 (aged 22) | 6 | |
| Rimas Álvarez Kairelis | Lock | (1974-07-22)22 July 1974 (aged 29) | 20 | |
| Ignacio Fernández Lobbe | Lock | (1974-11-20)20 November 1974 (aged 28) | 42 | |
| Pedro Sporleder | Lock | (1974-01-02)2 January 1974 (aged 29) | 76 | |
| Martín Durand | Flanker | (1975-05-30)30 May 1975 (aged 28) | 24 | |
| Rolando Martín | Flanker | (1968-09-23)23 September 1968 (aged 35) | 83 | |
| Lucas Ostiglia | Flanker | (1976-05-03)3 May 1976 (aged 27) | 19 | |
| Santiago Phelan | Flanker | (1974-03-31)31 March 1974 (aged 29) | 43 | |
| Pablo Bouza | Number 8 | (1973-05-09)9 May 1973 (aged 30) | 19 | |
| Gonzalo Longo | Number 8 | (1974-03-14)14 March 1974 (aged 29) | 29 | |
| Agustín Pichot (c) | Scrum-half | (1974-08-22)22 August 1974 (aged 29) | 47 | |
| Nicolás Fernández Miranda | Scrum-half | (1972-11-25)25 November 1972 (aged 30) | 33 | |
| Felipe Contepomi | Fly-half | (1977-08-20)20 August 1977 (aged 26) | 34 | |
| Gonzalo Quesada | Fly-half | (1974-05-02)2 May 1974 (aged 29) | 35 | |
| Juan Fernández Miranda | Centre | (1974-11-07)7 November 1974 (aged 28) | 19 | |
| Manuel Contepomi | Centre | (1977-08-20)20 August 1977 (aged 26) | 14 | |
| Martín Gaitán | Centre | (1978-06-15)15 June 1978 (aged 25) | 5 | |
| José Orengo | Centre | (1976-04-26)26 April 1976 (aged 27) | 32 | |
| Diego Albanese | Wing | (1973-09-17)17 September 1973 (aged 30) | 52 | |
| José María Núñez Piossek | Wing | (1976-12-06)6 December 1976 (aged 26) | 12 | |
| Hernán Senillosa | Wing | (1977-10-01)1 October 1977 (aged 26) | 10 | |
| Ignacio Corleto | Fullback | (1978-06-21)21 June 1978 (aged 25) | 25 | |
| Juan Martín Hernández | Fullback | (1982-08-07)7 August 1982 (aged 21) | 6 |
Romania
Head coach:
Bernard Charreyre
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Răzvan Mavrodin | Hooker | (1973-10-29)29 October 1973 (aged 29) | 19 | |
| Marius Țincu | Hooker | (1978-04-07)7 April 1978 (aged 25) | 15 | |
| Paulică Ion | Prop | (1983-01-10)10 January 1983 (aged 20) | 0 | |
| Cezar Popescu | Prop | (1976-12-29)29 December 1976 (aged 26) | 4 | |
| Marcel Socaciu | Prop | (1972-04-23)23 April 1972 (aged 31) | 13 | |
| Petrișor Toderașc | Prop | (1980-07-15)15 July 1980 (aged 23) | 20 | |
| Petru Bălan | Prop | (1976-07-12)12 July 1976 (aged 27) | 36 | |
| Silviu Florea | Prop | (1977-04-19)19 April 1977 (aged 26) | 12 | |
| Marius Pantelimon | Lock | (1979-02-27)27 February 1979 (aged 24) | 0 | |
| Cristian Petre | Lock | (1979-03-22)22 March 1979 (aged 24) | 17 | |
| Bogdan Tudor | Lock | (1976-11-29)29 November 1976 (aged 26) | 1 | |
| Augustin Petrechei | Lock | (1980-08-04)4 August 1980 (aged 23) | 8 | |
| Sorin Socol | Lock | (1977-11-30)30 November 1977 (aged 25) | 13 | |
| George Chiriac | Flanker | (1979-10-30)30 October 1979 (aged 23) | 16 | |
| Florin Corodeanu | Flanker | (1977-03-26)26 March 1977 (aged 26) | 32 | |
| Cornel Tatu | Flanker | (1983-07-12)12 July 1983 (aged 20) | 0 | |
| Ovidiu Tonița | Flanker | (1980-08-06)6 August 1980 (aged 23) | 20 | |
| Alexandru Tudori | Flanker | (1977-10-11)11 October 1977 (aged 25) | 2 | |
| Marius Niculai | Number 8 | (1979-05-20)20 May 1979 (aged 24) | 0 | |
| Iulian Andrei | Scrum-half | (1974-07-28)28 July 1974 (aged 29) | 2 | |
| Cristian Podea | Scrum-half | (1979-02-22)22 February 1979 (aged 24) | 8 | |
| Lucian Sîrbu | Scrum-half | (1976-10-16)16 October 1976 (aged 26) | 24 | |
| Ionuț Tofan | Fly-half | (1977-03-08)8 March 1977 (aged 26) | 34 | |
| Romeo Gontineac (c) | Centre | (1973-12-18)18 December 1973 (aged 29) | 47 | |
| Valentin Maftei | Centre | (1974-09-26)26 September 1974 (aged 29) | 25 | |
| Gabriel Brezoianu | Centre | (1977-01-18)18 January 1977 (aged 26) | 42 | |
| Mihai Vioreanu | Centre | (1974-10-03)3 October 1974 (aged 29) | 26 | |
| Vasile Ghioc | Wing | (1978-02-28)28 February 1978 (aged 25) | 14 | |
| Cătălin Nicolae | Wing | (1980-07-22)22 July 1980 (aged 23) | 2 | |
| Ion Teodorescu | Wing | (1976-07-27)27 July 1976 (aged 27) | 9 | |
| Bogdan Voicu | Wing | (1981-12-16)16 December 1981 (aged 21) | 1 | |
| Cristian Săuan | Wing | (1974-03-18)18 March 1974 (aged 29) | 15 | |
| Dănuț Dumbravă | Fullback | (1981-08-06)6 August 1981 (aged 22) | 7 |
Namibia
Head coach:
David Waterston
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Phillipus Isaacs | Hooker | (1973-05-08)8 May 1973 (aged 30) | 5 | |
| Johannes Meyer | Hooker | (1981-02-19)19 February 1981 (aged 22) | 2 | |
| Cor van Tonder | Hooker | (1978-03-21)21 March 1978 (aged 25) | 4 | |
| Andries Blaauw | Prop | (1970-03-25)25 March 1970 (aged 33) | 19 | |
| Niel du Toit | Prop | (1969-09-12)12 September 1969 (aged 34) | 2 | |
| Johan Jenkins | Prop | (1977-11-15)15 November 1977 (aged 25) | 2 | |
| Kees Lensing | Prop | (1978-06-01)1 June 1978 (aged 25) | 5 | |
| Archie Graham | Lock | (1974-05-20)20 May 1974 (aged 29) | 6 | |
| Eben Isaacs | Lock | (1970-07-16)16 July 1970 (aged 33) | 17 | |
| Heino Senekal | Lock | (1975-10-20)20 October 1975 (aged 27) | 13 | |
| Shaun van Rooi | Flanker | (1982-10-27)27 October 1982 (aged 20) | 1 | |
| Wolfie Duvenhage | Flanker | (1978-12-31)31 December 1978 (aged 24) | 8 | |
| Herman Lintvelt | Flanker | (1976-09-06)6 September 1976 (aged 27) | 15 | |
| Schalk van der Merwe | Flanker | (1974-08-30)30 August 1974 (aged 29) | 14 | |
| Sean Furter (c) | Number 8 | (1977-01-09)9 January 1977 (aged 26) | 13 | |
| Jurgens van Lill | Number 8 | (1981-05-23)23 May 1981 (aged 22) | 4 | |
| Hakkies Husselman | Scrum-half | (1972-11-03)3 November 1972 (aged 30) | 7 | |
| Ronaldo Pedro | Scrum-half | (1972-08-22)22 August 1972 (aged 31) | 9 | |
| Morné Schreuder | Fly-half | (1979-09-05)5 September 1979 (aged 24) | 7 | |
| Emile Wessels | Fly-half | (1979-06-27)27 June 1979 (aged 24) | 3 | unknown |
| Corne Powell | Centre | (1974-05-27)27 May 1974 (aged 29) | 10 | |
| Rudie van Vuuren | Centre | (1972-09-20)20 September 1972 (aged 31) | 14 | |
| Du Preez Grobler | Centre | (1977-06-08)8 June 1977 (aged 26) | 7 | |
| Regardt Kruger | Centre | (1981-09-26)26 September 1981 (aged 22) | 1 | |
| Deon Mouton | Wing | (1974-11-20)20 November 1974 (aged 28) | 12 | |
| Melrick Africa | Wing | (1978-01-18)18 January 1978 (aged 25) | 3 | |
| Niel Swanepoel | Wing | (1980-07-17)17 July 1980 (aged 23) | 0 | |
| Vincent Dreyer | Fullback | (1978-10-08)8 October 1978 (aged 25) | 1 | |
| Jurie Booysen | Fullback | (1981-07-30)30 July 1981 (aged 22) | 2 | |
| Deon Grunschloss | Fullback | (1973-04-07)7 April 1973 (aged 30) | 0 |
Pool B
France
Head coach: Bernard Laporte
France called up lock Thibaut Privat as a replacement for Olivier Brouzet, who suffered a dislocated shoulder in their quarter-final against Ireland.[1]
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Yannick Bru | Hooker | (1973-05-22)22 May 1973 (aged 30) | 8 | |
| Raphaël Ibañez | Hooker | (1973-02-17)17 February 1973 (aged 30) | 66 | |
| Jean-Jacques Crenca | Prop | (1969-04-03)3 April 1969 (aged 34) | 28 | |
| Sylvain Marconnet | Prop | (1976-04-08)8 April 1976 (aged 27) | 33 | |
| Olivier Milloud | Prop | (1975-12-09)9 December 1975 (aged 27) | 10 | |
| Jean-Baptiste Poux | Prop | (1979-09-26)26 September 1979 (aged 24) | 7 | |
| David Auradou | Lock | (1973-11-13)13 November 1973 (aged 29) | 34 | |
| Olivier Brouzet | Lock | (1972-11-22)22 November 1972 (aged 30) | 66 | |
| Fabien Pelous | Lock | (1973-12-07)7 December 1973 (aged 29) | 80 | |
| Thibaut Privat | Lock | (1979-02-04)4 February 1979 (aged 24) | 7 | |
| Jérôme Thion | Lock | (1977-12-02)2 December 1977 (aged 25) | 5 | |
| Serge Betsen | Flanker | (1974-03-25)25 March 1974 (aged 29) | 31 | |
| Sébastien Chabal | Flanker | (1977-12-08)8 December 1977 (aged 25) | 17 | |
| Olivier Magne | Flanker | (1973-04-11)11 April 1973 (aged 30) | 66 | |
| Patrick Tabacco | Flanker | (1974-04-23)23 April 1974 (aged 29) | 12 | |
| Imanol Harinordoquy | Number 8 | (1980-02-20)20 February 1980 (aged 23) | 20 | |
| Christian Labit | Number 8 | (1971-02-11)11 February 1971 (aged 32) | 12 | |
| Fabien Galthié (c) | Scrum-half | (1969-03-20)20 March 1969 (aged 34) | 59 | |
| Dimitri Yachvili | Scrum-half | (1980-09-19)19 September 1980 (aged 23) | 7 | |
| Gérald Merceron | Fly-half | (1973-02-25)25 February 1973 (aged 30) | 26 | |
| Frédéric Michalak | Fly-half | (1982-10-16)16 October 1982 (aged 20) | 12 | |
| Yannick Jauzion | Centre | (1978-07-28)28 July 1978 (aged 25) | 10 | |
| Brian Liebenberg | Centre | (1979-09-19)19 September 1979 (aged 24) | 3 | |
| Tony Marsh | Centre | (1972-08-12)12 August 1972 (aged 31) | 11 | |
| Damien Traille | Centre | (1979-06-12)12 June 1979 (aged 24) | 24 | |
| David Bory | Wing | (1976-03-08)8 March 1976 (aged 27) | 18 | |
| Christophe Dominici | Wing | (1972-05-20)20 May 1972 (aged 31) | 30 | |
| Pépito Elhorga | Wing | (1978-01-06)6 January 1978 (aged 25) | 6 | |
| Aurélien Rougerie | Wing | (1980-09-26)26 September 1980 (aged 23) | 22 | |
| Nicolas Brusque | Fullback | (1976-08-07)7 August 1976 (aged 27) | 11 | |
| Clément Poitrenaud | Fullback | (1982-05-20)20 May 1982 (aged 21) | 11 |
Scotland
Head coach: Ian McGeechan
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Gordon Bulloch | Hooker | (1975-03-26)26 March 1975 (aged 28) | 55 | |
| Dougie Hall | Hooker | (1980-09-24)24 September 1980 (aged 23) | 1 | |
| Robbie Russell | Hooker | (1976-05-01)1 May 1976 (aged 27) | 15 | |
| Bruce Douglas | Prop | (1980-02-10)10 February 1980 (aged 23) | 12 | |
| Allan Jacobsen | Prop | (1978-09-22)22 September 1978 (aged 25) | 3 | |
| Gavin Kerr | Prop | (1977-04-03)3 April 1977 (aged 26) | 7 | |
| Gordon McIlwham | Prop | (1969-11-13)13 November 1969 (aged 33) | 15 | |
| Tom Smith | Prop | (1971-10-31)31 October 1971 (aged 31) | 46 | |
| Stuart Grimes | Lock | (1974-04-04)4 April 1974 (aged 29) | 51 | |
| Nathan Hines | Lock | (1976-11-29)29 November 1976 (aged 26) | 14 | |
| Scott Murray | Lock | (1976-01-15)15 January 1976 (aged 27) | 51 | |
| Cameron Mather | Flanker | (1972-08-20)20 August 1972 (aged 31) | 4 | |
| Martin Leslie | Flanker | (1971-10-25)25 October 1971 (aged 31) | 35 | |
| Jason White | Flanker | (1978-04-17)17 April 1978 (aged 25) | 27 | |
| Ross Beattie | Flanker | (1977-11-15)15 November 1977 (aged 25) | 6 | |
| Jon Petrie | Number 8 | (1976-10-19)19 October 1976 (aged 26) | 22 | |
| Simon Taylor | Number 8 | (1979-08-17)17 August 1979 (aged 24) | 25 | |
| Bryan Redpath (c) | Scrum-half | (1971-07-02)2 July 1971 (aged 32) | 55 | |
| Mike Blair | Scrum-half | (1981-04-20)20 April 1981 (aged 22) | 7 | |
| Graeme Beveridge | Scrum-half | (1976-02-17)17 February 1976 (aged 27) | 5 | |
| Gregor Townsend | Fly-half | (1973-04-26)26 April 1973 (aged 30) | 77 | |
| Gordon Ross | Fly-half | (1978-03-08)8 March 1978 (aged 25) | 9 | |
| Andy Craig | Centre | (1976-03-16)16 March 1976 (aged 27) | 14 | |
| Andrew Henderson | Centre | (1980-02-03)3 February 1980 (aged 23) | 10 | |
| Ben Hinshelwood | Centre | (1977-03-22)22 March 1977 (aged 26) | 5 | |
| James McLaren | Centre | (1972-07-28)28 July 1972 (aged 31) | 26 | |
| Simon Danielli | Wing | (1979-09-08)8 September 1979 (aged 24) | 2 | |
| Kenny Logan | Wing | (1972-04-03)3 April 1972 (aged 31) | 65 | |
| Nikki Walker | Wing | (1982-03-05)5 March 1982 (aged 21) | 3 | |
| Chris Paterson | Fullback | (1978-03-30)30 March 1978 (aged 25) | 35 | |
| Glenn Metcalfe | Fullback | (1970-04-15)15 April 1970 (aged 33) | 36 |
Fiji
Head coach:
Mac McCallion
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Isaia Rasila | Hooker | (1969-04-29)29 April 1969 (aged 34) | 32 | |
| Bill Gadolo | Hooker | (1977-05-01)1 May 1977 (aged 26) | 7 | |
| Greg Smith (c) | Hooker | (1974-07-14)14 July 1974 (aged 29) | 40 | |
| Richard Nyholt | Prop | (1975-10-25)25 October 1975 (aged 27) | 11 | |
| Joeli Veitayaki | Prop | (1967-01-12)12 January 1967 (aged 36) | 45 | |
| Nacanieli Seru | Prop | (1969-07-20)20 July 1969 (aged 34) | 2 | |
| Kele Leawere | Lock | (1974-04-27)27 April 1974 (aged 29) | 5 | |
| Emori Katalau | Lock | (1967-04-09)9 April 1967 (aged 36) | 47 | |
| Ifereimi Rawaqa | Lock | (1980-09-20)20 September 1980 (aged 23) | 8 | |
| Vula Maimuri | Lock | (1975-11-03)3 November 1975 (aged 27) | 1 | |
| Apenisa Naevo | Lock | (1973-02-24)24 February 1973 (aged 30) | 31 | |
| Alifereti Doviverata | Flanker | (1976-06-14)14 June 1976 (aged 27) | 24 | |
| Kitione Salawa | Flanker | (1976-07-26)26 July 1976 (aged 27) | 4 | |
| Sisa Koyamaibole | Flanker | (1981-03-06)6 March 1981 (aged 22) | 18 | |
| Koli Sewabu | Flanker | (1975-01-15)15 January 1975 (aged 28) | 21 | |
| Setareki Tawake | Number 8 | (1969-03-01)1 March 1969 (aged 34) | 22 | |
| Alfie Mocelutu | Number 8 | (1971-07-09)9 July 1971 (aged 32) | 34 | |
| Samisoni Rabaka | Scrum-half | (1969-04-19)19 April 1969 (aged 34) | 27 | |
| Jacob Rauluni | Scrum-half | (1972-06-25)25 June 1972 (aged 31) | 40 | |
| Mosese Rauluni | Scrum-half | (1975-06-27)27 June 1975 (aged 28) | 18 | |
| Nicky Little | Fly-half | (1976-09-13)13 September 1976 (aged 27) | 49 | |
| Waisale Serevi | Fly-half | (1968-05-20)20 May 1968 (aged 35) | 36 | |
| Seru Rabeni | Centre | (1978-12-27)27 December 1978 (aged 24) | 11 | |
| Saimoni Rokini | Centre | (1972-12-09)9 December 1972 (aged 30) | 10 | |
| Epeli Ruivadra | Centre | (1977-06-01)1 June 1977 (aged 26) | 5 | |
| Isa Nacewa | Centre | (1982-07-22)22 July 1982 (aged 21) | 0 | |
| Rupeni Caucaunibuca | Wing | (1980-07-05)5 July 1980 (aged 23) | 2 | |
| Aisea Tuilevu | Wing | (1972-07-13)13 July 1972 (aged 31) | 14 | |
| Marika Vunibaka | Wing | (1974-11-03)3 November 1974 (aged 28) | 14 | |
| Vilimoni Delasau | Wing | (1977-07-12)12 July 1977 (aged 26) | 14 | |
| Norman Ligairi | Fullback | (1976-01-29)29 January 1976 (aged 27) | 21 | |
| Alfred Uluinayau | Fullback | (1970-02-20)20 February 1970 (aged 33) | 29 |
United States
Head coach: Tom Billups
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Kirk Khasigian | Hooker | (1977-04-27)27 April 1977 (aged 26) | 33 | |
| Matt Wyatt | Hooker | (1978-03-04)4 March 1978 (aged 25) | 3 | |
| Dan Dorsey | Prop | (1976-01-18)18 January 1976 (aged 27) | 16 | |
| Richard Liddington | Prop | (1978-12-30)30 December 1978 (aged 24) | 2 | |
| Mike MacDonald | Prop | (1980-11-27)27 November 1980 (aged 22) | 21 | |
| John Tarpoff | Prop | (1980-04-05)5 April 1980 (aged 23) | 8 | |
| Jacob Waasdorp | Prop | (1978-10-18)18 October 1978 (aged 24) | 4 | |
| Luke Gross | Lock | (1969-11-21)21 November 1969 (aged 33) | 58 | |
| Gerhard Klerck | Lock | (1975-12-06)6 December 1975 (aged 27) | 2 | |
| Alec Parker | Lock | (1974-04-10)10 April 1974 (aged 29) | 35 | |
| Todd Clever | Flanker | (1983-01-16)16 January 1983 (aged 20) | 1 | |
| Oloseti Fifita | Flanker | (1968-12-06)6 December 1968 (aged 34) | 16 | |
| Jurie Gouws | Flanker | (1973-04-04)4 April 1973 (aged 30) | 5 | |
| Dave Hodges (c) | Flanker | (1969-09-15)15 September 1969 (aged 34) | 47 | |
| Kort Schubert | Number 8 | (1979-07-24)24 July 1979 (aged 24) | 27 | |
| Dan Lyle | Number 8 | (1970-09-28)28 September 1970 (aged 33) | 41 | |
| Kevin Dalzell | Scrum-half | (1974-01-25)25 January 1974 (aged 29) | 38 | |
| Mose Timoteo | Scrum-half | (1976-09-07)7 September 1976 (aged 27) | 18 | |
| Kimball Kjar | Scrum-half | (1978-03-23)23 March 1978 (aged 25) | 11 | |
| Mike Hercus | Fly-half | (1979-06-05)5 June 1979 (aged 24) | 12 | |
| Matt Sherman | Fly-half | (1978-10-29)29 October 1978 (aged 24) | 2 | |
| Link Wilfley | Fly-half | (1979-07-05)5 July 1979 (aged 24) | 19 | |
| Kain Cross | Centre | (1974-02-04)4 February 1974 (aged 29) | 8 | |
| Philip Eloff | Centre | (1978-09-17)17 September 1978 (aged 25) | 24 | |
| Salesi Sika | Centre | (1980-07-07)7 July 1980 (aged 23) | 0 | |
| Jason Keyter | Wing | (1973-12-20)20 December 1973 (aged 29) | 15 | |
| David Fee | Wing | (1976-12-15)15 December 1976 (aged 26) | 13 | |
| Riaan van Zyl | Wing | (1972-07-09)9 July 1972 (aged 31) | 7 | |
| Paul Emerick | Fullback | (1980-01-24)24 January 1980 (aged 23) | 5 | |
| John Buchholz | Fullback | (1979-02-26)26 February 1979 (aged 24) | 5 |
Japan
Head coach: Shogo Mukai
Note: Flags indicate national union for the club/province as defined by World Rugby.
| Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
|---|---|---|---|---|
| Masao Amino | Hooker | (1974-10-14)14 October 1974 (aged 28) | 7 | |
| Masaaki Sakata | Hooker | (1972-11-25)25 November 1972 (aged 30) | 27 | |
| Shin Hasegawa | Prop | (1972-03-31)31 March 1972 (aged 31) | 36 | |
| Masahiko Toyoyama | Prop | (1976-08-18)18 August 1976 (aged 27) | 21 | |
| Masahito Yamamoto | Prop | (1978-05-29)29 May 1978 (aged 25) | 10 | |
| Ryō Yamamura | Prop | (1981-08-09)9 August 1981 (aged 22) | 5 | |
| Hajime Kiso | Lock | (1978-11-07)7 November 1978 (aged 24) | 7 | |
| Koichi Kubo | Lock | (1976-01-13)13 January 1976 (aged 27) | 15 | |
| Adam Parker | Lock | (1973-04-21)21 April 1973 (aged 30) | 13 | |
| Hiroyuki Tanuma | Lock | (1973-05-24)24 May 1973 (aged 30) | 41 | |
| Naoya Okubo | Flanker | (1975-09-27)27 September 1975 (aged 28) | 16 | |
| Ryota Asano | Flanker | (1979-09-25)25 September 1979 (aged 24) | 2 | |
| Takuro Miuchi (c) | Flanker | (1975-12-11)11 December 1975 (aged 27) | 11 | |
| Yasunori Watanabe | Flanker | (1974-06-02)2 June 1974 (aged 29) | 22 | |
| Takahiro Hayano | Flanker | (1974-09-06)6 September 1974 (aged 29) | 0 | |
| Takeomi Ito | Number 8 | (1971-04-11)11 April 1971 (aged 32) | 50 | |
| Yuya Saito | Number 8 | (1977-04-28)28 April 1977 (aged 26) | 12 | |
| Yuji Sonoda | Scrum-half | (1973-07-05)5 July 1973 (aged 30) | 14 | |
| Takashi Tsuji | Scrum-half | (1977-04-24)24 April 1977 (aged 26) | 0 | |
| Keiji Hirose | Fly-half | (1973-04-16)16 April 1973 (aged 30) | 36 | |
| Andrew Miller | Fly-half | (1972-09-13)13 September 1972 (aged 31) | 6 | |
| George Konia | Centre | (1969-08-09)9 August 1969 (aged 34) | 3 | |
| Yukio Motoki | Centre | (1971-08-27)27 August 1971 (aged 32) | 61 | |
| Hideki Nanba | Centre | (1976-07-08)8 July 1976 (aged 27) | 23 | |
| Reuben Parkinson | Centre | (1973-07-19)19 July 1973 (aged 30) | 3 | |
| Junichi Hojo | Wing | (1977-05-20)20 May 1977 (aged 26) | 0 | |
