| 2012 Pacific-Asia Junior Curling Championships | |
|---|---|
| Host city | Jeonju City, South Korea |
| Arena | Jeonju Hwasan Ice Rink |
| Dates | January 27–February 2 |
| Men's winner | |
| Skip | Ma Xiuyue |
| Third | Xiao Shicheng |
| Second | Jiang Dongxu |
| Lead | Shao Zhilin |
| Alternate | Zhang Zhongbao |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Skip | Sayaka Yoshimura |
| Third | Rina Ida |
| Second | Risa Ujihara |
| Lead | Mao Ishigaki |
| Alternate | Natsuo Ishiyama |
| Finalist | |
« 2011 2013 » | |
The 2012 Pacific-Asia Junior Curling Championships were held from January 27 to February 2 in Jeonju City, South Korea. The Pacific Junior Championships acted as the Pacific Zone qualifiers for the 2012 World Junior Curling Championships. The teams competed in a double round robin, and the top three teams moved on to the playoffs. The winners of the tournament, China's junior men and Japan's junior women, will compete at the 2012 World Junior Championships in Östersund, Sweden.
Men
Teams
The teams are listed as follows:
Round-robin standings
Final round-robin standings
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Kim Jeong-min | 7 | 1 | |
| Yusaku Shibaya | 6 | 2 | |
| Ma Xiuyue | 5 | 3 | |
| Sam Miller | 2 | 6 | |
| Angus Young | 0 | 8 |
Round-robin results
All times are listed in Korea Standard Time (UTC+9).[1]
Draw 1
Saturday, January 28, 10:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Draw 2
Saturday, January 28, 16:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Draw 3
Sunday, January 29, 10:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
Draw 4
Sunday, January 29, 16:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | 1 |
Draw 5
Monday, January 30, 10:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
Draw 6
Monday, January 30, 16:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Draw 7
Tuesday, January 31, 10:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 |
Draw 8
Tuesday, January 31, 16:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 4 |
Draw 9
Wednesday, February 1, 10:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | X | X | X | 11 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | 9 |
Draw 10
Wednesday, February 1, 16:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 5 |
Playoffs
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 7 | ||||||||
Semifinal
Thursday, February 2, 9:00
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
Final
Thursday, February 2, 14:30
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Women
Teams
The teams are listed as follows:
Round-robin standings
Final round-robin standings
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Jiang Yilun | 6 | 2 | |
| Kim Eun-jung | 6 | 2 | |
| Sayaka Yoshimura | 6 | 2 | |
| Chelsea Farley | 2 | 6 | |
| Victoria Wilson | 0 | 8 |
Round-robin results
All times are listed in Korea Standard Time (UTC+9).[1]
Draw 1
Saturday, January 28, 10:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | X | X | X | X | 14 |
Draw 2
Saturday, January 28, 16:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
Draw 3
Sunday, January 29, 10:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
Draw 4
Sunday, January 29, 16:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | X | X | X | X | 14 |
Draw 5
Monday, January 30, 10:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | X | X | X | X | 15 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
Draw 6
Monday, January 30, 16:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | X | X | X | 14 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 4 |
Draw 7
Tuesday, January 31, 10:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Draw 8
Tuesday, January 31, 16:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Draw 9
Wednesday, February 1, 10:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | X | X | X | 14 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
Draw 10
Wednesday, February 1, 16:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | X | X | X | 14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Playoffs
| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | ||||||||
Semifinal
Thursday, February 2, 9:00
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
Final
Thursday, February 2, 14:30
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
References
- "2012 Pacific-Asia Junior Curling Championships Draw". World Curling Federation. Archived from the original (PDF) on 2014-01-03. Retrieved 2011-12-22.
External links
- Official website
- 2012 Pacific-Asia Junior Curling Championships Archived 2011-11-25 at the Wayback Machine
- Men's results from the World Curling Federation
- Women's results from the World Curling Federation