| Singles | |
|---|---|
| 2016 MercedesCup | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–7(2–7), 6–4, 6–4 |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
Rafael Nadal was the defending champion, but chose not to participate this year.
Third-seeded Dominic Thiem won the title, defeating Philipp Kohlschreiber in the final, 6–7(2–7), 6–4, 6–4.[1]
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
Roger Federer (semifinals)
Marin Čilić (second round)
Dominic Thiem (champion)
Gilles Simon (quarterfinals)
Feliciano López (first round)
Viktor Troicki (first round)
Philipp Kohlschreiber (final)
Lucas Pouille (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 67 | 4 | ||||||||||
| 3 | 3 | 79 | 6 | ||||||||||
| 3 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 78 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 66 | 1 | 1 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 2 | 4 | Q | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 67 | 6 | 6 | WC | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 64 | 1 | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 0r | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 0 | Q | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | WC | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | Q | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | Q | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Sergiy Stakhovsky (qualified)
Nikoloz Basilashvili (first round)
Yūichi Sugita (qualifying competition)
Radek Štěpánek (qualified)
Mirza Bašić (first round)
Daniel Brands (first round)
James Ward (qualifying competition)
Axel Michon (first round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||
| WC | 6 | 65 | 6 | ||||||||||
| 8 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 7 | 63 | 64 | ||||||||||
| WC | 5 | 77 | 77 | ||||||||||
| WC | 65 | 3 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 64 | 65 | ||||||||||
| Alt | 4 | 77 | 77 | ||||||||||
| Alt | 7 | 711 | |||||||||||
| 5 | 5 | 69 | |||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 66 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | |||||||||||