| 2023 World Judo Championships | ||
|---|---|---|
| Men | Women | |
| 60 kg | 48 kg | |
| 66 kg | 52 kg | |
| 73 kg | 57 kg | |
| 81 kg | 63 kg | |
| 90 kg | 70 kg | |
| 100 kg | 78 kg | |
| +100 kg | +78 kg | |
The mixed team event at the 2023 World Judo Championships was held at the Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena in Doha, Qatar on 14 May 2023.[1][2]
Results
Bracket
| First round | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Repechage
| Repechage | Third place | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Matches
First round
Georgia vs Mongolia
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men –90 kg | Lasha Bekauri | 01 | Gantulgyn Altanbagana | 1 – 0 |
| Women +70 kg | Sophio Somkhishvili | 02 | Amarsaikhany Adiyaasüren | 2 – 0 |
| Men +90 kg | Gela Zaalishvili | 00 | Batkhuyagiin Gonchigsüren | 2 – 1 |
| Women –57 kg | Eteri Liparteliani | 02 | Mönkhtsedeviin Ichinkhorloo | 3 – 1 |
| Men –73 kg | Lasha Shavdatuashvili | 00 | Batzayaagiin Erdenebayar | 3 – 2 |
| Women –70 kg | Eter Askilashvili | 01 | Batsuuriin Nyam-Erdene | 4 – 2 |
Morocco vs Greece
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men –90 kg | Achraf Moutii | 10 | Theodoros Demourtsidis | 1 – 0 |
| Women +70 kg | Hafsa Yatim | 11 | Maria-Nicoleta Vulpasin | 2 – 0 |
| Men +90 kg | Mohammed Lahboub | 10 | Panagiotis Papanikolaou | 3 – 0 |
| Women –57 kg | Soumiya Iraoui | 10 | Christina Papadopoulou | 4 – 0 |
| Men –73 kg | Hassan Doukkali | — | Michail Tsoutlasvili | — |
| Women –70 kg | Assmaa Niang | — | Elisavet Teltsidou | — |
Round of 16
Japan vs Republic of Korea
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women +70 kg | Maya Segawa | 00 | Kim Ha-yun | 0 – 1 |
| Men +90 kg | Kokoro Kageura | 00 | Kim Min-jong | 0 – 2 |
| Women –57 kg | Momo Tamaoki | 10 | Huh Mi-mi | 1 – 2 |
| Men –73 kg | Hayato Koga | 10 | Kang Heon-cheol | 2 – 2 |
| Women –70 kg | Moka Kuwagata | 10 | Kim Ji-jeong | 3 – 2 |
| Men –90 kg | Goki Tajima | 11 | Han Ju-yeop | 4 – 2 |
Georgia vs Brazil
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women +70 kg | Sophio Somkhishvili | 00 | Beatriz Souza | 0 – 1 |
| Men +90 kg | Guram Tushishvili | 10 | Rafael Silva | 1 – 1 |
| Women –57 kg | Eteri Liparteliani | 00 | Rafaela Silva | 1 – 2 |
| Men –73 kg | Lasha Shavdatuashvili | 01 | Willian Lima | 2 – 2 |
| Women –70 kg | Eter Askilashvili | 01 | Ketleyn Quadros | 2 – 3 |
| Men –90 kg | Luka Maisuradze | 02 | Rafael Macedo | 3 – 3 |
| Men –90 kg | Luka Maisuradze | 01 | Rafael Macedo | 4 – 3 |
Netherlands vs Cuba
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women +70 kg | Guusje Steenhuis | w/o – | -none Women +70 kg- | 1 – 0 |
| Men +90 kg | Michael Korrel | 00 | Andy Granda | 1 – 1 |
| Women –57 kg | Julie Beurskens | 00 | Arnaes Odelín | 1 – 2 |
| Men –73 kg | Koen Heg | 00 | Magdiel Estrada | 1 – 3 |
| Women –70 kg | Sanne van Dijke | 01 | Maylín del Toro Carvajal | 2 – 3 |
| Men –90 kg | Noël van 't End | 11 | Iván Felipe Silva Morales | 3 – 3 |
| Men –90 kg | Noël van 't End | 10 | Iván Felipe Silva Morales | 4 – 3 |
Uzbekistan vs International Judo Federation Refugee Team
| Weight Class | Result | IJF | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Women +70 kg | Rinata Ilmatova | w/o – | -none Women +70 kg- | 1 – 0 |
| Men +90 kg | Shokhrukhkhon Bakhtiyorov | 11 | Adnan Khankan | 2 – 0 |
| Women –57 kg | Diyora Keldiyorova | 10 | Muna Dahouk | 3 – 0 |
| Men –73 kg | Obidkhon Nomonov | 11 | Kavan Majidi | 4 – 0 |
| Women –70 kg | Shokhista Nazarova | — | Nigara Shaheen | — |
| Men –90 kg | Jakhongir Mamatrakhimov | — | Sibghatullah Arab | — |
France vs Lithuania
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women +70 kg | Romane Dicko | 10 | Miglė Dudėnaitė | 1 – 0 |
| Men +90 kg | Joseph Terhec | 02 | Ignas Mečajus | 2 – 0 |
| Women –57 kg | Priscilla Gneto | 02 | Vaiga Čečytė | 3 – 0 |
| Men –73 kg | Orlando Cazorla | 00 | Kęstutis Vitkauskas | 3 – 1 |
| Women –70 kg | Margaux Pinot | 11 | Ugnė Pileckaitė | 4 – 1 |
| Men –90 kg | Maxime-Gaël Ngayap Hambou | — | Kostas Butkus | — |
Bulgaria vs Romania
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women +70 kg | Irina Zhelezarska | 00 | Alexandra Mazilu | 0 – 1 |
| Men +90 kg | Boris Georgiev | 10 | Mircea Croitoru | 1 – 1 |
| Women –57 kg | Gabriela Dimitrova | 01 | Alexandra Pop | 2 – 1 |
| Men –73 kg | Mark Hristov | 10 | Adrian Şulcă | 3 – 1 |
| Women –70 kg | Lidia Brancheva | 00 | Serafima Moscalu | 3 – 2 |
| Men –90 kg | -none Men –90 kg- | – w/o | Alex Creţ | 3 – 3 |
| Women –57 kg | Gabriela Dimitrova | 00 | Alexandra Pop | 3 – 4 |
Germany vs Kazakhstan
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women +70 kg | Samira Bouizgarne | 10 | Kamila Berlikash | 1 – 0 |
| Men +90 kg | Losseni Kone | 10 | Galymzhan Krikbay | 2 – 0 |
| Women –57 kg | Pauline Starke | 10 | Bakyt Kussakbayeva | 3 – 0 |
| Men –73 kg | Alexander Gabler | 11 | Zhansay Smagulov | 4 – 0 |
| Women –70 kg | Miriam Butkereit | — | Anastassiya Mayakova | — |
| Men –90 kg | Martin Matijass | — | Abylaikhan Zhubanazar | — |
Morocco vs Austria
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women +70 kg | Hafsa Yatim | 00 | Maria Höllwart | 0 – 1 |
| Men +90 kg | Mohammed Lahboub | 10 | Aaron Fara | 1 – 1 |
| Women –57 kg | Soumiya Iraoui | 10 | Verena Hiden | 2 – 1 |
| Men –73 kg | Hassan Doukkali | 11 | Lukas Reiter | 3 – 1 |
| Women –70 kg | Assmaa Niang | 00 | Magdalena Krssakova | 3 – 2 |
| Men –90 kg | Achraf Moutii | 00 | Bernd Fasching | 3 – 3 |
| Men +90 kg | Mohammed Lahboub | 10 | Aaron Fara | 4 – 3 |
Quarter-finals
Japan vs Georgia
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men +90 kg | Tatsuru Saito | 00 | Guram Tushishvili | 0 – 1 |
| Women –57 kg | Momo Tamaoki | 01 | Eteri Liparteliani | 1 – 1 |
| Men –73 kg | Soichi Hashimoto | 10 | Kote Kapanadze | 2 – 1 |
| Women –70 kg | Moka Kuwagata | 01 | Eter Askilashvili | 3 – 1 |
| Men –90 kg | Goki Tajima | 01 | Luka Maisuradze | 4 – 1 |
| Women +70 kg | Maya Segawa | — | Sophio Somkhishvili | — |
Netherlands vs Uzbekistan
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men +90 kg | Roy Meyer | 00 | Alisher Yusupov | 0 – 1 |
| Women –57 kg | Julie Beurskens | 00 | Shukurjon Aminova | 0 – 2 |
| Men –73 kg | Koen Heg | 00 | Murodjon Yuldoshev | 0 – 3 |
| Women –70 kg | Kim Polling | 11 | Gulnoza Matniyazova | 1 – 3 |
| Men –90 kg | Noël van 't End | 02 | Jakhongir Mamatrakhimov | 2 – 3 |
| Women +70 kg | Karen Stevenson | 10 | Iriskhon Kurbanbaeva | 3 – 3 |
| Men –90 kg | Noël van 't End | 10 | Jakhongir Mamatrakhimov | 4 – 3 |
France vs Romania
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men +90 kg | Joseph Terhec | 10 | Alex Creţ | 1 – 0 |
| Women –57 kg | Sarah-Léonie Cysique | 02 | Alexandra Pop | 2 – 0 |
| Men –73 kg | Joan-Benjamin Gaba | 10 | Alexandru Raicu | 3 – 0 |
| Women –70 kg | Marie-Ève Gahié | 02 | Serafima Moscalu | 4 – 0 |
| Men –90 kg | Alexis Mathieu | — | Adrian Şulcă | — |
| Women +70 kg | Romane Dicko | — | Alexandra Mazilu | — |
Germany vs Morocco
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men +90 kg | Losseni Kone | 01 | Mohammed Lahboub | 1 – 0 |
| Women –57 kg | Seija Ballhaus | 10 | Soumiya Iraoui | 2 – 0 |
| Men –73 kg | Alexander Gabler | 10 | Hassan Doukkali | 3 – 0 |
| Women –70 kg | Miriam Butkereit | 10 | Assmaa Niang | 4 – 0 |
| Men –90 kg | Martin Matijass | — | Achraf Moutii | — |
| Women +70 kg | Anna Monta Olek | — | Hafsa Yatim | — |
Semi-finals
Japan vs Netherlands
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women –57 kg | Haruka Funakubo | 10 | Julie Beurskens | 1 – 0 |
| Men –73 kg | Soichi Hashimoto | 02 | Koen Heg | 2 – 0 |
| Women –70 kg | Moka Kuwagata | 00 | Sanne van Dijke | 2 – 1 |
| Men –90 kg | Goki Tajima | 10 | Frank de Wit | 3 – 1 |
| Women +70 kg | Maya Segawa | 00 | Karen Stevenson | 3 – 2 |
| Men +90 kg | Tatsuru Saito | 02 | Roy Meyer | 4 – 2 |
France vs Germany
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women –57 kg | Sarah-Léonie Cysique | 10 | Seija Ballhaus | 1 – 0 |
| Men –73 kg | Joan-Benjamin Gaba | 02 | Alexander Gabler | 2 – 0 |
| Women –70 kg | Marie-Ève Gahié | 01 | Giovanna Scoccimarro | 3 – 0 |
| Men –90 kg | Maxime-Gaël Ngayap Hambou | 00 | Martin Matijass | 3 – 1 |
| Women +70 kg | Romane Dicko | 02 | Anna Monta Olek | 4 – 1 |
| Men +90 kg | Joseph Terhec | — | Jonas Schreiber | — |
Repechage
Georgia vs Uzbekistan
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women –57 kg | Eteri Liparteliani | 02 | Shukurjon Aminova | 1 – 0 |
| Men –73 kg | Lasha Shavdatuashvili | 00 | Obidkhon Nomonov | 1 – 1 |
| Women –70 kg | Eter Askilashvili | 00 | Gulnoza Matniyazova | 1 – 2 |
| Men –90 kg | Luka Maisuradze | 11 | Muso Sobirov | 2 – 2 |
| Women +70 kg | Sophio Somkhishvili | 01 | Rinata Ilmatova | 3 – 2 |
| Men +90 kg | Guram Tushishvili | 10 | Alisher Yusupov | 4 – 2 |
Romania vs Morocco
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Women –57 kg | Alexandra Pop | 00 | Soumiya Iraoui | 0 – 1 |
| Men –73 kg | Adrian Şulcă | 00 | Hassan Doukkali | 0 – 2 |
| Women –70 kg | Serafima Moscalu | 11 | Assmaa Niang | 1 – 2 |
| Men –90 kg | Alex Creţ | 10 | Achraf Moutii | 2 – 2 |
| Women +70 kg | Alexandra Mazilu | 00 | Hafsa Yatim | 2 – 3 |
| Men +90 kg | -none Men +90 kg- | – w/o | Mohammed Lahboub | 2 – 4 |
Third place
Georgia vs Germany
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men –73 kg | Lasha Shavdatuashvili | 01 | Alexander Gabler | 1 – 0 |
| Women –70 kg | Eter Askilashvili | 00 | Giovanna Scoccimarro | 1 – 1 |
| Men –90 kg | Lasha Bekauri | 02 | Martin Matijass | 2 – 1 |
| Women +70 kg | Sophio Somkhishvili | 00 | Anna Monta Olek | 2 – 2 |
| Men +90 kg | Guram Tushishvili | 10 | Losseni Kone | 3 – 2 |
| Women –57 kg | Eteri Liparteliani | 01 | Seija Ballhaus | 4 – 2 |
Morocco vs Netherlands
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men –73 kg | Hassan Doukkali | 00 | Koen Heg | 0 – 1 |
| Women –70 kg | Assmaa Niang | 00 | Kim Polling | 0 – 2 |
| Men –90 kg | Achraf Moutii | 10 | Noël van 't End | 0 – 2 |
| Women +70 kg | Hafsa Yatim | 00 | Guusje Steenhuis | 0 – 3 |
| Men +90 kg | Mohammed Lahboub | — | Michael Korrel | — |
| Women –57 kg | Soumiya Iraoui | — | Julie Beurskens | — |
Final - Japan vs France
| Weight Class | Result | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| Men –73 kg | Soichi Hashimoto | 00 | Joan-Benjamin Gaba | 0 – 1 |
| Women –70 kg | Saki Niizoe | 00 | Margaux Pinot | 0 – 2 |
| Men –90 kg | Goki Tajima | 01 | Maxime-Gaël Ngayap Hambou | 1 – 2 |
| Women +70 kg | Maya Segawa | 00 | Coralie Hayme | 1 – 3 |
| Men +90 kg | Tatsuru Saito | 10 | Joseph Terhec | 2 – 3 |
| Women –57 kg | Haruka Funakubo | 10 | Sarah-Léonie Cysique | 3 – 3 |
| Women –70 kg | Saki Niizoe | 10 | Margaux Pinot | 4 – 3 |
Prize money
The sums listed bring the total prizes awarded to €200,000 for the event.[1]
| Medal | Total | Judoka | Coach |
|---|---|---|---|
| €90,000 | €72,000 | €18,000 | |
| €60,000 | €48,000 | €12,000 | |
| €25,000 | €20,000 | €5,000 |
References
- "WCS Doha 2023 Outlines version 15 March 2023" (PDF). International Judo Federation. 15 March 2023. p. 20. Archived from the original (PDF) on 16 March 2023. Retrieved 18 March 2023.
- "World Judo Championships - Doha 2023 Mixed Teams". International Judo Federation. Retrieved 8 May 2023.
