| 2026 Shanghai Diamond League | |
|---|---|
| Dates | 16 May 2026 |
| Host city | Shaoxing, China |
| Venue | Shaoxing China Textile City Sports Center |
| Level | 2026 Diamond League |
← 2025 2027 → | |
The 2026 Shanghai Diamond League was the 18th edition of the annual outdoor track and field meeting in China. Held on 4 June at the Shaoxing China Textile City Sports Center in Shaoxing, it was the opening leg of the 2026 Diamond League – the highest level international track and field circuit.[1][2]
Diamond+ events results
Men's
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Gift Leotlela | 9.97 | 8 | SB | ||
| Ferdinand Omanyala | 9.98 [.971] | 7 | |||
| Kenny Bednarek | 9.98 [.973] | 6 | SB | ||
| 4 | Trayvon Bromell | 10.01 [.005] | 5 | SB | |
| 5 | Lachlan Kennedy | 10.01 [.010] | 4 | ||
| 6 | Akani Simbine | 10.05 | 3 | ||
| 7 | Letsile Tebogo | 10.12 | 2 | SB | |
| 8 | Christian Coleman | 10.19 | 1 | SB | |
| 9 | Xie Zhenye | 10.27 | SB | ||
| [3] | Wind: (+0.6 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark English | 1:43.85 | 8 | MR, SB | ||
| Kethobogile Haingura | 1:43.89 | 7 | SB | ||
| Brandon Miller | 1:44.00 | 6 | SB | ||
| 4 | Luke Boyes | 1:44.16 | 5 | PB | |
| 5 | Yanis Meziane | 1:44.17 | 4 | SB | |
| 6 | Ben Pattison | 1:44.19 | 3 | SB | |
| 7 | Adrián Ben | 1:44.45 | 2 | SB | |
| 8 | Wyclife Kinyamal | 1:44.61 | 1 | SB | |
| 9 | Marino Bloudek | 1:45.02 | SB | ||
| 10 | Xi Xiaoheng | 1:45.62 | SB | ||
| 11 | Liu Dezhu | 1:45.79 | SB | ||
| — | Patryk Sieradzki | DNF | PM | ||
| [4] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Britt | 13.07 | 8 | =PB | ||
| Cordell Tinch | 13.10 | 7 | SB | ||
| Rachid Muratake | 13.18 | 6 | |||
| 4 | Orlando Bennett | 13.20 | 5 | SB | |
| 5 | Liu Junxi | 13.22 | 4 | SB | |
| 6 | Xu Zhuoyi | 13.39 | 3 | SB | |
| 7 | Enrique Llopis | 13.43 | 2 | SB | |
| 8 | Jason Joseph | 13.51 | 1 | SB | |
| 9 | Enzo Diessl | 13.57 | SB | ||
| [5] | Wind: (+0.1 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristjan Čeh | 70.58 m | 8 | MR | ||
| Matthew Denny | 67.54 m | 7 | |||
| Daniel Ståhl | 66.71 m | 6 | SB | ||
| 4 | Lawrence Okoye | 66.03 m | 5 | ||
| 5 | Steven Richter | 65.49 m | 4 | ||
| 6 | Rojé Stona | 64.92 m | 3 | ||
| 7 | Sam Mattis | 64.83 m | 2 | ||
| 8 | Lukas Weißhaidinger | 63.95 m | 1 | ||
| 9 | Martynas Alekna | 59.89 m | |||
| 10 | Alex Rose | 59.13 m | |||
| 11 | Mario Díaz | 58.73 m | |||
| [6] | |||||
Women's
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Shericka Jackson | 22.07 | 8 | SB | ||
| Shaunae Miller-Uibo | 22.26 | 7 | SB | ||
| Anavia Battle | 22.40 | 6 | SB | ||
| 4 | Sha'Carri Richardson | 22.42 | 5 | SB | |
| 5 | Amy Hunt | 22.48 | 4 | SB | |
| 6 | Jenna Prandini | 22.68 | 3 | ||
| 7 | Chen Yujie | 22.84 | 2 | PB | |
| 8 | McKenzie Long | 22.85 | 1 | ||
| 9 | Torrie Lewis | 23.25 | |||
| [7] | Wind: (+0.3 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickisha Pryce | 49.75 | 8 | SB | ||
| Aaliyah Butler | 49.78 | 7 | SB | ||
| Roxana Gómez | 50.24 | 6 | SB | ||
| 4 | Stacey-Ann Williams | 50.59 | 5 | SB | |
| 5 | Sada Williams | 50.60 | 4 | SB | |
| 6 | Martina Weil | 51.06 | 3 | SB | |
| 7 | Salwa Eid Naser | 51.56 | 2 | SB | |
| 8 | Paris Peoples | 52.25 | 1 | ||
| 9 | Kenondra Davis | 53.19 | |||
| [8] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Birke Haylom | 3:55.56 | 8 | MR, WL | ||
| Tsige Duguma | 3:55.71 | 7 | PB | ||
| Abbey Caldwell | 3:56.12 | 6 | PB | ||
| 4 | Worknesh Mesele | 3:57.56 | 5 | SB | |
| 5 | Dorcus Ewoi | 3:57.74 | 4 | SB | |
| 6 | Jessica Hull | 3:57.91 | 3 | SB | |
| 7 | Emily Mackay | 3:58.54 | 2 | SB | |
| 8 | Sarah Billings | 3:58.81 | 1 | PB | |
| 9 | Claudia Hollingsworth | 3:58.84 | |||
| 10 | Linden Hall | 3:58.96 | SB | ||
| 11 | Gabija Galvydytė | 3:59.74 | NR | ||
| 12 | Gracie Morris | 4:00.29 | PB | ||
| 13 | Saron Berhe | 4:02.75 | |||
| 14 | Joceline Wind | 4:07.04 | |||
| 15 | Li Chunhui | 4:11.67 | SB | ||
| — | Taryn Parks | DNF | PM | ||
| [9] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Masai Russell | 12.25 | 8 | MR, WL | ||
| Devynne Charlton | 12.38 | 7 | NR | ||
| Tobi Amusan | 12.41 | 6 | SB | ||
| 4 | Megan Simmonds | 12.73 | 5 | ||
| 5 | Ditaji Kambundji | 12.82 | 4 | SB | |
| 6 | Ackera Nugent | 12.98 | 3 | SB | |
| 7 | Wu Yanni | 13.16 | 2 | SB | |
| — | Tonea Marshall | DNF | |||
| — | Danielle Williams | DNF | |||
| [10] | (+0.4 m/s) | ||||
Diamond events results
Men's
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Abdilaahi | 7:25.77 | 8 | MR, NR, WL | ||
| Reynold Cheruiyot | 7:26.11 | 7 | PB | ||
| Andreas Almgren | 7:26.48 | 6 | NR | ||
| 4 | Timothy Cheruiyot | 7:27.24 | 5 | PB | |
| 5 | Cornelius Kemboi | 7:27.46 | 4 | PB | |
| 6 | Mathew Kipsang | 7:27.58 | 3 | PB | |
| 7 | Eduardo Herrera | 7:27.63 | 2 | NR | |
| 8 | Jacob Krop | 7:28.72 | 1 | PB | |
| 9 | Kuma Girma | 7:29.20 | PB | ||
| 10 | Ishmael Kipkurui | 7:29.31 | PB | ||
| 11 | Seth O'Donnell | 7:29.49 | PB | ||
| 12 | Birhanu Balew | 7:29.60 | AR | ||
| 13 | Santiago Catrofe | 7:29.72 | AR | ||
| 14 | Getnet Wale | 7:29.98 | SB | ||
| 15 | Tim Verbaandert | 7:30.42 | NR | ||
| 16 | Keneth Kiprop | 7:33.70 | PB | ||
| 17 | Edwin Kurgat | 7:33.91 | SB | ||
| 18 | Nibret Kinde | 7:34.61 | SB | ||
| 19 | Abdisa Fayisa | 7:36.73 | PB | ||
| — | Boaz Kiprugut | DNF | PM | ||
| — | Filip Sasínek | DNF | PM | ||
| [11] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Alison dos Santos | 33.01 | 8 | MR, WL, PB | ||
| Karsten Warholm | 33.05 | 7 | SB | ||
| Matheus Lima | 33.75 | 6 | PB | ||
| 4 | Trevor Bassitt | 34.02 | 5 | PB | |
| 5 | Matic Ian Guček | 34.14 | 4 | SB | |
| 6 | Caleb Dean | 34.51 | 3 | SB | |
| 7 | CJ Allen | 34.53 | 2 | PB | |
| 8 | Xie Zhiyu | 35.58 | 1 | SB | |
| 9 | Kyron McMaster | 35.72 | SB | ||
| [12] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Armand Duplantis | 6.12 m | 8 | MR | ||
| Kurtis Marschall | 5.80 m | 7 | |||
| Thibaut Collet | 5.70 m | 6 | |||
| Sam Kendricks | 5.70 m | 6 | |||
| Menno Vloon | 5.70 m | 6 | |||
| 6 | Huang Bokai | 5.70 m | 3 | SB | |
| 7 | Emmanouil Karalis | 5.70 m | 2 | ||
| 8 | Li Chenyang | 5.70 m | 1 | ||
| 9 | Zach Bradford | 5.60 m | |||
| [13] | |||||
Women's
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Peruth Chemutai | 8:51.47 | 8 | MR, WL | ||
| Faith Cherotich | 8:51.48 | 7 | SB | ||
| Marwa Bouzayani | 8:58.09 | 6 | NR | ||
| 4 | Kena Tufa | 8:59.66 | 5 | PB | |
| 5 | Alemnat Walle | 9:10.05 | 4 | SB | |
| 6 | Norah Jeruto | 9:10.90 | 3 | SB | |
| 7 | Parul Chaudhary | 9:12.84 | 2 | SB | |
| 8 | Lexy Halladay-Lowry | 9:13.99 | 1 | SB | |
| 9 | Angelina Ellis | 9:20.53 | PB | ||
| 10 | Cara Feain-Ryan | 9:21.35 | PB | ||
| 11 | Olivia Markezich | 9:22.15 | SB | ||
| 12 | Kaylee Mitchell | 9:24.26 | SB | ||
| 13 | Frehiwot Gesese | 9:25.13 | PB | ||
| 14 | Courtney Wayment | 9:27.96 | SB | ||
| 15 | Adva Cohen | 9:29.94 | SB | ||
| 16 | Xia Luo | 9:47.04 | SB | ||
| 17 | Veerle Bakker | 10:05.26 | |||
| — | Olivia Gürth | DNF | |||
| [14] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Monae' Nichols | 6.89 m (−0.2 m/s) | 8 | |||
| Natalia Linares | 6.78 m (−0.1 m/s) | 7 | |||
| Lex Brown | 6.75 m (+0.3 m/s) | 6 | |||
| 4 | Claire Bryant | 6.70 m (−0.7 m/s) | 5 | ||
| 5 | Larissa Iapichino | 6.69 m (+0.1 m/s) | 4 | ||
| 6 | Xiong Shiqi | 6.65 m (+0.2 m/s) | 3 | SB | |
| 7 | Pauline Hondema | 6.63 m (−0.4 m/s) | 2 | =SB | |
| 8 | Tan Mengyi | 6.46 m (+0.1 m/s) | 1 | ||
| 9 | Quanesha Burks | 6.26 m (−0.1 m/s) | SB | ||
| [15] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Schilder | 21.09 m | 8 | DLR, NR, WL | ||
| Chase Jackson | 20.46 m | 7 | SB | ||
| Sarah Mitton | 20.42 m | 6 | SB | ||
| 4 | Fanny Roos | 19.26 m | 5 | ||
| 5 | Danniel Thomas-Dodd | 19.12 m | 4 | ||
| 6 | Song Jiayuan | 18.85 m | 3 | ||
| 7 | Jaida Ross | 18.79 m | 2 | ||
| 8 | Yemisi Mabry | 18.55 m | 1 | ||
| 9 | Zhang Linru | 18.17 m | SB | ||
| 10 | Maggie Ewen | 17.95 m | SB | ||
| [16] | |||||
Promotional events results
Men's
| Place | Athlete | Nation | Distance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mattia Furlani | 8.43 m (+0.4 m/s) | PB | ||
| Bozhidar Sarâboyukov | 8.07 m (+0.1 m/s) | |||
| Anvar Anvarov | 8.01 m (−0.4 m/s) | SB | ||
| 4 | Liam Adcock | 8.00 m (−0.1 m/s) | ||
| 5 | Zhang Mingkun | 7.94 m (−0.3 m/s) | ||
| 6 | Tajay Gayle | 7.93 m (−0.1 m/s) | ||
| 7 | Wayne Pinnock | 7.93 m (+0.1 m/s) | ||
| 8 | Jeremiah Davis | 7.92 m (−0.5 m/s) | ||
| 9 | José Luis Mandros | 7.35 m (−0.3 m/s) | ||
| — | Shi Yuhao | NM | ||
| [17] | ||||
Women's
| Rank | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Faith Kipyegon | 14:24.14 | WL | ||
| Likina Amebaw | 14:24.21 | PB | ||
| Senayet Getachew | 14:24.71 | PB | ||
| 4 | Medina Eisa | 14:24.76 | ||
| 5 | Asayech Ayichew | 14:26.41 | PB | |
| 6 | Mizan Alem | 14:29.97 | PB | |
| 7 | Marta Alemayo | 14:32.84 | PB | |
| 8 | Hawi Abera | 14:35.96 | PB | |
| 9 | Caroline Nyaga | 14:36.55 | ||
| 10 | Mastewal Mehabaw | 14:38.66 | PB | |
| 11 | Maurine Chebor | 14:39.31 | PB | |
| 12 | Charity Cherop | 14:39.38 | NR | |
| 13 | Yenenesh Shimeket | 14:48.02 | PB | |
| 14 | Rose Davies | 14:53.28 | SB | |
| 15 | Francine Niyomukunzi | 14:58.77 | SB | |
| 16 | Maudie Skyring | 15:10.82 | SB | |
| 17 | Melissa Courtney-Bryant | 15:10.93 | ||
| 18 | Alemnesh Tilaye | 15:22.40 | PB | |
| — | Chaltu Dida | DNF | ||
| — | Aynadis Mebratu | DNF | ||
| — | Hirut Meshesha | DNF | ||
| — | Revée Walcott-Nolan | DNF | ||
| [18] | ||||
See also
References
- "Calendar". Diamond League. Retrieved 16 May 2025.
- Gault, Jonathan (14 May 2026). "2026 Shanghai/Keqiao Diamond League preview: Opening Day is here!". LetsRun.com. Retrieved 14 May 2026.
- "Men's Diamond+ - 100 Metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Men's Diamond+ - 800 Metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Men's Diamond+ - 110 Metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Men's Diamond+ - Discus throw results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Women's Diamond+ - 200 Metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Women's Diamond+ - 400 Metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Women's Diamond+ - 1500 Metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Women's Diamond+ - 100 metre hurdles results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Men's Diamond - 3000 Metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Men's Diamond - 300 Metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Men's Diamond - Pole vault results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Women's Diamond - 3000 Metres steeplechase results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Women's Diamond - Long jump results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Women's Diamond - Shot put results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Men's Promotional - Long jump results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- "Women's Promotional - 5000 Metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2026. Retrieved 18 May 2026.
- Results
- "2026 Shanghai Diamond League". World Athletics. Retrieved 2026-05-16.