| Archery at the Summer World University Games | |
|---|---|
| Events | 10 (men: 4; women: 4; mixed: 2) |
| Games | |
Archery is a sport at the Universiade that was contested as an optional sport between 2003 and 2015, and after 2017 became a compulsory sport.[1]
Summary
| Games | Year | Events | Best nation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | 2003 | 8 | ||
| 23 | 2005 | 8 | ||
| 24 | ||||
| 25 | 2009 | 10 | ||
| 26 | 2011 | 10 | ||
| 27 | ||||
| 28 | 2015 | 10 | ||
| 29 | 2017 | 10 | ||
| 30 | 2019 | 10 | ||
| 31 | 2021 | 10 | ||
| 32 | 2025 | 10 | ||
Events
Recurve
| Event | 03 | 05 | 09 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 |
Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Men's team | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Women's individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Women's team | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Mixed team | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
Compound
| Event | 03 | 05 | 09 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 |
Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Men's team | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Women's individual | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Women's team | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
| Mixed team | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
Editions
Medalists
Recurve
Men's individual
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Men's team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Women's individual
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Women's team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Mixed team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Compound
Men's individual
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Men's team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Women's individual
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Women's team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Mixed team
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
Medal table
Last updated after the 2025 Summer World University Games.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 23 | 16 | 87 | |
| 2 | 7 | 8 | 10 | 25 | |
| 3 | 5 | 13 | 8 | 26 | |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 6 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 9 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 11 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (24 entries) | 86 | 86 | 86 | 258 | |
Notes
References
- "Archived copy" (PDF). Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU). Archived from the original (PDF) on 20 October 2016. Retrieved 20 August 2016.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)