| Beach woodball at the 2014 Asian Beach Games | |
|---|---|
| Venue | Karon Beach |
| Dates | 14–19 November 2014 |
Beach woodball competition at the 2014 Asian Beach Games was held in Phuket, Thailand from 14 to 19 November 2014 at Karon Beach.[1]
Medalists
Stroke
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Klayut Mongkholsamai |
Wattana Phromkaew |
Ye Qiwei |
| Men's team | Chinnakrit Imkrajang Klayut Mongkholsamai Nakorn Nualraksa Wattana Phromkaew Punnavich Polburi Weerasak Srisamoot |
Ho Sheng-hui Hsiao Chia-hung Huang Ming-ting Hung Chia-tse Lee Kuei-chang Lin Hsin-cheng |
Deng Kezhou Tan Mingyang Wang Xinbing Ye Qiwei Zhang Feng Zhou Yi |
| Women's singles | Praewpan Chaithong |
Pornpimon Buaklang |
Chiang Fang-yu |
| Women's team | Srisuda Bootju Pornpimon Buaklang Praewpan Chaithong Chonnipa Pengwichai Jenjira Rachaseemuang Thanchanok Sareepan |
Cai Yi-ting Chiang Fang-yu Chung Pi-ju Hong Yu-mei Jian Man-jun Wang Chin-tsu |
Guan Ting Hao Jingjie Lan Qiu Li Yifeng Wang Ping Zhu Xiaojing |
Fairway
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Peera Chaisongkram |
Siraphop Wannapin |
Ahris Sumariyanto |
| Marga Nugraha Susilo | |||
| Men's team | Peera Chaisongkram Sarawuth Intarasiri Naluenat Puangmaduea Siraphop Wannapin |
Fan Hung-chang Hsu Guo-zhan Huang Kai-ho Lin Yu-hsien |
Cao Hoàng Anh Phạm Công Thành Trần Duy Anh Trần Quang Dũng |
Liang Yunhai Liu Guoyin Liu Yue Zhan Genghao | |||
| Women's singles | Dwi Tiga Putri |
Siripat Karinit |
Nguyễn Huyền Trang |
| Phan Thị Phượng | |||
| Women's team | Nguyễn Huyền Trang Nguyễn Thị Phương Phan Thị Phượng Phùng Thị Thương |
Jiraporn Chinpukdee Siripat Karinit Klissana Khaodee Autchara Thongnim |
Chen Linlin Fang Yuanxiao Xu Wangqian Xu Yanqing |
Lee Ting-fang Lin Shi-chun Wu Chih-han Ye Jia-yu |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Totals (5 entries) | 8 | 8 | 12 | 28 | |
Results
Stroke
Men's singles
15–19 November
| Rank | Athlete | Prel. | Final |
|---|---|---|---|
| 144 | 187 | ||
| 152 | 194 | ||
| 3 | 165 | 199 | |
| 162 | 206 | ||
| 5 | 166 | 207 | |
| 6 | 167 | 209 | |
| 7 | 172 | 212 | |
| 8 | 173 | 212 | |
| 9 | 172 | 214 | |
| 10 | 173 | ||
| 11 | 174 | ||
| 12 | 175 | ||
| 12 | 175 | ||
| 14 | 176 | ||
| 15 | 178 | ||
| 16 | 178 | ||
| 17 | 179 | ||
| 18 | 180 | ||
| 19 | 181 | ||
| 20 | 181 | ||
| 21 | 182 | ||
| 22 | 183 | ||
| 23 | 185 | ||
| 24 | 186 | ||
| 25 | 186 | ||
| 26 | 186 | ||
| 26 | 186 | ||
| 28 | 188 | ||
| 29 | 189 | ||
| 30 | 195 | ||
| 31 | 202 | ||
| 32 | 204 | ||
| 33 | 206 | ||
| 34 | 207 | ||
| 35 | 212 | ||
| 36 | 221 | ||
| 37 | 224 | ||
| 38 | 226 | ||
| 39 | 232 | ||
| 40 | 255 | ||
- Ye Qiwei was awarded bronze because of no three-medal sweep per country rule.
Men's team
15–18 November
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 612 | ||
| 671 | ||
| 678 | ||
| 4 | 680 | |
| 5 | 699 | |
| 6 | 835 |
Women's singles
15–19 November
| Rank | Athlete | Prel. | Final |
|---|---|---|---|
| 158 | 206 | ||
| 171 | 213 | ||
| 3 | 169 | 215 | |
| 180 | 218 | ||
| 5 | 177 | 219 | |
| 6 | 178 | 222 | |
| 7 | 177 | 223 | |
| 8 | 176 | 223 | |
| 9 | 183 | 227 | |
| 10 | 184 | ||
| 11 | 185 | ||
| 12 | 187 | ||
| 13 | 187 | ||
| 14 | 189 | ||
| 15 | 190 | ||
| 16 | 193 | ||
| 17 | 196 | ||
| 18 | 197 | ||
| 19 | 202 | ||
| 20 | 205 | ||
| 21 | 207 | ||
| 22 | 209 | ||
| 23 | 212 | ||
| 24 | 213 | ||
| 25 | 214 | ||
| 26 | 216 | ||
| 27 | 218 | ||
| 28 | 220 | ||
| 29 | 225 | ||
| 30 | 227 | ||
| 31 | 228 | ||
| — | DNS | ||
- Chiang Fang-yu was awarded bronze because of no three-medal sweep per country rule.
Women's team
15–18 November
| Rank | Team | Score |
|---|---|---|
| 663 | ||
| 692 | ||
| 764 | ||
| 4 | 772 | |
| 5 | 855 |
Fairway
Men's singles
14 November
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
Men's team
| Round 1 15 November | Round 2 16 November | Final 17 November | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
Women's singles
14 November
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Final | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
Women's team
| Round 1 15 November | Round 2 16 November | Final 17 November | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
References
- "Beach Woodball Official Handbook" (PDF). Phuket 2014 official website. Archived from the original on November 29, 2014. Retrieved 18 November 2014.