Platforms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Moganshan Road × Huayuangang Street Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 30°19′09″N 120°06′25″E / 30.3193°N 120.1070°E / 30.3193; 120.1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | Hangzhou metro station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by | Hangzhou Metro Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | Line 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 2 (1 island platform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 21 February 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huayuangang (simplified Chinese: 花园岗; traditional Chinese: 花園崗) is a metro station of Line 10 of the Hangzhou Metro in China. It is located in Gongshu District of Hangzhou.[1] The station was opened on 21 February 2022.[2]
Station layout
Huayuangang has two levels: a concourse, and an island platform with two tracks for line 10.[3]
- Concourse
- Station name
Entrances/exits
- A: east side of Moganshan Road, north side of Huayuangang Street
- B: west side of Moganshan Road, north side of Huayuangang Street
- C: east side of Moganshan Road, south side of Huayuangang Street

- D1: Hangzhou North coach station
- E: Hangzhou North coach station

- Entrance A
- Entrance B
- Entrance C
- Entrance D1
- Entrance E
References
- "杭州地铁". www.hzmetro.com.
- "杭州亚运会倒计时200天:杭州地铁"三线齐开"". 中国新闻社. 2022-02-21. Archived from the original on 2022-05-13. Retrieved 2022-02-21.
- "花园岗站 车站周边". Hangzhou Metro.
