No article found for “File:FanoMessanVanDongen.jpg”.

Itamar Schülle

☆ Save On Wikipedia ↗
Itamar Schülle
Schülle in 2025
Personal information
Full name Itamar Schülle
Date of birth (1967-04-08) 8 April 1967
Place of birth Ituporanga, Brazil
Position Forward[1]
Team information
Current team
ASA (head coach)
Senior career*
Years Team Apps (Gls)
Brusque
Managerial career
2002 Alto Vale
2003 São Bento-SC
2003–2004 Nacional-PR
2004 Juventus-SC
2004–2005 Metropolitano
2005 Figueirense
2005 Juventus-SC
2005–2006 São Carlos
2006–2007 Juventus-SC
2007 Joinville
2007 Rio Branco-PR
2007 São Luiz-RS
2008 Brasil de Pelotas
2009–2010 Criciúma
2010 Botafogo-PB
2010 Pelotas
2011 São José-RS
2011 Brusque
2012 Novo Hamburgo
2012 Chapecoense
2012 Santo André
2013–2014 Novo Hamburgo
2014 Caxias
2015 Operário Ferroviário
2016–2017 Botafogo-PB
2017 ABC[2]
2018–2019 Cuiabá[3]
2019 Vila Nova
2020 Santa Cruz
2020 Criciúma
2021 Paysandu
2022 Concórdia
2022 Botafogo-PB
2023 Concórdia
2024 Santa Cruz
2024 Retrô
2025 Santa Cruz
2025 Azuriz
2025 Retrô
2026 CSA
2026– ASA
* Club domestic league appearances and goals

Itamar Schülle (born 8 April 1967) is a Brazilian football manager and former player who played as a forward. He is the current head coach of ASA.

Since 2002 Schülle has coached Alto Vale, Nacional de Rolândia, Juventus-SC, Metropolitano, Figueirense, São Carlos, Joinville, Rio Branco de Paranaguá, São Luiz de Ijuí, Brasil de Pelotas, Criciúma,[4] Botafogo da Paraíba, Pelotas, São José-RS, Brusque, Novo Hamburgo, Chapecoense, Santo André,[5] Novo Hamburgo[6] and Caxias.

However, Schülle's greatest achievement was with Operário Ferroviário[7] where he won the Campeonato Paranaense in 2015, where Operário beat Coritiba over two games in the final, with an aggregate margin of 5 to 0.[8]

Managerial statistics

As of 7 May 2026
Managerial record by team and tenure
Team Nat From To Record
G W D L GF GA GD Win %
Alto Vale Brazil 1 January 2002 16 April 2002 103161018−8030.00
São Bento Brazil 1 January 2003 30 October 2003 3116787541+34051.61
Nacional-PR Brazil 30 November 2003 5 April 2004 134451617−1030.77
Juventus-SC Brazil 6 April 2004 6 December 2004 38211076538+27055.26
Metropolitano Brazil 8 December 2004 8 February 2005 403124−2000.00
Figueirense Brazil 10 February 2005 31 May 2005 249693926+13037.50
São Carlos Brazil 1 June 2005 30 May 2006 2310494439+5043.48
Rio Branco-RP Brazil 19 February 2007 2 March 2007 311144+0033.33
Juventus-SC Brazil 5 March 2007 23 April 2007 111191325−12009.09
Brasil de Pelotas Brazil 1 January 2008 26 November 2008 46198196570−5041.30
Criciúma Brazil 1 January 2009 4 August 2009 36116196469−5030.56
Botafogo-PB Brazil 5 March 2010 20 August 2010 279993525+10033.33
São José Brazil 22 August 2010 24 October 2010 12354811−3025.00
Pelotas Brazil 26 October 2010 10 May 2011 175572628−2029.41
São José Brazil 20 May 2011 16 October 2011 142481524−9014.29
Brusque Brazil 1 November 2011 3 February 2012 410315−4025.00
Novo Hamburgo Brazil 7 February 2012 8 April 2012 147521915+4050.00
Chapecoense Brazil 9 April 2012 26 November 2012 2710893423+11037.04
Santo André Brazil 1 January 2013 12 September 2013 451411204954−5031.11
Novo Hamburgo Brazil 16 January 2014 31 July 2014 2210392423+1045.45
Caxias Brazil 1 August 2014 6 October 2014 10145615−9010.00
Operário Ferroviário Brazil 1 January 2015 22 October 2015 2916584124+17055.17
Botafogo-PB Brazil 2 November 2015 1 August 2017 8842222411577+38047.73
ABC Brazil 1 September 2017 18 August 2017 155281317−4033.33
Cuiabá Brazil 29 November 2017 13 October 2019 11161252517498+76054.95
Vila Nova Brazil 18 October 2019 1 December 2019 9162710−3011.11
Santa Cruz Brazil 3 December 2019 8 September 2020 2815943316+17053.57
Criciúma Brazil 1 October 2020 15 December 2020 11146918−9009.09
Paysandu Brazil 4 February 2021 17 May 2021 168441915+4050.00
Concórdia Brazil 20 January 2022 21 June 2022 156451512+3040.00
Botafogo-PB Brazil 22 June 2022 15 September 2022 816155+0012.50
Concórdia Brazil 1 January 2023 10 August 2023 2781272420+4029.63
Santa Cruz Brazil 20 November 2023 19 March 2024 137422010+10053.85
Retrô Brazil 20 March 2024 21 October 2024 2412483020+10050.00
Santa Cruz Brazil 23 October 2024 31 March 2025 12624159+6050.00
Azuriz Brazil 30 May 2025 22 June 2025 612339−6016.67
Retrô Brazil 24 June 2025 18 August 2025 10136415−11010.00
CSA Brazil 1 January 2026 1 March 2026 12624149+5050.00
ASA Brazil 2 March 2026 present 177642514+11041.18
Career total 8633592192851,154944+210041.60

Honours

Player

Brusque

Manager

Operário Ferroviário
Botafogo da Paraiba
Cuiabá
Retrô

References

  1. "Itamar Schülle (Itamar)" (in Brazilian Portuguese). Meu Time na Rede. Retrieved 25 October 2019.
  2. "ABC anuncia Itamar Schülle como novo técnico para reta final da Série B". Globoesporte.com. 31 August 2017. Retrieved 2 September 2017.
  3. "Cuiabá anuncia contratação de Itamar Schulle para a temporada 2018". Globoesporte.com. 29 November 2017. Retrieved 2 January 2018.
  4. "Diretoria do Criciúma confirma acerto com técnico Itamar Schulle" (in Portuguese). Zero Hora. 22 June 2009. Retrieved 24 May 2015.
  5. "Itamar Schülle é o novo técnico do Santo André" (in Portuguese). Diário do Grande ABC. 11 September 2012. Retrieved 24 May 2015.
  6. "Itamar Schülle é o substituto de Gilmar Iser no comando do Novo Hamburgo" (in Portuguese). Terra. 24 January 2013. Retrieved 24 May 2015.
  7. "Itamar Schülle é novo técnico do Fantasma" (in Portuguese). Diário dos Campos. 14 October 2014. Retrieved 24 May 2015.
  8. "Técnico da maior zebra do Brasil começou carregando tijolo em time fundado pela esposa" (in Portuguese). ESPN. 6 May 2015. Retrieved 24 May 2015.
  • Profile at Grande Área (in Brazilian Portuguese)