| Swimming at the 1982 Commonwealth Games | |
|---|---|
| Venue | Chandler Aquatic Centre |
| Location | Brisbane, Australia |
| Dates | 30 September to 9 October 1982 |
Swimming at the 1982 Commonwealth Games was the 12th appearance of Swimming at the Commonwealth Games. Competition featured 29 swimming events, held in Brisbane, Australia, from 30 September to 9 October 1982.[1]
The events at the Games were held at the new Chandler Aquatic Centre that was part of the Sleeman Sports Complex, which had been purpose-built for the games.[2]
Australia topped the medal table with 13 gold medals.[3][4]



Medal table

* Host nation (Australia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 8 | 34 | |
| 2 | 9 | 7 | 9 | 25 | |
| 3 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (5 entries) | 29 | 29 | 29 | 87 | |
Medallists
Men
Women
Finals
Men
100m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 51.14 | |
| 2 | 51.28 | |
| 3 | 51.57 | |
| 4 | 51.94 | |
| 5 | 51.98 | |
| 6 | 52.21 | |
| 7 | 52.61 | |
| 8 | 52.64 |
200m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:51.52 | |
| 2 | 1:51.65 | |
| 3 | 1:51.71 | |
| 4 | 1:52.07 | |
| 5 | 1:52.38 | |
| 6 | 1:52.45 | |
| 7 | 1:53.79 | |
| 8 | 1:53.97 |
400m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 3:53.29 | |
| 2 | 3:53.74 | |
| 3 | 3:55.52 | |
| 4 | 3:55.81 | |
| 5 | 3:56.83 | |
| 6 | 3:58.38 | |
| 7 | 3:58.47 | |
| 8 | 3:59.59 |
1500m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 15:23.94 | |
| 2 | 15:27.00 | |
| 3 | 15:34.41 | |
| 4 | 15:37.50 | |
| 5 | 15:42.23 | |
| 6 | 15:47.53 | |
| 7 | 15:55.06 | |
| 8 | 15:57.32 |
100m backstroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 57.12 | |
| 2 | 57.82 | |
| 3 | 58.38 | |
| 4 | 58.59 | |
| 5 | 58.68 | |
| 6 | 58.76 | |
| 7 | 59.19 | |
| 8 | 59.58 |
200m backstroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:02.88 | |
| 2 | 2:03.93 | |
| 3 | 2:04.36 | |
| 4 | 2:05.95 | |
| 5 | 2:06.27 | |
| 6 | 2:08.20 | |
| 7 | 2:09.04 | |
| 8 | 2:10.65 |
100m breaststroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:02.93 | |
| 2 | 1:03.18 | |
| 3 | 1:03.48 | |
| 4 | 1:04.75 | |
| 5 | 1:05.55 | |
| 6 | 1:05.86 | |
| 7 | 1:06.04 | |
| 8 | 1:06.62 |
200m breaststroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:16.25 | |
| 2 | 2:19.06 | |
| 3 | 2:19.31 | |
| 4 | 2:20.13 | |
| 5 | 2:20.17 | |
| 6 | 2:22.24 | |
| 7 | 2:23.62 | |
| 8 | 2:24.89 |
100m butterfly
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 54.71 | |
| 2 | 55.52 | |
| 3 | 55.64 | |
| 4 | 55.67 | |
| 5 | 55.89 | |
| 6 | 56.19 | |
| 7 | 56.56 | |
| 8 | 57.19 |
200m butterfly
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:00.98 | |
| 2 | 2:01.18 | |
| 3 | 2:01.24 | |
| 4 | 2:01.40 | |
| 5 | 2:01.74 | |
| 6 | 2:02.49 | |
| 7 | 2:02.76 | |
| 8 | 2:04.38 |
200m medley
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:02.25 | |
| 2 | 2:05.83 | |
| 3 | 2:07.14 | |
| 4 | 2:07.44 | |
| 5 | 2:08.05 | |
| 6 | 2:08.72 | |
| 7 | 2:10.29 | |
| 8 | 2:11.79 |
400m medley
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:23.53 | |
| 2 | 4:27.09 | |
| 3 | 4:27.91 | |
| 4 | 4:29.33 | |
| 5 | 4:29.89 | |
| 6 | 4:30.35 | |
| 7 | 4:33.62 | |
| 8 | 4:37.17 |
4x100m freestyle relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 3:24.17 | |
| 2 | 3:26.98 | |
| 3 | 3:27.74 | |
| 4 | 3:31.98 | |
| 5 | 3:33.71 | |
| 6 | 3:35.50 | |
| 7 | 3:46.56 | |
| 8 | 4:08.12 |
4x200m freestyle relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 7:28.81 | |
| 2 | 7:30.00 | |
| 3 | 7:39.86 | |
| 4 | 7:46.83 | |
| 5 | 7:50.21 | |
| 6 | 3:27.74 disq |
4x100m medley relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 3:47.34 mins | |
| 2 | 3:48.25 | |
| 3 | 3:55.45 | |
| 4 | 3:55.49 | |
| 5 | 3:56.58 | |
| 6 | 4:09.43 | |
| 7 | 4:18.67 | |
| 8 | disq |
Women
100m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 56.97 | |
| 2 | 57.39 | |
| 3 | 57.68 | |
| 4 | 58.22 | |
| 5 | 58.32 | |
| 6 | 58.60 | |
| 7 | 58.68 | |
| 8 | 59.44 |
200m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:59.74 | |
| 2 | 2:00.60 | |
| 3 | 2:02.29 | |
| 4 | 2:02.66 | |
| 5 | 2:03.82 | |
| 6 | 2:05.45 | |
| 7 | 2:05.69 | |
| 8 | 2:06.25 |
400m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:08.82 | |
| 2 | 4:13.04 | |
| 3 | 4:13.13 | |
| 4 | 4:14.66 | |
| 5 | 4:14.90 | |
| 6 | 4:19.36 | |
| 7 | 4:22.93 | |
| 8 | 4:24.15 |
800m freestyle
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 8:29.05 | |
| 2 | 8:33.74 | |
| 3 | 8:36.66 | |
| 4 | 8:45.72 | |
| 5 | 8:51.17 | |
| 6 | 8:53.45 | |
| 7 | 8:54.32 | |
| 8 | 9:01.31 |
100m backstroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.48 | |
| 2 | 1:03.63 | |
| 3 | 1:03.91 | |
| 4 | 1:04.15 | |
| 5 | 1:04.44 | |
| 6 | 1:05.05 | |
| 7 | 1:05.19 | |
| 8 | 1:05.98 |
200m backstroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:13.46 | |
| 2 | 2:13.95 | |
| 3 | 2:15.87 | |
| 4 | 2:17.85 | |
| 5 | 2:19.11 | |
| 6 | 2:19.87 | |
| 7 | 2:20.21 | |
| 8 | 2:20.67 |
100m breaststroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.89 | |
| 2 | 1:11.99 | |
| 3 | 1:13.76 | |
| 4 | 1:13.86 | |
| 5 | 1:14.79 | |
| 6 | 1:14.88 | |
| 7 | 1:15.23 | |
| 8 | 1:15.26 |
200m breaststroke
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:32.07 | |
| 2 | 2:36.06 | |
| 3 | 2:36.45 | |
| 4 | 2:38.45 | |
| 5 | 2:38.67 | |
| 6 | 2:39.73 | |
| 7 | 2:41.78 | |
| 8 | 2:43.72 |
100m butterfly
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:01.22 | |
| 2 | 1:01.70 | |
| 3 | 1:01.93 | |
| 4 | 1:02.40 | |
| 5 | 1:02.95 | |
| 6 | 1:03.06 | |
| 7 | 1:03.27 | |
| 8 | 1:05.03 |
200m butterfly
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:11.89 | |
| 2 | 2:13.18 | |
| 3 | 2:13.91 | |
| 4 | 2:15.40 | |
| 5 | 2:16.16 | |
| 6 | 2:16.72 | |
| 7 | 2:20.47 | |
| 8 | 2:21.85 |
200m medley
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 2:16.94 | |
| 2 | 2:19.91 | |
| 3 | 2:20.19 | |
| 4 | 2:20.79 | |
| 5 | 2:21.71 | |
| 6 | 2:22.71 | |
| 7 | 2:22.74 | |
| 8 | 2:24.71 |
400m medley
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:51.95 | |
| 2 | 4:53.73 | |
| 3 | 4:55.09 | |
| 4 | 4:57.56 | |
| 5 | 4:59.86 | |
| 6 | 5:02.69 | |
| 7 | 5:04.21 | |
| 8 | 4:54.39 disq |
4x100m freestyle relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 3:54.23 | |
| 2 | 4:01.46 | |
| 3 | 4:07.14 | |
| 4 | 4:12.73 | |
| 5 | 4:41.70 | |
| 6 | disq | |
| 7 | disq |
4x100m medley relay
| Pos | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | 4:14.33 | |
| 2 | 4:19.04 | |
| 3 | 4:25.75 | |
| 4 | 4:33.97 | |
| 5 | 4:38.93 | |
| 6 | 4:59.73 | |
| 7 | 4.13.78 disq+ |
+Russell left the blocks early
References
- "Medal Standings Brisbane 1982". Commonwealth Games Federation. Retrieved 19 February 2026.
- "Just the right price". The Australian Women's Weekly. 11 August 1982. p. 129. Retrieved 31 January 2026 – via Trove.
- "Commonwealth Games Medallists - Swimming and diving (men)". GBR Athletics. Retrieved 19 February 2026.
- "Commonwealth Games Medallists - Swimming and diving (women)". GBR Athletics. Retrieved 19 February 2026.