| Standard German | Hunsrik/Hunsrückisch | Low German & Plautdietsch | Pennsylvania Dutch | Hutterite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 400,000 | —N/a | 4,000 | —N/a | —N/a |
| Australia | 79,000 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Belize | —N/a | —N/a | 9,360 | —N/a | —N/a |
| Bolivia | 160,000 | —N/a | 60,000 | —N/a | —N/a |
| Brazil | 1,500,000 | 3,000,000 | 8,000 | —N/a | —N/a |
| Canada | 430,000 | —N/a | 80,000 | 15,000 | 23,200 |
| Chile | 35,000 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Ireland | 40,000 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Israel | 200,000 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Kazakhstan | 30,400 | —N/a | 100,000 | —N/a | —N/a |
| Mexico | —N/a | —N/a | 40,000 | —N/a | —N/a |
| Namibia | 22,500 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| New Zealand | 36,000 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Paraguay | 166,000 | —N/a | 40,000 | —N/a | —N/a |
| Peru | 2,000 | —N/a | 5,000 | —N/a | —N/a |
| Russia | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| South Africa | 12,000 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Uruguay | 28,000 | —N/a | 2,000 | —N/a | —N/a |
| United Kingdom | 55,000 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| United States | 1,104,354[1] | —N/a | 12,000 | 118,000 | 10,800 |
| Sum | 4,599,392 | 3,000,000 | 362,360 | 133,000 | 34,000 |
- Shin, Hyon B.; Kominski, Robert A. (2010-04-01). Language Use in the United States: 2007 (Report). USCB.