| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Towa Yamane | |||||||||||||
| Date of birth | (1999-02-05) February 5, 1999 | |||||||||||||
| Place of birth | Hiroshima, Japan | |||||||||||||
| Height | 1.67 m (5 ft 5+1⁄2 in) | |||||||||||||
| Position | Forward | |||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||
Current team | Fagiano Okayama | |||||||||||||
| Number | 88 | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| 0000–2016 | Sanfrecce Hiroshima | |||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 2017–2022 | Cerezo Osaka | 0 | (0) | |||||||||||
| 2017–2019 | → Cerezo Osaka U-23 (loan) | 71 | (13) | |||||||||||
| 2019–2021 | → Zweigen Kanazawa (loan) | 38 | (7) | |||||||||||
| 2021 | → Mito HollyHock (loan) | 34 | (2) | |||||||||||
| 2022 | Thespakusatsu Gunma | 23 | (2) | |||||||||||
| 2022–2025 | Yokohama FC | 102 | (4) | |||||||||||
| 2026– | Fagiano Okayama | 8 | (1) | |||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 10:14, 26 March 2026 (UTC) | ||||||||||||||
Towa Yamane (山根 永遠, Yamane Towa; born February 5, 1999) is a Japanese footballer who plays as a forward for J1 League club Fagiano Okayama.[1] His father is Iwao Yamane.
Career
Towa Yamane joined J1 League club Cerezo Osaka in 2017. On 27 June 2019, Yamane was loaned out to Zweigen Kanazawa.[2]
Club statistics
| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Cerezo Osaka U-23 (loan) | 2017 | J3 League | 27 | 3 | – | – | 27 | 3 | ||
| 2018 | J3 League | 31 | 5 | – | – | 31 | 5 | |||
| 2019 | J3 League | 13 | 5 | – | – | 13 | 5 | |||
| Total | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | ||
| Zweigen Kanazawa (loan) | 2019 | J2 League | 14 | 4 | – | – | 14 | 4 | ||
| 2020 | J2 League | 24 | 3 | – | – | 24 | 3 | |||
| Total | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | ||
| Mito Hollyhock (loan) | 2021 | J2 League | 34 | 2 | 1 | 0 | – | 35 | 2 | |
| Thespakusatsu Gunma | 2022 | J2 League | 23 | 2 | 2 | 0 | – | 25 | 2 | |
| Yokohama FC | 2022 | J2 League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2023 | J1 League | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | |
| 2024 | J2 League | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | |
| 2025 | J1 League | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | 2 | |
| Total | 102 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 111 | 5 | ||
| Fagiano Okayama | 2026 | J1 (100) | 8 | 1 | – | – | 8 | 1 | ||
| Career total | 276 | 29 | 4 | 0 | 8 | 1 | 288 | 30 | ||
- Includes Emperors Cup
- Includes J.League Cup
References
- Towa Yamane at J.League (archive) (in Japanese)
- 山根永遠選手 ツエーゲン金沢へ育成型期限付き移籍のお知らせ, cerezo.jp, 27 June 2019
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 27 out of 289)
- "Towa Yamane Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 26 March 2026.
External links
- Profile at Cerezo Osaka
- Towa Yamane at J.League (archive) (in Japanese)