| 2005 Howard Bison football | |
|---|---|
| Conference | Mid-Eastern Athletic Conference |
| Record | 4–7 (1–7 MEAC) |
| Head coach |
|
| Home stadium | William H. Greene Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 10 Hampton $^ | 8 | – | 0 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 20 South Carolina State | 7 | – | 1 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware State | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida A&M | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethune–Cookman | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norfolk State | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Carolina A&T | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard | 1 | – | 7 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan State | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2005 Howard Bison football team represented Howard University as a member of the Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) during the 2005 NCAA Division I-AA football season. Led by fourth-year head coach Rayford Petty, the Bison compiled an overall record of 4–7, with a conference record of 1–7, and finished tied for eighth in the MEAC.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September3 | Winston-Salem State* | W 20–6 | [1] | ||
| September 10 | No. 13 Hampton |
| L 12–22 | 10,500 | [2] |
| September 17 | at Florida A&M | L 20–33 | 9,701 | [3] | |
| September 24 | at Savannah State* | W 39–21 | [4] | ||
| October 1 | at Charleston Southern* | W 27–22 | 1,312 | [5] | |
| October 15 | at Morgan State | L 0–7 | 14,005 | [6] | |
| October 22 | North Carolina A&T |
| W 16–0 | 10,508 | [7] |
| October 29 | at Norfolk State | L 7–26 | [8] | ||
| November 5 | No. 20 South Carolina State |
| L 9–23 | [9] | |
| November 12 | Bethune–Cookman |
| L 16–45 | [10] | |
| November 19 | at Delaware State | L 7–23 | 2,315 | [11] | |
| |||||
References
- "Howard shuts down WSSU offense". Winston-Salem Journal. September 4, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Hampton posts win". The Daily News Leader. September 11, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Rattlers earn first victory for Carter". The Tampa Tribune. September 18, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Howard 39, Savannah State 21". The Atlanta Journal & Constitution. September 25, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Howard 27, Charleston Southern 22". Florence Morning News. October 2, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Defense steps up to halt Morgan skid". The Baltimore Sun. October 16, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Howard gets shutout win over Aggies". News and Record. October 23, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Norfolk State 26, Howard 7". The Charlotte Observer. October 30, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Bulldogs look toward title, playoffs". The Greenville News. November 6, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Bethune trounces Howard". South Florida Sun Sentinel. November 13, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Defense carries DSU to victory in finale". The News Journal. November 20, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.