| 2005 Norfolk State Spartans football | |
|---|---|
| Conference | Mid-Eastern Athletic Conference |
| Record | 4–7 (2–6 MEAC) |
| Head coach |
|
| Home stadium | William "Dick" Price Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 10 Hampton $^ | 8 | – | 0 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 20 South Carolina State | 7 | – | 1 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware State | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida A&M | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bethune–Cookman | 4 | – | 4 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norfolk State | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Carolina A&T | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard | 1 | – | 7 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan State | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2005 Norfolk State Spartans football team represented Norfolk State University as a member of the Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC) during the 2005 NCAA Division I-AA football season. Led by first-year head coach Pete Adrian, the Spartans compiled an overall record of 4–7, with a conference record of 2–6, and finished tied for sixth in the MEAC.
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 3 | Virginia State* | L 6–34 | [1] | ||
| September 10 | at North Carolina A&T | L 14–16 | 11,733 | [2] | |
| September 24 | Bethune–Cookman |
| L 61–63 4OT | 7,428 | [3] |
| October 1 | at Savannah State* | W 58–29 | [4] | ||
| October 6 | No. 24 South Carolina State |
| L 21–35 | [5] | |
| October 15 | No. 7 Hampton |
| L 14–55 | 21,151 | [6] |
| October 22 | at Florida A&M | L 17–31 | 26,988 | [7] | |
| October 29 | Howard |
| W 26–7 | [8] | |
| November 5 | at Morgan State | W 24–21 | 3,672 | [9] | |
| November 12 | at Delaware State | L 17–38 | 2,841 | [10] | |
| November 19 | Liberty* |
| W 34–17 | 4,062 | [11] |
| |||||
References
- "Virginia State gets past Norfolk". The Free Lance-Star. September 4, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Aggies dig deep for win". News and Record. September 11, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "B–CC stuffs upset bid on 1-yard line in 4OT". The Daytona Beach News-Journal. September 25, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Norfolk State 58, Savannah State 29". The Roanoke Times. October 2, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "S.C. State topples Norfolk State, 35–21". The Times and Democrat. October 7, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Hampton 55, Norfolk State 14". Tallahassee Democrat. October 16, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "FAMU rolls to victory". The Miami Herald. October 23, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Norfolk State 26, Howard 7". The Charlotte Observer. October 30, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Special teams' woes still hurting Bears". The Baltimore Sun. November 6, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Hornets clinch winning season". The News Journal. November 13, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.
- "Flames fizzle in finale". The News and Advance. November 20, 2005. Retrieved September 6, 2025 – via Newspapers.com.