| 2026 Alabama Crimson Tide baseball game log (42–21) |
| Regular season: 37–18 (Home: 23–6; Away: 10–11; Neutral: 4–1) |
| February: 9–2 (Home: 6–1; Away: 1–1; Neutral: 2–0) |
| Date |
TV |
Opponent |
Rank |
Stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall |
SEC |
| February 13 | SECN+ | Washington State* | | Sewell–Thomas Stadium Tuscaloosa, AL | L 4–8 | Meyers (1–0) | Fay (0–1) | None | 4,888 | 1–0 | — |
| February 14 | SECN+ | Washington State* | | Sewell–Thomas Stadium | W 8–1 | Adams (1–0) | Lewis (0–1) | None | 4,378 | 1–1 | — |
| February 14 | SECN+ | Washington State* | | Sewell–Thomas Stadium | W 11–17 | Upchurch (1–0) | Smith (0–1) | None | 4,378 | 2–1 | — |
| February 17 | ESPN+ | at Samford* | | Joe Lee Griffin Stadium Birmingham, AL | W 3–2 | Morris (1–0) | Malone (0–1) | Banks (1) | 1,613 | 3–1 | — |
| February 18 | SECN+ | Alabama State* | | Sewell–Thomas Stadium | W 2–1 | Alcock (1–0) | Baptist (0–1) | Heiberger (1) | 3,513 | 4–1 | — |
| February 20 | SECN+ | Rhode Island* | | Sewell–Thomas Stadium | W 19–47 | Fay (1–1) | Sabbath (0–2) | None | 4,598 | 5–1 | — |
| February 21 | SECN+ | Rhode Island* | | Sewell–Thomas Stadium | W 8–5 | Adams (2–0) | Johnston (0–2) | Steckmesser (1) | 4,909 | 6–1 | — |
| February 21 | SECN+ | Rhode Island* | | Sewell–Thomas Stadium | W 11–18 | Upchurch (2–0) | Cullen (0–2) | None | 4,909 | 7–1 | — |
| February 24 | ESPN+ | at No. 12 Southern Miss* | | Pete Taylor Park Hattiesburg, MS | L 4–148 | Littleton (1–0) | Blackwood (1–1) | None | 5,538 | 7–2 | — |
| Frisco College Baseball Classic |
| February 27 | | vs. Iowa* | | Riders Field Frisco, TX | W 12–2 | Fay (2–1) | Guerin (1–2) | None | 3,350 | 8–2 | — |
| February 28 | | vs. No. 19 Oregon State* | | Riders Field | W 8–7 | Heiberger (1–0) | Kleinschmit (0–2) | Banks (2) | 5,771 | 9–2 | — |
|
|
| March: 14–5 (Home: 11–0; Away: 2–4; Neutral: 1–1) |
| Date |
TV |
Opponent |
Rank |
Stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall |
SEC |
| Frisco College Baseball Classic |
| March 1 | | vs. Houston* | | Riders Field | L 2–8 | Hoffman (1–0) | Upchurch (2–1) | None | 4,802 | 9–3 | — |
|
| March 3 | SECN+ | No. 25 Jacksonville State* | | Sewell–Thomas Stadium | W 6–5 | Crowther (1–0) | Cantrell (0–1) | Banks (3) | 4,659 | 10–3 | — |
| March 4 | ESPN+ | at Alabama State* | | Wheeler–Watkins Ballpark Montgomery, AL | W 13–4 | Chiarodo (1–0) | Baptist (0–3) | None | 878 | 11–3 | — |
| March 6 | SECN+ | North Florida* | | Sewell–Thomas Stadium | W 7–2 | Fay (3–1) | Stone (0–1) | None | 3,408 | 12–3 | — |
| March 7 | SECN+ | North Florida* | | Sewell–Thomas Stadium | W 9–3 | Adams (3–0) | Hendry (0–3) | None | 3,573 | 13–3 | — |
| March 8 | SECN+ | North Florida* | | Sewell–Thomas Stadium | W 12–27 | Upchurch (3–1) | Diminio (0–1) | None | 3,316 | 14–3 | — |
| March 10 | SECN+ | Troy* | | Sewell–Thomas Stadium | W 7–3 | Alcock (2–0) | Cartron (0–1) | None | 4,423 | 15–3 | — |
| March 13 | SECN+ | at No. 21 Kentucky | | Kentucky Proud Park Lexington, KY | L 4–7 | Jelkin (4–0) | Fay (3–2) | Bennett (4) | 2,717 | 15–4 | 0–1 |
| March 14 | SECN+ | at No. 21 Kentucky | | Kentucky Proud Park | L 7–8 | Skelding (2–0) | Adams (3–1) | Bennett (5) | 3,178 | 15–5 | 0–2 |
| March 15 | SECN+ | at No. 21 Kentucky | | Kentucky Proud Park | L 4–6 | Harris (3–1) | Upchurch (3–2) | Adcock (1) | 3,046 | 15–6 | 0–3 |
| March 17 | ESPN+ | at South Alabama* | | Eddie Stanky Field Mobile, AL | L 3–6 | Stevens (2–1) | Crowther (1–1) | None | 2,608 | 15–7 | — |
| March 20 | SECN+ | No. 18 Florida | | Sewell–Thomas Stadium | W 6–0 | Fay (4–2) | Peterson (1–1) | None | 3,610 | 16–7 | 1–3 |
| March 21 | SECN+ | No. 18 Florida | | Sewell–Thomas Stadium | W 8–4 | Adams (4–1) | King (3–2) | None | 3,875 | 17–7 | 2–3 |
| March 22 | SECN | No. 18 Florida | | Sewell–Thomas Stadium | W 14–7 | Crowther (2–1) | Sandefer (0–1) | None | 3,753 | 18–7 | 3–3 |
| March 24 | | vs. Austin Peay* | No. 23 | Toyota Field Madison, AL | W 6–2 | Lehman (1–0) | Cox (0–3) | None | 2,968 | 19–7 | — |
| Iron Series |
| March 27 | SECN+ | No. 5 Auburn | No. 23 | Sewell–Thomas Stadium | W 11–18 | Fay (5–2) | Marciano (3–1) | None | 4,862 | 20–7 | 4–3 |
| March 28 | SECN | No. 5 Auburn | No. 23 | Sewell–Thomas Stadium | W 3–2 | Banks (1–0) | Hetzler (3–1) | None | 5,800 | 21–7 | 5–3 |
| March 29 | SECN+ | No. 5 Auburn | No. 23 | Sewell–Thomas Stadium | W 3–1 | Heiberger (2–0) | Brewer (1–2) | Banks (4) | 5,800 | 22–7 | 6–3 |
|
| March 31 | ESPN+ | at No. 24 Jacksonville State* | No. 17 | Rudy Abbott Field Jacksonville, AL | W 4–3 | Steckmesser (1–0) | Hutto (2–2) | None | 1,852 | 23–7 | — |
|
| April: 7–9 (Home: 1–4; Away: 4–5; Neutral: 1–0) |
| Date |
TV |
Opponent |
Rank |
Stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall |
SEC |
| April 2 | SECN+ | at No. 11 Oklahoma | No. 17 | L. Dale Mitchell Baseball Park Norman, OK | W 10–7 | Fay (6–2) | Mercurius (5–3) | Heiberger (2) | 3,895 | 24–7 | 7–3 |
| April 3 | SECN+ | at No. 11 Oklahoma | No. 17 | L. Dale Mitchell Baseball Park | L 2–4 | Johnson (4–1) | Adams (4–2) | Leon (1) | 2,571 | 24–8 | 7–4 |
| April 4 | SECN+ | at No. 11 Oklahoma | No. 17 | L. Dale Mitchell Baseball Park | W 3–2 | Upchurch (4–2) | Collier (0–1) | Banks (5) | 3,906 | 25–8 | 8–4 |
| April 7 | SECN+ | Samford* | No. 8 | Sewell–Thomas Stadium | W 16–27 | Blackwood (1–1) | Andre (1–1) | None | 5,184 | 26–8 | — |
| April 10 | SECN+ | No. 22 Arkansas | No. 8 | Sewell–Thomas Stadium | L 5–7 | Gaeckle (4–3) | Heiberger (2–1) | Coil (2) | 5,075 | 26–9 | 8–5 |
| April 11 | SECN | No. 22 Arkansas | No. 8 | Sewell–Thomas Stadium | L 6–15 | Fisher (3–4) | Mitchell (0–1) | None | 5,249 | 26–10 | 8–6 |
| April 12 | SECN+ | No. 22 Arkansas | No. 8 | Sewell–Thomas Stadium | L 2–3 | Gaeckle (5–3) | Crowther (2–2) | McElvain (2) | 4,235 | 26–11 | 8–7 |
| April 14 | ESPN+ | vs. UAB* | No. 11 | Regions Field Birmingham, AL | W 12–6 | Mitchell (1–1) | Helmers (1–2) | None | 2,149 | 27–11 | — |
| April 17 | SECN+ | at No. 4 Texas | No. 11 | Disch–Falk Field Austin, TX | L 2–10 | Volantis (5–0) | Fay (6–3) | Cozart (5) | 7,547 | 27–12 | 8–8 |
| April 18 | SECN+ | at No. 4 Texas | No. 11 | Disch–Falk Field | L 1–3 | Leffew (3–1) | Heiberger (2–2) | Cozart (6) | 6,878 | 27–13 | 8–9 |
| April 19 | SECN+ | at No. 4 Texas | No. 11 | Disch–Falk Field | W 2–1 | Upchurch (5–2) | Harrison (4–2) | Crowther (1) | 7,223 | 28–13 | 9–9 |
| April 21 | SECN+ | UAB* | No. 13 | Sewell–Thomas Stadium | L 2–11 | Miller (3–0) | Smyers (0–1) | House (1) | 4,849 | 28–14 | — |
| Third Saturday in April |
| April 23 | ESPN2 | at Tennessee | No. 13 | Lindsey Nelson Stadium Knoxville, TN | W 12–8 | Fay (7–3) | Mack (3–4) | None | 6,485 | 29–14 | 10–9 |
| April 24 | SECN+ | at Tennessee | No. 13 | Lindsey Nelson Stadium | L 0–108 | Kuhns (3–3) | Adams (4–3) | None | 6,391 | 29–15 | 10–10 |
| April 24 | SECN+ | at Tennessee | No. 13 | Lindsey Nelson Stadium | L 4–11 | Blanco (5–2) | Upchurch (5–3) | None | 7,051 | 29–16 | 10–11 |
|
| April 30 | ESPNU | Vanderbilt | No. 24 | Sewell–Thomas Stadium | W 5–4 | Heiberger (3–2) | Baird (0–4) | None | 3,639 | 30–16 | 11–11 |
|
| May: 7–2 (Home: 4–1; Away: 3–1; Neutral: 0–0) |
| Date |
TV |
Opponent |
Rank |
Stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall |
SEC |
| May 1 | SECN+ | Vanderbilt | No. 24 | Sewell–Thomas Stadium | W 5–0 | Adams (5–3) | Stillman (2–2) | Crowther (2) | 3,469 | 31–16 | 12–11 |
| May 2 | SECN+ | Vanderbilt | No. 24 | Sewell–Thomas Stadium | W 8–5 | Upchurch (6–3) | Nadeau (1–3) | Banks (6) | 4,258 | 32–16 | 13–11 |
| May 5 | ESPN+ | at Troy* | No. 19 | Riddle–Pace Field Troy, AL | L 1–6 | Dill (3–2) | Lehman (1–1) | Thigpen (1) | 3,982 | 32–17 | — |
| May 8 | SECN | at South Carolina | No. 19 | Founders Park Columbia, SC | W 8–3 | Fay (8–3) | Phillips (3–7) | None | 6,368 | 33–17 | 14–11 |
| May 9 | SECN | at South Carolina | No. 19 | Founders Park | W 9–6 | Adams (6–3) | Stone (5–4) | None | 6,308 | 34–17 | 15–11 |
| May 10 | SECN+ | at South Carolina | No. 19 | Founders Park | W 7–6 | Upchurch (7–3) | Valentin (1–4) | Heiberger (3) | 6,120 | 35–17 | 16–11 |
| May 14 | SECN+ | No. 15 Ole Miss | No. 18 | Sewell–Thomas Stadium | W 5–4 | Fay (9–3) | Elliott (5–3) | Heiberger (4) | 3,700 | 36–17 | 17–11 |
| May 15 | SECN | No. 15 Ole Miss | No. 18 | Sewell–Thomas Stadium | L 0–9 | Rabe (4–3) | Adams (6–4) | Robertson (1) | 4,180 | 36–18 | 17–12 |
| May 16 | SECN+ | No. 15 Ole Miss | No. 18 | Sewell–Thomas Stadium | W 6–2 | Upchurch (8–3) | Townsend (5–3) | None | 4,315 | 37–18 | 18–12 |
|
| Postseason: 5–3 (Home: 5–0; Away: 0–0; Neutral: 0–3) |
| SEC tournament: 0–1 (Home: 0–0; Away: 0–0; Neutral: 0–1) |
| Date |
TV |
Opponent |
Rank |
Stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall |
SECT Record |
| May 21 | SECN | vs. (5) No. 18 Florida | (4) No. 15 | Hoover Metropolitan Stadium Hoover, AL | L 3–138 | Peterson (3–5) | Fay (9–4) | None | 11,146 | 37–19 | 0–1 |
|
| Tuscaloosa Regional: 3–0 (Home: 3–0; Away: 0–0; Neutral: 0–0) |
| Date |
TV |
Opponent |
Rank |
Stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall |
Regional Record |
| May 29 | SECN | (4) Alabama State | (1) No. 16 | Sewell–Thomas Stadium | W 21–3 | Fay (10–4) | Laboy (9–6) | None | 4,466 | 38–19 | 1–0 |
| May 30 | ESPN+ | (3) USC Upstate | (1) No. 16 | Sewell–Thomas Stadium | W 7–5 | Adams (7–4) | Land (1–2) | Heiberger (5) | 4,089 | 39–19 | 2–0 |
| May 31 | ESPN+ | (2) No. 19 Oklahoma State | (1) No. 16 | Sewell–Thomas Stadium | W 9–711 | Banks (2–0) | Pesca (7–5) | None | 3,768 | 40–19 | 3–0 |
|
| Tuscaloosa Super Regional: 2–0 (Home: 2–0; Away: 0–0; Neutral: 0–0) |
| Date |
TV |
Opponent |
Rank |
Stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall |
Super Regional Record |
| June 6 | ESPN2 | St. John's | (7) No. 16 | Sewell–Thomas Stadium | W 8–0 | Fay (11–4) | O'Leary (8–5) | None | 7,573 | 41–19 | 1–0 |
| June 8 | ESPN2 | St. John's | (7) No. 16 | Sewell–Thomas Stadium | W 7–2 | Adams (8–4) | Chaffee (7–5) | None | 6,738 | 42–19 | 2–0 |
|
| Men's College World Series: 0–2 (Home: 0–0; Away: 0–0; Neutral: 0–2) |
| Date |
TV |
Opponent |
Rank |
Stadium |
Score |
Win |
Loss |
Save |
Attendance |
Overall |
MCWS Record |
| June 13 | ESPN | vs. Oklahoma | (7) No. 16 | Charles Schwab Field Omaha, NE | L 0–9 | Rager (6–3) | Fay (11–5) | None | 24,579 | 42–20 | 0–1 |
| June 15 | ESPN | vs. (6) No. 6 Texas | (7) No. 16 | Charles Schwab Field | L 2–14 | Riojas (6–2) | Adams (8–5) | None | 22,687 | 42–21 | 0–2 |
|
Legend: = Win = Loss = Canceled Bold = Alabama team member Rankings are based on the team's current ranking in the D1Baseball poll.[9] |