Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Tardigrada | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Eutardigrada | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Parachela | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Hypsibiidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | †Beorn | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Hypsibiidae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | †Beorn (tardigrade)|Beorn(links to Beorn (tardigrade)) |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Mapalo, Marc A.; Wolfe, Joanna M.; Ortega-Hernández, Javier (2024-08-06). "Cretaceous amber inclusions illuminate the evolutionary origin of tardigrades". Communications Biology. 7 (1). doi:10.1038/s42003-024-06643-2. ISSN 2399-3642. |
| Parent's taxonomic references: | – |