Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Deuteropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Euchelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Prosomapoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Planaterga | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Dekatriata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Sclerophorata | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | †Eurypterida | [Taxonomy; edit] | |
| Ichnogenus: | †Merostomichnites | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Eurypterida [Taxonomy; edit] |
| Rank: | ichnogenus (displays as Ichnogenus) |
| Link: | †Merostomichnites |
| Extinct: | true |
| Always displayed: | no |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | https://academic.oup.com/zoolinnean/article/167/1/1/2420794 |