Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Lophotrochozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Mollusca | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Gastropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subclass: | Vetigastropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Superfamily: | Neomphaloidea | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Vetigastropoda [Taxonomy; edit] |
| Rank: | superfamilia (displays as Superfamily) |
| Link: | Neomphaloidea |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | no |
| Taxonomic references: | Bieler R, Bouchet P, Gofas S, Marshall B, Rosenberg G, La Perna R, Neubauer TA, Sartori AF, Schneider S, Vos C, ter Poorten JJ, Taylor J, Dijkstra H, Finn J, Bank R, Neubert E, Moretzsohn F, Faber M, Houart R, Picton B, Garcia-Alvarez O, eds. (2025). "Neomphaloidea J. H. McLean, 1981". MolluscaBase. World Register of Marine Species. Retrieved 9 September 2025. |
| Parent's taxonomic references: | "Vetigastropoda". BioLib. Archived from the original on 30 October 2021. Retrieved 16 May 2025. |