Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Planulozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Cnidaria | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Anthozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Hexacorallia | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Scleractinia | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Oculinidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | Oculina | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Oculinidae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | Oculina |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Hoeksema, B. W.; Cairns, S. (2019). World List of Scleractinia. Oculina Lamarck, 1816. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=135124 on 2019-04-30 Biota Animalia (Kingdom) Cnidaria (Phylum) Anthozoa (Class) Hexacorallia (Subclass) Scleractinia (Order) Oculinidae (Family) Oculina (Genus) |
| Parent's taxonomic references: | – |