Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Planulozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Cnidaria | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Anthozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Octocorallia | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Scleralcyonacea | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Octocorallia [Taxonomy; edit] |
| Rank: | ordo (displays as Order) |
| Link: | Scleralcyonacea |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | McFadden CS, Cordeiro R, Samimi-Namin K, Hoeksema BW, Williams G, van Ofwegen LP, eds. (2026). "Scleralcyonacea". World List of Octocorallia. World Register of Marine Species. Retrieved 16 April 2026. |
| Parent's taxonomic references: | McFadden CS, Cordeiro R, Samimi-Namin K, Hoeksema BW, Williams G, van Ofwegen LP, eds. (2026). "Octocorallia". World List of Octocorallia. World Register of Marine Species. Retrieved 16 April 2026. |